科创板平均股价50.58元,24股股价超300元
以最新收盘价计算,科创板平均股价为50.58元,其中股价超100元的有99只,股价最高的是源杰科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有206只,下跌的有408只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为50.58元,其中,收盘价超过100元的有99只,股价在50元至100元之间的有128只,股价在30元至50元的有137只。
科创板股中,收盘价最高的是源杰科技,今日报收1613.00元,下跌1.56%,其次是联讯仪器、寒武纪等,最新收盘价分别为1546.63元、1009.01元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.64%,具体来看,今日上涨的有21只,涨幅居前的有康希诺、近岸蛋白、键凯科技等。下跌的有78只,跌幅居前的有*ST禾信、芯原股份、泰金新能等。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有52只、17只、14只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出36.59亿元,净流入资金居前的有盛美上海、联讯仪器、仕佳光子等,净流入资金分别为1.74亿元、1.65亿元、1.59亿元;净流出资金居前的有芯原股份、寒武纪、佰维存储等,净流出资金分别为7.95亿元、6.23亿元、4.16亿元。
融资融券方面,百元股最新(9月29日)融资余额合计1566.93亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为179.34亿元、129.59亿元、107.56亿元。最新融券余额合计为10.73亿元,融券余额居前的有寒武纪、澜起科技、源杰科技等,最新融券余额分别为1.08亿元、0.62亿元、0.55亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1613.00 | -1.56 | 1.56 | 电子 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1546.63 | 3.38 | 5.15 | 机械设备 |
| 688256 | 寒武纪 | 1009.01 | -3.54 | 1.37 | 电子 |
| 688826 | 频准激光 | 718.95 | -2.55 | 6.63 | 机械设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 640.00 | -2.54 | 1.19 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 497.08 | -4.12 | 8.71 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 488.64 | -1.03 | 3.74 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技-W | 450.40 | -0.14 | 5.46 | 机械设备 |
| 688627 | 精智达 | 422.80 | -4.14 | 2.74 | 机械设备 |
| 688801 | 燧原科技-U | 420.40 | -4.71 | 10.10 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 419.45 | 1.32 | 2.64 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 404.00 | -2.55 | 1.53 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 393.94 | -3.80 | 7.19 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 388.68 | -2.14 | 1.56 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 374.00 | -6.26 | 2.60 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 356.64 | -5.63 | 4.36 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 349.09 | -1.59 | 1.51 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 346.48 | -3.98 | 2.79 | 电子 |
| 688835 | 高凯技术 | 340.47 | -4.90 | 10.05 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 328.49 | -3.10 | 1.85 | 通信 |
| 688037 | 芯源微 | 327.27 | -3.92 | 1.23 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 327.00 | -3.11 | 1.55 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 318.55 | -1.92 | 1.26 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 300.21 | -3.18 | 5.58 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 294.28 | -3.02 | 1.34 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 289.70 | -2.43 | 3.50 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 284.91 | -6.36 | 3.61 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 282.88 | -0.49 | 2.92 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 273.75 | -0.67 | 2.09 | 机械设备 |
| 688519 | 南亚新材 | 272.65 | -1.26 | 1.69 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 264.41 | 1.91 | 2.81 | 医药生物 |
| 688635 | 长进光子 | 251.50 | -2.78 | 5.34 | 通信 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 248.25 | 3.42 | 1.20 | 医药生物 |
| 688506 | 百利天恒 | 242.00 | 2.54 | 0.36 | 医药生物 |
| 688797 | 臻宝科技 | 241.60 | -5.63 | 6.88 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 236.32 | -1.68 | 0.89 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 227.43 | -2.39 | 1.33 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 226.80 | -3.85 | 0.76 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 218.80 | 0.88 | 0.85 | 计算机 |
| 688019 | 安集科技 | 211.00 | -1.50 | 2.01 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 209.00 | 0.87 | 5.34 | 通信 |
| 688347 | 华虹宏力 | 207.92 | -5.10 | 3.34 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 206.41 | -1.80 | 2.35 | 通信 |
| 688008 | 澜起科技 | 202.31 | -4.84 | 2.32 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 199.31 | -2.46 | 0.98 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 192.35 | -3.15 | 2.78 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 190.66 | -1.34 | 5.39 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 182.72 | -2.77 | 1.33 | 计算机 |
| 688195 | 腾景科技 | 180.90 | -0.19 | 3.26 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 174.67 | -3.08 | 9.29 | 通信 |
| 688002 | 睿创微纳 | 173.42 | -1.78 | 1.25 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 171.68 | -11.34 | 5.83 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 170.10 | -4.86 | 1.48 | 电子 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 160.39 | 13.47 | 14.92 | 医药生物 |
| 688123 | 聚辰股份 | 159.68 | -3.94 | 4.43 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 158.86 | 2.56 | 1.62 | 电力设备 |
| 688392 | 骄成超声 | 156.44 | -3.19 | 2.26 | 电力设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 154.48 | 0.51 | 2.74 | 通信 |
| 688610 | 埃科光电 | 144.79 | -5.13 | 2.36 | 机械设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 144.30 | -2.95 | 2.57 | 基础化工 |
| 688515 | 裕太微-U | 137.58 | -4.06 | 3.96 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 133.15 | -1.10 | 4.28 | 计算机 |
| 688656 | 浩欧博 | 131.72 | -0.23 | 1.27 | 医药生物 |
| 688652 | 京仪装备 | 130.68 | -2.97 | 2.14 | 电子 |
| 688020 | 方邦股份 | 130.56 | -4.90 | 2.91 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 128.40 | -2.09 | 0.52 | 机械设备 |
| 688813 | 泰金新能 | 128.09 | -7.15 | 13.05 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 126.81 | -3.21 | 0.44 | 基础化工 |
| 688796 | 百奥赛图 | 126.77 | 4.17 | 8.47 | 医药生物 |
| 688383 | 新益昌 | 125.80 | -2.48 | 1.49 | 机械设备 |
| 688531 | 日联科技 | 124.56 | -4.04 | 1.91 | 机械设备 |
| 688268 | 华特气体 | 120.85 | -2.03 | 1.67 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 120.73 | -4.95 | 2.74 | 电子 |
| 688622 | *ST禾信 | 119.60 | -12.06 | 1.81 | 机械设备 |
| 688169 | 石头科技 | 118.76 | 3.49 | 1.89 | 家用电器 |
| 688331 | 荣昌生物 | 117.34 | 0.57 | 1.94 | 医药生物 |
| 688820 | 盛合晶微 | 115.78 | -4.32 | 3.78 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 115.08 | -0.61 | 1.87 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 114.10 | -0.79 | 1.11 | 机械设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 113.81 | -3.33 | 2.22 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 111.99 | -4.70 | 2.14 | 电子 |
| 688578 | 艾力斯 | 111.58 | 5.02 | 2.13 | 医药生物 |
| 688603 | 天承科技 | 111.50 | -0.98 | 3.11 | 电子 |
| 688662 | 富信科技 | 110.50 | -3.15 | 10.06 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 110.00 | 3.13 | 1.92 | 医药生物 |
| 688028 | 沃尔德 | 109.64 | -5.69 | 6.58 | 机械设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 109.61 | 0.79 | 1.90 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 108.00 | -2.26 | 0.94 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 107.64 | 3.54 | 6.01 | 医药生物 |
| 688325 | 赛微微电 | 107.50 | -1.38 | 0.83 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 107.37 | 2.16 | 0.65 | 医药生物 |
| 688356 | 键凯科技 | 106.41 | 11.09 | 13.46 | 医药生物 |
| 688710 | 益诺思 | 105.20 | 8.68 | 6.06 | 医药生物 |
| 688359 | 三孚新科 | 105.00 | -0.94 | 3.47 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 104.39 | -4.23 | 1.61 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 102.64 | 20.00 | 9.32 | 医药生物 |
| 688485 | 九州一轨 | 101.44 | -3.46 | 4.23 | 机械设备 |
| 688147 | 微导纳米 | 101.41 | -5.22 | 1.45 | 电力设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 101.35 | -2.90 | 1.90 | 国防军工 |
(文章来源:证券时报网)