今日154只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3842.19点,收于半年线之下,涨跌幅0.31%,A股总成交额为14500.89亿元。到目前为止,今日有154只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有宁波东力、登海种业、蔚蓝生物等,乖离率分别为9.54%、9.14%、8.79%;吉林高速、佳士科技、隆平高科等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月30日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002164 | 宁波东力 | 10.04 | 10.41 | 12.11 | 13.26 | 9.54 |
| 002041 | 登海种业 | 10.00 | 3.92 | 9.37 | 10.23 | 9.14 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 10.03 | 3.64 | 12.91 | 14.04 | 8.79 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10.00 | 3.00 | 66.40 | 71.83 | 8.18 |
| 002581 | *ST未名 | 7.37 | 1.40 | 4.76 | 5.10 | 7.09 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 7.13 | 16.36 | 5.48 | 5.86 | 6.93 |
| 603928 | 兴业股份 | 10.02 | 3.01 | 12.26 | 13.07 | 6.59 |
| 002316 | 亚联发展 | 10.00 | 8.70 | 4.65 | 4.95 | 6.49 |
| 002419 | 天虹股份 | 9.94 | 4.51 | 4.79 | 5.09 | 6.21 |
| 000911 | *ST广糖 | 9.98 | 2.78 | 5.09 | 5.40 | 6.18 |
| 000692 | 惠天热电 | 10.07 | 7.08 | 4.36 | 4.59 | 5.29 |
| 001206 | 依依股份 | 9.98 | 4.35 | 17.70 | 18.62 | 5.22 |
| 002226 | 江南化工 | 10.10 | 2.96 | 5.08 | 5.34 | 5.20 |
| 601118 | 海南橡胶 | 10.02 | 1.47 | 6.06 | 6.37 | 5.09 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 4.48 | 10.08 | 6.47 | 6.77 | 4.60 |
| 920016 | 中草香料 | 5.56 | 5.59 | 14.20 | 14.80 | 4.20 |
| 300122 | 智飞生物 | 6.88 | 5.08 | 13.42 | 13.98 | 4.18 |
| 002893 | 京能热力 | 4.08 | 10.59 | 10.30 | 10.71 | 3.94 |
| 000713 | 国投丰乐 | 3.96 | 3.16 | 6.06 | 6.30 | 3.93 |
| 688606 | 奥泰生物 | 6.82 | 1.44 | 47.96 | 49.80 | 3.84 |
| 605100 | 华丰股份 | 3.70 | 3.41 | 34.60 | 35.83 | 3.55 |
| 600617 | 国新能源 | 3.98 | 2.08 | 3.29 | 3.40 | 3.46 |
| 605011 | 杭州热电 | 10.02 | 3.06 | 18.57 | 19.21 | 3.42 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.16 | 1.82 | 39.50 | 40.85 | 3.42 |
| 001322 | 箭牌家居 | 3.53 | 1.16 | 6.52 | 6.74 | 3.34 |
| 002962 | 五方光电 | 10.00 | 17.06 | 15.67 | 16.17 | 3.17 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 4.05 | 1.66 | 12.20 | 12.59 | 3.16 |
| 301206 | 三元生物 | 4.86 | 5.04 | 24.26 | 25.01 | 3.08 |
| 002761 | 浙江建投 | 3.92 | 2.45 | 7.47 | 7.68 | 2.86 |
| 601952 | 苏垦农发 | 2.87 | 1.17 | 8.74 | 8.97 | 2.69 |
(文章来源:证券时报网)