以最新收盘价计算,A股平均股价为13.93元,其中股价超过100元的有218只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至9月29日收盘,沪指报收3830.45点,上涨0.18%,A股平均股价为13.93元,个股股价分布看,股价超过100元的有218只,股价在50元至100元的有406只,股价在30元至50元的有645只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是源杰科技,今日报收1638.50元,上涨2.96%,其次是联讯仪器、贵州茅台等,最新收盘价分别为1496.00元、1235.58元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨3.70%,跑赢沪指3.52个百分点。今日上涨的有126只,涨幅居前的有C鸿富诚、强达电路等,下跌的有91只,跌幅居前的有中塑股份、*ST禾信等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.52%,其间沪指下跌3.08%,涨幅居前的有近岸蛋白、联域股份、鼎阳科技等,涨幅分别为92.79%、52.05%、49.89%,今年以来平均涨幅为73.24%,强于沪指76.73%,累计涨幅居前的有九州一轨、华盛昌、光智科技等,涨幅分别为489.01%、406.03%、405.71%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C鸿富诚最新收盘价578.88元,上涨653.16%,全天换手率84.54%,成交额62.31亿元,全天主力资金净流入16.96亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、机械设备、通信等,其中,电子行业有106只股上榜,占百元股总数的比例为48.62%;有29只股来自机械设备行业,占比13.30%;19只股来自通信行业,占比8.72%。
所属板块来看,百元股中,主板有42只、创业板有67只、北交所有5只,另有104只来自科创板,占百元股的比例为47.71%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有兆易创新、宁德时代、迈为股份等5只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1638.50 | 2.96 | 0.03 | 电子 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1496.00 | 1.80 | 0.04 | 机械设备 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1235.58 | -0.67 | 0.21 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1046.00 | 2.55 | 0.01 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 813.01 | -0.24 | 1.45 | 通信 |
| 688826 | 频准激光 | 737.75 | -2.43 | 0.07 | 机械设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 656.68 | 0.44 | 0.01 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 628.96 | -0.78 | 0.58 | 电子 |
| 301716 | C鸿富诚 | 578.88 | 653.16 | 84.54 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 529.00 | -0.25 | 3.34 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份 | 518.46 | -0.29 | 0.06 | 电子 |
| 920045 | 蘅东光 | 506.80 | 4.74 | 4.18 | 通信 |
| 688809 | 强一股份 | 493.74 | 6.69 | 0.05 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技 | 451.02 | -1.88 | 0.05 | 机械设备 |
| 688801 | 燧原科技 | 441.20 | -1.52 | 0.11 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 441.07 | 2.10 | 0.03 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 414.57 | 1.54 | 0.02 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 414.00 | 4.28 | 0.03 | 机械设备 |
| 688795 | 摩尔线程 | 409.48 | 0.15 | 0.06 | 电子 |
| 601869 | 长飞光纤 | 407.95 | 3.48 | 2.34 | 通信 |
| 688200 | 华峰测控 | 398.99 | 2.60 | 0.02 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 397.17 | -0.03 | 0.02 | 机械设备 |
| 300502 | 新易盛 | 392.91 | -1.70 | 2.03 | 通信 |
| 688766 | 普冉股份 | 377.90 | -0.44 | 0.04 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 375.60 | 1.25 | 0.90 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 372.20 | 0.25 | 4.31 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 367.57 | 2.53 | 3.12 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 360.86 | 3.10 | 0.05 | 电子 |
| 688835 | 高凯技术 | 358.00 | -0.42 | 0.09 | 机械设备 |
| 301666 | 大普微-UW | 355.81 | -1.30 | 5.48 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 354.72 | -1.80 | 0.02 | 电子 |
| 301717 | 超纯应材 | 354.36 | -0.25 | 8.45 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 348.72 | -0.45 | 2.39 | 机械设备 |
| 688037 | 芯源微 | 340.63 | 0.13 | 0.01 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 339.01 | -0.80 | 0.01 | 通信 |
| 688536 | 思瑞浦 | 337.50 | -1.44 | 0.02 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 335.96 | -0.02 | 1.08 | 传媒 |
| 688012 | 中微公司 | 324.78 | 0.09 | 0.01 | 电子 |
| 603061 | 金海通 | 318.50 | 0.73 | 2.63 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 311.66 | -0.11 | 2.31 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 310.06 | 3.98 | 0.07 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信 | 304.26 | -1.13 | 0.02 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 303.44 | 6.09 | 0.01 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 296.90 | 2.45 | 0.04 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 295.50 | -1.96 | 3.28 | 电子 |
| 301183 | 东田微 | 292.12 | 3.59 | 6.21 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 286.80 | -1.78 | 0.70 | 电力设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 284.26 | 3.05 | 0.04 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 284.00 | 1.76 | 0.94 | 汽车 |
| 688519 | 南亚新材 | 276.14 | 0.27 | 0.02 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 275.60 | 0.36 | 0.02 | 机械设备 |
| 301629 | 矽电股份 | 267.21 | 1.00 | 4.39 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 263.48 | -1.24 | 6.38 | 通信 |
| 300620 | 光库科技 | 261.03 | 2.26 | 2.71 | 通信 |
| 688235 | 百济神州 | 259.46 | 0.60 | 0.02 | 医药生物 |
| 688635 | 长进光子 | 258.70 | 4.78 | 0.09 | 通信 |
| 300489 | 光智科技 | 256.90 | -0.39 | 6.94 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 256.02 | -0.22 | 0.05 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 255.99 | 4.57 | 2.68 | 通信 |
| 300604 | 长川科技 | 247.89 | -0.42 | 2.23 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 246.39 | 0.16 | 1.80 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 240.36 | -2.35 | 0.01 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 240.03 | -0.76 | 0.01 | 医药生物 |
| 688506 | 百利天恒 | 236.00 | -1.47 | 0.00 | 医药生物 |
| 688041 | 海光信息 | 235.88 | -1.92 | 0.01 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 233.00 | -0.53 | 0.02 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 230.90 | -1.06 | 0.55 | 机械设备 |
| 300666 | 江丰电子 | 230.33 | -0.99 | 2.82 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 229.06 | -0.24 | 2.27 | 汽车 |
| 688347 | 华虹宏力 | 219.10 | 2.50 | 0.03 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 218.03 | 2.36 | 3.84 | 通信 |
| 688111 | 金山办公 | 216.90 | -2.30 | 0.01 | 计算机 |
| 300476 | 胜宏科技 | 216.76 | 1.53 | 2.08 | 电子 |
| 300570 | 太辰光 | 216.20 | 6.83 | 8.57 | 通信 |
| 688019 | 安集科技 | 214.22 | -0.32 | 0.02 | 电子 |
| 603268 | 松发股份 | 214.02 | 0.98 | 2.50 | 国防军工 |
| 603893 | 瑞芯微 | 212.94 | 0.79 | 2.26 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 212.60 | 1.92 | 0.03 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 212.00 | 3.62 | 9.27 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 210.49 | -1.20 | 0.03 | 通信 |
| 688205 | 德科立 | 207.19 | 8.33 | 0.07 | 通信 |
| 688279 | 峰岹科技 | 204.33 | -1.07 | 0.01 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 201.10 | 1.89 | 5.44 | 通信 |
| 300033 | 同花顺 | 199.71 | 0.84 | 1.15 | 计算机 |
| 301630 | 同宇新材 | 199.26 | 1.63 | 6.87 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 198.60 | 0.18 | 0.02 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 197.10 | 1.52 | 2.10 | 机械设备 |
| 300835 | 龙磁科技 | 194.21 | 4.54 | 4.22 | 有色金属 |
| 688521 | 芯原股份 | 193.64 | 0.33 | 0.03 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 193.25 | -3.89 | 0.08 | 电子 |
| 301686 | 中塑股份 | 192.06 | -17.10 | 53.05 | 基础化工 |
| 001389 | 广合科技 | 191.84 | 8.02 | 9.76 | 电子 |
| 301486 | 致尚科技 | 189.90 | 4.34 | 7.36 | 电子 |
| 001232 | 嘉立创 | 188.40 | -1.46 | 5.57 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 187.92 | -2.57 | 0.01 | 计算机 |
| 300672 | 国科微 | 186.48 | 6.08 | 4.67 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 182.04 | -0.31 | 1.49 | 电力设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 181.40 | -0.40 | 2.32 | 电力设备 |
| 688195 | 腾景科技 | 181.24 | 3.93 | 0.03 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 180.23 | 9.20 | 0.09 | 通信 |
| 002821 | 凯莱英 | 179.12 | -0.78 | 2.38 | 医药生物 |
| 688409 | 富创精密 | 178.78 | 1.12 | 0.01 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 176.56 | 0.51 | 0.01 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 171.21 | 1.74 | 2.61 | 电子 |
| 603991 | 领先股份 | 169.20 | -1.63 | 3.16 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 166.90 | 1.89 | 3.02 | 通信 |
| 688123 | 聚辰股份 | 166.23 | 8.04 | 0.07 | 电子 |
| 301396 | 宏景科技 | 162.59 | -1.50 | 4.76 | 计算机 |
| 688392 | 骄成超声 | 161.60 | 1.38 | 0.01 | 电力设备 |
| 603259 | 药明康德 | 160.66 | -0.70 | 1.23 | 医药生物 |
| 300475 | 香农芯创 | 160.20 | 0.31 | 3.30 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 159.01 | 0.45 | 0.51 | 医药生物 |
| 002850 | 科达利 | 158.17 | -2.96 | 3.33 | 电力设备 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 157.31 | -0.43 | 2.92 | 电子 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 157.19 | 0.74 | 1.63 | 计算机 |
| 688411 | 海博思创 | 154.90 | -0.13 | 0.01 | 电力设备 |
| 301392 | 汇成真空 | 154.89 | -1.75 | 5.99 | 机械设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 153.70 | 5.64 | 0.03 | 通信 |
| 688610 | 埃科光电 | 152.62 | 0.54 | 0.02 | 机械设备 |
| 300972 | 万辰集团 | 150.50 | -3.28 | 0.88 | 商贸零售 |
| 688300 | 联瑞新材 | 148.68 | 2.05 | 0.03 | 基础化工 |
| 688515 | 裕太微 | 143.40 | -0.23 | 0.03 | 电子 |
| 301047 | 义翘神州 | 143.26 | -1.88 | 8.77 | 医药生物 |
| 603929 | 亚翔集成 | 142.76 | -0.62 | 0.95 | 建筑装饰 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 141.35 | 10.36 | 0.15 | 医药生物 |
| 301369 | 联动科技 | 141.01 | 1.08 | 5.38 | 电子 |
| 300454 | 深信服 | 140.70 | 0.95 | 4.76 | 计算机 |
| 920125 | 鸿仕达 | 140.32 | 0.23 | 2.81 | 机械设备 |
| 603256 | 宏和科技 | 139.05 | -1.07 | 1.36 | 建筑材料 |
| 688813 | 泰金新能 | 137.95 | 2.07 | 0.12 | 机械设备 |
| 688020 | 方邦股份 | 137.29 | 0.74 | 0.03 | 电子 |
| 301529 | 福赛科技 | 136.88 | 3.41 | 5.27 | 汽车 |
| 688622 | *ST禾信 | 136.00 | -6.32 | 0.01 | 机械设备 |
| 688652 | 京仪装备 | 134.68 | 0.27 | 0.02 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 134.63 | 1.61 | 0.05 | 计算机 |
| 300223 | 君正股份 | 134.60 | 1.77 | 4.10 | 电子 |
| 301234 | 五洲医疗 | 134.20 | 4.84 | 6.65 | 医药生物 |
| 600183 | 生益科技 | 132.98 | 0.78 | 1.51 | 电子 |
| 301373 | 凌玮科技 | 132.27 | 7.96 | 11.87 | 基础化工 |
| 688656 | 浩欧博 | 132.03 | -4.09 | 0.02 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 131.14 | 0.87 | 0.01 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 131.01 | -1.64 | 0.00 | 基础化工 |
| 301583 | 托伦斯 | 130.12 | -5.11 | 31.49 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 129.80 | 2.53 | 0.03 | 机械设备 |
| 688383 | 新益昌 | 129.00 | 0.17 | 0.02 | 机械设备 |
| 920982 | 锦波生物 | 128.66 | 0.81 | 3.98 | 美容护理 |
| 300814 | 中富电路 | 127.31 | 0.39 | 2.20 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 127.02 | -1.98 | 0.03 | 电子 |
| 300776 | 帝尔激光 | 126.79 | -2.27 | 6.83 | 电力设备 |
| 301536 | 星宸科技 | 125.10 | 0.88 | 6.18 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 124.63 | 2.91 | 1.21 | 电子 |
| 002409 | 雅克科技 | 124.55 | -0.12 | 2.80 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 123.35 | -0.64 | 0.02 | 电子 |
| 301080 | 百普赛斯 | 123.00 | 1.80 | 11.32 | 医药生物 |
| 688796 | 百奥赛图 | 121.70 | -4.33 | 0.06 | 医药生物 |
| 688820 | 盛合晶微 | 121.01 | -0.05 | 0.03 | 电子 |
| 002028 | 思源电气 | 120.81 | -0.21 | 1.42 | 电力设备 |
| 603124 | 江南新材 | 120.20 | 1.31 | 6.56 | 有色金属 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 119.16 | 1.93 | 2.74 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 119.07 | 1.60 | 1.34 | 电子 |
| 300408 | 三环集团 | 118.63 | 2.67 | 1.53 | 电子 |
| 003031 | 中瓷电子 | 118.57 | 1.35 | 1.45 | 通信 |
| 605376 | 博迁新材 | 118.55 | -1.18 | 3.59 | 有色金属 |
| 002851 | 麦格米特 | 118.50 | 2.69 | 5.47 | 电力设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 117.73 | 0.84 | 0.02 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 117.51 | 0.82 | 0.01 | 电子 |
| 301603 | 乔锋智能 | 117.20 | 2.09 | 2.98 | 机械设备 |
| 688331 | 荣昌生物 | 116.67 | 1.15 | 0.02 | 医药生物 |
| 301628 | 强达电路 | 116.50 | 10.68 | 16.87 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 116.25 | -2.72 | 0.05 | 机械设备 |
| 600563 | 法拉电子 | 115.84 | -0.17 | 1.13 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 115.79 | 0.08 | 0.02 | 电子 |
| 600436 | 片仔癀 | 115.22 | -1.23 | 0.24 | 医药生物 |
| 688125 | 安达智能 | 115.01 | 1.42 | 0.01 | 机械设备 |
| 688169 | 石头科技 | 114.76 | -1.40 | 0.01 | 家用电器 |
| 688662 | 富信科技 | 114.09 | -0.36 | 0.11 | 电子 |
| 300661 | 圣邦股份 | 112.80 | -3.59 | 1.76 | 电子 |
| 301489 | 思泉新材 | 112.75 | 0.13 | 4.12 | 电子 |
| 688603 | 天承科技 | 112.60 | 0.13 | 0.02 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 111.50 | 1.12 | 0.39 | 食品饮料 |
| 688183 | 生益电子 | 110.50 | 4.28 | 0.02 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 110.19 | -0.84 | 0.24 | 食品饮料 |
| 920438 | 戈碧迦 | 110.00 | -5.25 | 2.90 | 电子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 109.78 | -0.56 | 1.49 | 机械设备 |
| 603175 | 超颖电子 | 109.70 | 5.10 | 6.11 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 109.00 | 3.53 | 0.02 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 109.00 | -1.77 | 0.02 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 108.75 | -1.62 | 0.02 | 电子 |
| 301592 | 六九一二 | 108.70 | -2.42 | 5.20 | 国防军工 |
| 920493 | 并行科技 | 107.61 | -0.31 | 1.23 | 计算机 |
| 301128 | 强瑞技术 | 107.60 | 0.00 | 2.81 | 机械设备 |
| 603297 | 永新光学 | 107.39 | -0.79 | 0.52 | 电子 |
| 300684 | 中石科技 | 107.38 | -1.67 | 9.36 | 电子 |
| 688147 | 微导纳米 | 107.00 | 0.98 | 0.01 | 电力设备 |
| 688266 | 泽璟制药 | 106.66 | -0.47 | 0.01 | 医药生物 |
| 002980 | 华盛昌 | 106.62 | 6.32 | 9.33 | 电力设备 |
| 688578 | 艾力斯 | 106.25 | 0.25 | 0.02 | 医药生物 |
| 301362 | 民爆光电 | 106.08 | 0.06 | 4.43 | 家用电器 |
| 688359 | 三孚新科 | 106.00 | 3.15 | 0.04 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 105.10 | -0.74 | 0.00 | 医药生物 |
| 688485 | 九州一轨 | 105.08 | -0.30 | 0.03 | 机械设备 |
| 301563 | 云汉芯城 | 105.08 | 0.46 | 7.72 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 104.50 | -1.62 | 0.02 | 国防军工 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 104.25 | 1.55 | 0.07 | 机械设备 |
| 301682 | 宏明电子 | 104.20 | 0.65 | 8.50 | 国防军工 |
| 688202 | 美迪西 | 103.96 | -1.27 | 0.04 | 医药生物 |
| 001326 | 联域股份 | 103.79 | 0.22 | 8.71 | 家用电器 |
| 688372 | 伟测科技 | 103.45 | -1.48 | 0.03 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 102.98 | 2.25 | 0.02 | 电子 |
| 301165 | 锐捷网络 | 102.89 | 0.51 | 0.69 | 通信 |
| 688667 | 菱电电控 | 102.79 | 4.08 | 0.01 | 汽车 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 102.25 | 1.74 | 1.87 | 电力设备 |
| 002975 | 博杰股份 | 102.05 | 2.05 | 5.81 | 机械设备 |
| 688535 | 华海诚科 | 101.45 | 0.14 | 0.03 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 101.00 | 1.00 | 0.03 | 机械设备 |
| 688260 | 昀冢科技 | 100.80 | 0.61 | 0.03 | 电子 |
| 603228 | 景旺电子 | 100.53 | 5.82 | 2.95 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 100.20 | 0.29 | 0.01 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)