钠离子电池概念涨2.33%,主力资金净流入84股
截至9月29日收盘,钠离子电池概念上涨2.33%,位居概念板块涨幅第8,板块内,119股上涨,尚水智能20%涨停,维科技术、传艺科技、上海洗霸等涨停,纳科诺尔、利元亨、宏工科技等涨幅居前,分别上涨12.58%、12.27%、11.54%。跌幅居前的有百合花、宗申动力、红星发展等,分别下跌9.99%、3.28%、2.51%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 快手概念 | 3.15 | 培育钻石 | -1.82 |
| 租售同权 | 3.04 | 玉米 | -0.84 |
| 深圳国企改革 | 2.95 | 转基因 | -0.75 |
| AI视频 | 2.88 | 民爆概念 | -0.68 |
| 知识产权保护 | 2.75 | 太赫兹 | -0.58 |
| 短剧游戏 | 2.64 | 农业种植 | -0.47 |
| 物业管理 | 2.34 | 玻璃基板 | -0.47 |
| 钠离子电池 | 2.33 | 粮食概念 | -0.46 |
| 小红书概念 | 2.32 | 煤化工概念 | -0.42 |
| 拼多多概念 | 2.27 | 青蒿素 | -0.38 |
资金面上看,今日钠离子电池概念板块获主力资金净流入16.67亿元,其中,84股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是国轩高科,今日主力资金净流入4.80亿元,净流入资金居前的还有先导智能、宁德时代、中国长城等,主力资金分别净流入3.63亿元、2.47亿元、1.04亿元。
资金流入比率方面,传艺科技、上海洗霸、国轩高科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为46.61%、39.51%、36.88%。(数据宝)
钠离子电池概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002074 | 国轩高科 | 10.01 | 2.66 | 48015.13 | 36.88 |
| 300450 | 先导智能 | 8.21 | 6.12 | 36255.77 | 11.51 |
| 300750 | 宁德时代 | -1.78 | 0.70 | 24708.09 | 2.87 |
| 000066 | 中国长城 | 1.84 | 2.94 | 10393.20 | 7.66 |
| 002866 | 传艺科技 | 10.03 | 6.80 | 8811.63 | 46.61 |
| 002532 | 天山铝业 | 3.91 | 1.48 | 7954.53 | 10.97 |
| 688499 | 利元亨 | 12.27 | 9.22 | 6567.42 | 10.37 |
| 301662 | 宏工科技 | 11.54 | 14.86 | 6126.62 | 13.91 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10.01 | 2.13 | 5942.23 | 39.51 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.12 | 1.43 | 5795.75 | 3.97 |
| 600152 | 维科技术 | 10.05 | 6.76 | 5686.75 | 19.69 |
| 301513 | 尚水智能 | 20.00 | 14.59 | 5112.96 | 35.63 |
| 300073 | 当升科技 | 4.63 | 3.65 | 4850.83 | 6.94 |
| 600482 | 中国动力 | 0.18 | 0.59 | 4778.05 | 10.56 |
| 600367 | 红星发展 | -2.51 | 5.95 | 4639.03 | 7.00 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.11 | 1.45 | 2829.14 | 5.21 |
| 002741 | 光华科技 | 2.95 | 8.41 | 2627.50 | 2.77 |
| 603693 | 江苏新能 | 5.48 | 3.11 | 2496.35 | 7.21 |
| 688778 | 厦钨新能 | 4.51 | 1.54 | 2490.06 | 7.63 |
| 688275 | 万润新能 | 6.02 | 3.46 | 2472.16 | 8.41 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.03 | 2.59 | 2234.55 | 2.85 |
| 300919 | 中伟新材 | 2.90 | 0.92 | 2143.72 | 6.88 |
| 002388 | 新亚制程 | 6.30 | 12.19 | 2096.50 | 4.18 |
| 688116 | 天奈科技 | 4.56 | 2.10 | 2004.78 | 7.77 |
| 300890 | 翔丰华 | 6.80 | 11.95 | 1922.52 | 5.43 |
| 300409 | 道氏技术 | 2.70 | 2.32 | 1917.95 | 7.09 |
| 600884 | 杉杉股份 | 3.49 | 2.86 | 1872.79 | 3.08 |
| 688005 | 容百科技 | 2.81 | 1.48 | 1762.52 | 7.21 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2.16 | 1.31 | 1716.27 | 3.41 |
| 301487 | 盟固利 | 5.33 | 4.17 | 1697.17 | 5.62 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | -0.25 | 2.99 | 1682.87 | 2.14 |
| 688573 | 信宇人 | 11.43 | 16.70 | 1542.66 | 10.50 |
| 688567 | 孚能科技 | 3.41 | 1.10 | 1533.08 | 12.62 |
| 688353 | 华盛锂电 | -0.01 | 1.66 | 1394.26 | 6.63 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 2.73 | 2.80 | 1361.06 | 4.97 |
| 688598 | 金博股份 | 1.33 | 3.55 | 1205.88 | 4.98 |
| 002709 | 天赐材料 | 2.00 | 2.39 | 1157.25 | 1.03 |
| 300035 | 中科电气 | 3.13 | 2.21 | 1129.90 | 7.15 |
| 002759 | ST天际 | 1.56 | 3.51 | 1092.71 | 4.49 |
| 300903 | 科翔股份 | 2.01 | 4.29 | 1053.19 | 0.72 |
| 301152 | 天力锂能 | 8.81 | 17.23 | 1047.91 | 3.85 |
| 600388 | 紫金龙净 | -2.17 | 0.92 | 1008.71 | 5.16 |
| 603529 | 爱玛科技 | 3.22 | 0.88 | 966.53 | 5.95 |
| 300490 | 华自科技 | 4.82 | 4.44 | 887.14 | 4.79 |
| 603659 | 璞泰来 | 2.26 | 0.88 | 856.78 | 2.13 |
| 002340 | 格林美 | 0.83 | 0.74 | 763.26 | 3.36 |
| 603806 | 福斯特 | 0.44 | 0.49 | 728.59 | 4.12 |
| 002324 | 普利特 | 2.08 | 2.02 | 694.97 | 5.02 |
| 002805 | 丰元股份 | 1.75 | 4.16 | 654.26 | 3.58 |
| 600929 | 雪天盐业 | 0.84 | 1.40 | 623.00 | 4.55 |
| 688226 | 威腾电气 | 5.91 | 4.28 | 590.64 | 2.47 |
| 688199 | 久日新材 | 0.32 | 1.82 | 588.53 | 7.92 |
| 002455 | 百川股份 | 2.26 | 2.80 | 585.40 | 4.65 |
| 002733 | 雄韬股份 | 2.60 | 2.98 | 567.58 | 2.98 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.50 | 0.62 | 490.57 | 3.83 |
| 002591 | 恒大高新 | 3.47 | 5.60 | 450.42 | 5.53 |
| 603978 | 深圳新星 | 1.98 | 7.14 | 417.15 | 1.03 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 3.35 | 1.11 | 416.55 | 3.28 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1.77 | 1.95 | 363.95 | 1.17 |
| 000009 | 中国宝安 | 1.48 | 0.51 | 350.88 | 3.90 |
| 300568 | 星源材质 | -0.68 | 4.17 | 300.89 | 0.37 |
| 300057 | 万顺新材 | 3.12 | 2.09 | 280.14 | 2.58 |
| 688733 | 壹石通 | 3.57 | 2.36 | 243.69 | 1.85 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2.24 | 1.95 | 232.74 | 0.74 |
| 002125 | 湘潭电化 | 2.23 | 1.59 | 232.37 | 1.95 |
| 688345 | 博力威 | 4.69 | 1.35 | 219.64 | 3.46 |
| 002326 | 永太科技 | 1.06 | 1.48 | 204.88 | 1.05 |
| 300173 | ST福能 | 1.85 | 0.57 | 195.35 | 14.16 |
| 600409 | 三友化工 | -0.98 | 0.86 | 182.87 | 1.71 |
| 600995 | 南网储能 | -0.09 | 0.15 | 174.36 | 3.07 |
| 688646 | 逸飞激光 | -0.99 | 3.74 | 161.94 | 0.98 |
| 688063 | 派能科技 | 2.40 | 1.82 | 144.35 | 0.81 |
| 003027 | 同兴科技 | 2.94 | 2.10 | 128.52 | 3.56 |
| 300343 | 联创股份 | 0.00 | 0.67 | 106.34 | 2.88 |
| 301349 | 信德新材 | 1.75 | 3.21 | 99.82 | 0.81 |
| 688819 | 天能股份 | 2.17 | 0.18 | 98.15 | 2.70 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 0.09 | 3.16 | 86.75 | 0.57 |
| 301327 | 华宝新能 | 1.49 | 0.51 | 61.15 | 2.03 |
| 600348 | 华阳股份 | -1.91 | 0.69 | 56.48 | 0.26 |
| 002771 | 真视通 | 5.41 | 4.87 | 48.33 | 0.40 |
| 688707 | 振华新材 | 4.47 | 1.54 | 44.48 | 0.56 |
| 000707 | 双环科技 | 1.77 | 1.14 | 31.85 | 1.11 |
| 603717 | 天域生物 | 3.07 | 2.71 | 26.86 | 0.57 |
| 603810 | 丰山集团 | 2.42 | 0.96 | 5.43 | 0.28 |
| 002598 | ST章鼓 | 0.44 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 301246 | 宏源药业 | 1.35 | 1.86 | -19.14 | -0.25 |
| 688184 | ST帕瓦 | 1.79 | 0.50 | -21.89 | -4.13 |
| 301669 | 高特电子 | 0.28 | 4.42 | -23.10 | -0.25 |
| 300801 | 泰和科技 | 2.35 | 1.73 | -41.06 | -0.82 |
| 002769 | 普路通 | 3.18 | 2.27 | -42.87 | -0.75 |
| 300338 | *ST开元 | 0.74 | 2.15 | -49.27 | -2.41 |
| 300545 | 联得装备 | 0.56 | 4.84 | -55.23 | -0.34 |
| 603299 | 苏盐井神 | 0.23 | 0.18 | -62.69 | -4.37 |
| 301157 | 华塑科技 | 0.44 | 0.90 | -63.23 | -2.28 |
| 300758 | 七彩化学 | 0.91 | 1.23 | -77.47 | -1.59 |
| 603271 | 永杰新材 | 0.18 | 0.69 | -78.83 | -3.14 |
| 600805 | 悦达投资 | 1.76 | 0.91 | -85.38 | -2.40 |
| 603177 | 德创环保 | 0.27 | 1.37 | -112.74 | -3.69 |
| 688737 | 中自科技 | 0.59 | 1.21 | -118.45 | -4.79 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.57 | 1.13 | -132.93 | -1.39 |
| 301121 | 紫建电子 | 1.47 | 1.33 | -133.20 | -3.65 |
| 300068 | ST南都 | 0.75 | 3.38 | -135.55 | -1.15 |
| 600216 | 浙江医药 | -1.06 | 0.88 | -146.49 | -1.44 |
| 002053 | 云南能投 | 1.70 | 0.62 | -155.59 | -2.87 |
| 300428 | 立中集团 | 1.05 | 0.63 | -157.80 | -2.17 |
| 300340 | 科恒股份 | 8.25 | 9.02 | -175.77 | -0.77 |
| 002197 | 证通电子 | 1.88 | 2.87 | -179.36 | -1.80 |
| 301120 | 新特电气 | 1.70 | 1.58 | -183.90 | -3.58 |
| 300530 | 领湃科技 | 4.02 | 4.04 | -188.29 | -1.38 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1.24 | 0.53 | -243.81 | -5.39 |
| 002108 | 沧州明珠 | 0.24 | 0.68 | -263.64 | -5.53 |
| 002915 | 中欣氟材 | 0.43 | 1.20 | -342.21 | -5.77 |
| 002170 | 芭田股份 | 0.29 | 1.25 | -351.74 | -3.43 |
| 002139 | 拓邦股份 | -0.21 | 0.74 | -399.64 | -5.25 |
| 601515 | 衢州东峰 | 1.59 | 0.67 | -482.93 | -11.73 |
| 300619 | 金银河 | 2.35 | 3.93 | -495.52 | -2.75 |
| 300586 | 美联新材 | 2.08 | 2.94 | -569.65 | -4.12 |
| 300376 | 易事特 | 0.49 | 0.51 | -622.88 | -12.86 |
| 600516 | 方大炭素 | -0.38 | 0.68 | -703.26 | -4.83 |
| 688411 | 海博思创 | -0.13 | 1.20 | -746.61 | -3.03 |
| 003022 | 联泓新科 | -0.11 | 0.44 | -870.92 | -8.02 |
| 301292 | 海科新源 | 0.67 | 4.94 | -1084.65 | -4.62 |
| 688779 | 五矿新能 | 2.09 | 0.90 | -1136.77 | -8.91 |
| 688818 | 电科蓝天 | -1.72 | 2.51 | -1502.78 | -10.49 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1.69 | 3.98 | -1929.29 | -2.52 |
| 300037 | 新宙邦 | -1.11 | 2.57 | -2102.22 | -2.26 |
| 002407 | 多氟多 | 0.10 | 3.00 | -2337.94 | -2.41 |
| 001696 | 宗申动力 | -3.28 | 3.31 | -2443.92 | -5.35 |
| 002580 | 圣阳股份 | 2.69 | 9.91 | -2856.41 | -3.38 |
| 600869 | 远东股份 | -0.33 | 4.18 | -3401.50 | -2.04 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.56 | 11.13 | -5091.40 | -1.20 |
| 600378 | 昊华科技 | -0.41 | 2.12 | -5220.00 | -5.49 |
| 603799 | 华友钴业 | -0.32 | 1.41 | -5466.84 | -6.00 |
| 603823 | 百合花 | -9.99 | 5.88 | -12603.09 | -11.98 |
| 002594 | 比亚迪 | -1.60 | 0.62 | -25117.48 | -14.14 |
(文章来源:证券时报网)