解码数据 融资客大举买入个股揭秘
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,9月28日共有3853只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为24.19亿元;京东方A买入额为11.02亿元;新易盛买入额为10.34亿元。(数据宝)
9月28日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688267 | 中触媒 | 1245.76 | 4485.81 | 27.77 | -1.97 |
| 002675 | 东诚药业 | 1216.27 | 4593.18 | 26.48 | -0.24 |
| 688566 | 吉贝尔 | 1661.83 | 6304.69 | 26.36 | -0.87 |
| 688480 | 赛恩斯 | 2401.24 | 9552.27 | 25.14 | -7.43 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4723.71 | 19045.65 | 24.80 | -1.45 |
| 601868 | 中国能建 | 11765.16 | 47458.64 | 24.79 | -1.67 |
| 600157 | 永泰能源 | 14759.07 | 59575.65 | 24.77 | -2.72 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 566.40 | 2324.10 | 24.37 | -0.23 |
| 002807 | 江阴银行 | 3641.38 | 14988.05 | 24.30 | -0.24 |
| 301070 | 开勒股份 | 4524.59 | 18638.46 | 24.28 | -1.88 |
| 601818 | 光大银行 | 9433.57 | 38957.57 | 24.21 | -0.33 |
| 688391 | 钜泉科技 | 948.49 | 3930.80 | 24.13 | -2.22 |
| 301186 | 超达装备 | 2770.88 | 11497.54 | 24.10 | -9.31 |
| 301015 | 百洋医药 | 2762.15 | 11466.60 | 24.09 | -1.11 |
| 600917 | 重庆燃气 | 480.74 | 2044.81 | 23.51 | 0.42 |
| 002419 | 天虹股份 | 1226.87 | 5220.75 | 23.50 | 0.22 |
| 605305 | 中际联合 | 2101.72 | 9133.81 | 23.01 | -2.77 |
| 600201 | 生物股份 | 2909.30 | 13194.54 | 22.05 | 0.09 |
| 688321 | 微芯生物 | 4291.55 | 19633.19 | 21.86 | -0.55 |
| 688109 | 品茗科技 | 1225.40 | 5744.00 | 21.33 | -5.34 |
| 301291 | 明阳电气 | 4404.77 | 20776.69 | 21.20 | -3.19 |
| 688533 | 上声电子 | 392.93 | 1859.02 | 21.14 | -1.04 |
| 300985 | 致远新能 | 2444.11 | 11712.08 | 20.87 | -7.53 |
| 688679 | 通源环境 | 2352.89 | 11383.15 | 20.67 | -4.19 |
| 600742 | 富维股份 | 784.61 | 3810.80 | 20.59 | 0.13 |
| 000510 | 新金路 | 14127.24 | 69345.58 | 20.37 | -7.76 |
| 601916 | 浙商银行 | 6609.43 | 33257.23 | 19.87 | -0.70 |
| 688623 | 双元科技 | 915.89 | 4623.81 | 19.81 | -1.93 |
| 600926 | 杭州银行 | 12188.98 | 61743.22 | 19.74 | 0.24 |
| 600010 | 包钢股份 | 9437.15 | 47895.93 | 19.70 | -1.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)