强势股追踪 主力资金连续5日净流入101股
证券时报·数据宝统计,截至9月24日收盘,深沪北共101只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。豫园股份连续13日主力资金净流入,排名第一;百亚股份连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,光智科技主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入19.45亿元,百亚股份紧随其后,12天累计净流入9.09亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,泰慕士占比排名居首,该股近7日上涨60.69%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300489 | 光智科技 | 7 | 19.45 | 7.56 | 36.55 |
| 003006 | 百亚股份 | 12 | 9.09 | 8.21 | 43.29 |
| 002413 | 雷科防务 | 5 | 7.51 | 22.49 | 10.33 |
| 688835 | 高凯技术 | 7 | 6.74 | 9.37 | 23.70 |
| 688082 | 盛美上海 | 5 | 6.23 | 8.51 | 7.67 |
| 002975 | 博杰股份 | 7 | 4.27 | 4.66 | 11.91 |
| 688312 | 燕麦科技 | 6 | 3.46 | 9.35 | 12.78 |
| 000001 | 平安银行 | 5 | 3.22 | 6.34 | -0.53 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 5 | 3.21 | 14.51 | 16.63 |
| 300782 | 卓胜微 | 5 | 3.06 | 6.76 | 5.76 |
| 002990 | 盛视科技 | 8 | 2.89 | 6.48 | 19.98 |
| 688535 | 华海诚科 | 5 | 2.82 | 5.73 | 2.97 |
| 002084 | 海鸥住工 | 11 | 2.76 | 4.17 | 5.23 |
| 603588 | 高能环境 | 5 | 2.36 | 5.28 | 10.99 |
| 002614 | 奥佳华 | 5 | 2.33 | 13.98 | 49.55 |
| 001376 | 百通能源 | 5 | 1.94 | 9.29 | 13.99 |
| 301369 | 联动科技 | 5 | 1.87 | 6.78 | 14.02 |
| 300112 | 万讯自控 | 6 | 1.70 | 4.55 | 12.84 |
| 000498 | 山东路桥 | 7 | 1.45 | 22.75 | 16.02 |
| 301338 | 凯格精机 | 6 | 1.44 | 3.82 | -2.71 |
| 688559 | 海目星 | 6 | 1.35 | 3.50 | 0.09 |
| 000509 | 华塑控股 | 5 | 1.34 | 8.65 | 7.58 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 5 | 1.27 | 11.49 | 5.00 |
| 001234 | 泰慕士 | 7 | 1.26 | 24.23 | 60.69 |
| 600886 | 国投电力 | 5 | 1.24 | 7.48 | 3.05 |
| 301099 | 雅创电子 | 5 | 1.20 | 3.49 | 7.65 |
| 000731 | 四川美丰 | 8 | 1.18 | 9.54 | 7.88 |
| 603203 | 快克智能 | 5 | 1.01 | 4.12 | 4.83 |
| 600755 | 厦门国贸 | 5 | 0.99 | 11.53 | 9.26 |
| 002963 | 豪尔赛 | 7 | 0.99 | 7.15 | 24.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
(文章来源:证券时报网)