8只科创板个股主力资金净流入超亿元
沪深两市全天主力资金净流出554.11亿元,其中,科创板主力资金净流出75.67亿元,主力资金净流入的有220只股,主力资金净流出的有396只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有76只,涨停的有霍莱沃等1只,下跌的有536只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有220只,其中,8只个股主力资金净流入超亿元,盛美上海主力资金净流入2.34亿元,净流入资金居首;华峰测控、寒武纪紧随其后,全天净流入资金分别为2.33亿元、2.12亿元。主力资金净流出的有396只,净流出资金最多的是长鑫科技,该股今日下跌4.13%,全天主力资金净流出12.73亿元,其次是普冉股份、长光华芯,主力资金净流出分别为4.54亿元、3.53亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有38只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是英科再生,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有邦彦技术、高凯技术等,主力资金分别连续流入9天、7天。主力资金连续流出的个股有175只,连续流出天数最多的是南微医学,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有浙海德曼、中望软件等,主力资金分别连续流出14天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688082 | 盛美上海 | 23375.92 | 10.18 | 4.39 | 1.56 |
| 688200 | 华峰测控 | 23274.97 | 12.02 | 0.19 | 2.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 21220.75 | 2.94 | -1.05 | 1.04 |
| 688783 | 西安奕材-U | 16873.97 | 13.47 | -0.30 | 15.24 |
| 688337 | 普源精电 | 16183.42 | 12.12 | 2.50 | 12.35 |
| 688502 | 茂莱光学 | 13837.31 | 17.06 | 0.99 | 3.45 |
| 688025 | 杰普特 | 11512.65 | 7.15 | -1.16 | 3.70 |
| 688126 | 沪硅产业 | 11248.67 | 6.33 | -0.32 | 2.46 |
| 688835 | 高凯技术 | 8806.90 | 6.30 | 7.32 | 19.73 |
| 688603 | 天承科技 | 8746.75 | 11.85 | -2.74 | 4.67 |
| 688548 | 广钢气体 | 8252.42 | 11.25 | -0.66 | 1.64 |
| 688017 | 绿的谐波 | 7978.65 | 5.10 | -0.89 | 2.94 |
| 688167 | 炬光科技 | 7805.68 | 5.04 | -4.88 | 4.01 |
| 688625 | 呈和科技 | 7543.00 | 10.19 | 2.76 | 3.84 |
| 688315 | 诺禾致源 | 6959.55 | 9.66 | 5.21 | 8.65 |
| 688120 | 华海清科 | 6610.03 | 5.10 | -2.69 | 1.04 |
| 688286 | 敏芯股份 | 6478.25 | 12.35 | 9.09 | 12.17 |
| 688312 | 燕麦科技 | 5944.98 | 8.52 | -4.64 | 8.05 |
| 688682 | 霍莱沃 | 5884.51 | 26.49 | 19.99 | 5.87 |
| 688141 | 杰华特 | 5714.19 | 3.72 | -5.78 | 2.99 |
| 688041 | 海光信息 | 4549.54 | 1.07 | -1.34 | 0.73 |
| 688809 | 强一股份 | 4538.19 | 10.13 | -1.39 | 3.42 |
| 688584 | 上海合晶 | 4491.27 | 10.89 | -0.51 | 4.06 |
| 688678 | 福立旺 | 4388.17 | 3.08 | 3.82 | 10.89 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 4353.75 | 1.97 | -0.38 | 9.03 |
| 688127 | 蓝特光学 | 4329.50 | 7.90 | -4.74 | 2.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 4245.12 | 1.89 | -1.16 | 0.93 |
| 688322 | 奥比中光-W | 3503.89 | 7.50 | -1.86 | 1.61 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 3423.20 | 11.41 | 0.27 | 3.56 |
| 688090 | 瑞松科技 | 3381.32 | 6.87 | -1.76 | 3.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)