今日盘中突破年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3933.37点,收于年线之下,涨跌幅为0.55%,A股总成交额为13388.69亿元。到目前为止,今日有131只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有透景生命、华智数媒、龙头股份等,乖离率分别为16.00%、14.04%、8.46%;大为股份、科力股份、常青股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月21日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300642 | 透景生命 | 19.99 | 24.27 | 17.54 | 20.35 | 16.00 |
| 300426 | 华智数媒 | 20.05 | 11.70 | 7.72 | 8.80 | 14.04 |
| 600630 | 龙头股份 | 10.01 | 9.84 | 8.41 | 9.12 | 8.46 |
| 300970 | 华绿生物 | 8.59 | 10.55 | 17.56 | 18.97 | 8.04 |
| 600301 | 华锡有色 | 9.99 | 1.95 | 46.43 | 49.97 | 7.62 |
| 600743 | 华远控股 | 9.91 | 0.66 | 2.17 | 2.33 | 7.27 |
| 603507 | 振江股份 | 8.06 | 6.80 | 24.45 | 26.15 | 6.96 |
| 301193 | 家联科技 | 8.59 | 4.45 | 21.16 | 22.63 | 6.96 |
| 300110 | 华仁药业 | 20.07 | 9.31 | 3.10 | 3.29 | 6.20 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 6.28 | 7.31 | 8.30 | 8.80 | 6.09 |
| 300103 | 达刚控股 | 6.68 | 2.74 | 7.70 | 8.15 | 5.84 |
| 002900 | 哈三联 | 10.04 | 12.00 | 12.33 | 13.04 | 5.73 |
| 603797 | 联泰环保 | 5.83 | 1.83 | 4.64 | 4.90 | 5.71 |
| 301314 | 科瑞思 | 6.72 | 6.85 | 45.28 | 47.81 | 5.58 |
| 002578 | 闽发铝业 | 5.58 | 1.81 | 3.95 | 4.16 | 5.31 |
| 300025 | 华星创业 | 7.27 | 2.43 | 5.61 | 5.90 | 5.19 |
| 003040 | 楚天龙 | 6.72 | 21.99 | 16.63 | 17.48 | 5.08 |
| 002983 | 芯瑞达 | 6.78 | 3.10 | 22.36 | 23.46 | 4.92 |
| 603151 | 邦基科技 | 10.01 | 2.22 | 17.51 | 18.35 | 4.81 |
| 002669 | 康达新材 | 5.81 | 13.51 | 13.90 | 14.56 | 4.71 |
| 002907 | 华森制药 | 10.03 | 6.99 | 14.58 | 15.25 | 4.61 |
| 688488 | 艾迪药业 | 6.78 | 2.25 | 15.67 | 16.38 | 4.51 |
| 002022 | 科华生物 | 9.98 | 4.05 | 5.92 | 6.17 | 4.30 |
| 300787 | 海能实业 | 9.68 | 6.93 | 11.20 | 11.67 | 4.23 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 10.05 | 3.50 | 10.10 | 10.51 | 4.08 |
| 603997 | 继峰股份 | 7.80 | 2.83 | 13.02 | 13.55 | 4.05 |
| 605288 | 凯迪股份 | 4.15 | 1.75 | 69.28 | 72.04 | 3.98 |
| 301186 | 超达装备 | 7.61 | 2.39 | 37.00 | 38.45 | 3.91 |
| 301149 | 隆华新材 | 4.37 | 2.89 | 8.74 | 9.08 | 3.88 |
| 301166 | 优宁维 | 5.26 | 4.67 | 29.74 | 30.84 | 3.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)