重组蛋白概念涨1.65%,主力资金净流入35股
截至9月17日收盘,重组蛋白概念上涨1.65%,位居概念板块涨幅第9,板块内,48股上涨,近岸蛋白、百普赛斯、海特生物等涨幅居前,分别上涨18.75%、8.02%、6.54%。跌幅居前的有贝达药业、英诺特、济川药业等,分别下跌1.48%、1.28%、0.87%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 4.04 | 金属铅 | -2.31 |
| 玉米 | 3.74 | 金属锌 | -2.17 |
| 粮食概念 | 2.85 | 黄金概念 | -1.87 |
| 大豆 | 2.16 | PET铜箔 | -1.79 |
| CRO概念 | 2.09 | MLCC概念 | -1.72 |
| 农业种植 | 1.82 | 金属铜 | -1.53 |
| 细胞免疫治疗 | 1.72 | 金属镍 | -1.52 |
| 土地流转 | 1.65 | 可燃冰 | -1.42 |
| 重组蛋白 | 1.65 | 小金属概念 | -1.32 |
| 托育服务 | 1.48 | 超超临界发电 | -1.30 |
资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流出742.74万元,其中,35股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是义翘神州,今日主力资金净流入1.18亿元,净流入资金居前的还有近岸蛋白、奥浦迈、可孚医疗等,主力资金分别净流入4898.62万元、3415.82万元、1789.57万元。
资金流入比率方面,可孚医疗、义翘神州、千红制药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为12.40%、11.10%、10.42%。(数据宝)
重组蛋白概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301047 | 义翘神州 | 6.15 | 8.21 | 11846.88 | 11.10 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 18.75 | 15.46 | 4898.62 | 4.72 |
| 688293 | 奥浦迈 | 4.56 | 5.70 | 3415.82 | 7.32 |
| 301087 | 可孚医疗 | 2.98 | 1.40 | 1789.57 | 12.40 |
| 688336 | 三生国健 | 1.26 | 0.58 | 1774.17 | 8.40 |
| 688758 | 赛分科技 | 4.74 | 4.24 | 1482.86 | 3.79 |
| 301080 | 百普赛斯 | 8.02 | 11.26 | 1335.53 | 0.92 |
| 300149 | 睿智医药 | 1.12 | 3.59 | 1102.10 | 7.03 |
| 688062 | 迈威生物 | 1.70 | 2.50 | 1057.99 | 7.15 |
| 300683 | 海特生物 | 6.54 | 6.10 | 923.58 | 5.20 |
| 600535 | 天士力 | 0.22 | 0.45 | 739.45 | 7.91 |
| 300723 | 一品红 | 1.31 | 0.97 | 462.42 | 3.34 |
| 002550 | 千红制药 | 0.79 | 0.66 | 419.65 | 10.42 |
| 688238 | 和元生物 | 3.52 | 3.74 | 410.75 | 2.51 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1.37 | 1.41 | 384.01 | 4.79 |
| 688166 | 博瑞医药 | -0.77 | 1.82 | 366.96 | 1.33 |
| 688806 | 泰诺麦博 | 1.52 | 5.18 | 308.88 | 5.47 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.08 | 0.39 | 302.83 | 3.87 |
| 688131 | 皓元医药 | 1.74 | 1.74 | 294.19 | 0.84 |
| 688520 | 神州细胞 | 1.82 | 0.36 | 284.22 | 5.44 |
| 300896 | 爱美客 | -0.05 | 0.61 | 280.51 | 2.36 |
| 688253 | 英诺特 | -1.28 | 0.57 | 280.48 | 6.59 |
| 603707 | 健友股份 | 1.36 | 0.26 | 243.54 | 7.80 |
| 688266 | 泽璟制药 | -0.11 | 0.84 | 188.38 | 0.78 |
| 301166 | 优宁维 | 3.39 | 3.07 | 168.98 | 3.43 |
| 300485 | 赛升药业 | 0.85 | 1.19 | 156.28 | 5.82 |
| 688687 | 凯因科技 | 1.37 | 0.89 | 120.61 | 4.69 |
| 688136 | 科兴制药 | 1.72 | 2.30 | 96.25 | 1.03 |
| 688105 | 诺唯赞 | 4.76 | 2.67 | 79.61 | 0.27 |
| 300653 | 正海生物 | 1.65 | 0.71 | 54.27 | 2.89 |
| 600645 | 中源协和 | 1.01 | 1.14 | 40.23 | 0.42 |
| 603983 | 丸美生物 | 0.04 | 0.94 | 38.53 | 0.36 |
| 600812 | 华北制药 | 0.00 | 1.13 | 21.67 | 0.25 |
| 301108 | 洁雅股份 | -0.36 | 1.23 | 15.35 | 0.46 |
| 600223 | 福瑞达 | 0.18 | 0.39 | 11.96 | 0.55 |
| 300289 | 利德曼 | 1.24 | 0.72 | -13.49 | -0.60 |
| 688068 | 热景生物 | 1.80 | 2.36 | -30.25 | -0.16 |
| 301371 | 敷尔佳 | -0.44 | 2.17 | -40.14 | -1.16 |
| 688363 | 华熙生物 | -0.06 | 0.24 | -46.30 | -1.18 |
| 688765 | 禾元生物 | 0.84 | 3.09 | -72.79 | -0.90 |
| 600420 | 国药现代 | 0.12 | 0.21 | -72.98 | -3.11 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.04 | 0.40 | -85.98 | -1.45 |
| 688739 | 成大生物 | 0.71 | 0.25 | -100.53 | -4.90 |
| 688755 | 汉邦科技 | 1.83 | 3.08 | -137.97 | -2.04 |
| 000813 | 德展健康 | 0.31 | 0.97 | -159.02 | -2.44 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.77 | 0.45 | -180.47 | -2.61 |
| 002252 | 上海莱士 | 1.03 | 0.52 | -189.94 | -1.13 |
| 688179 | 阿拉丁 | 0.00 | 1.85 | -199.59 | -1.52 |
| 600351 | 亚宝药业 | -0.15 | 1.47 | -200.19 | -2.97 |
| 301290 | 东星医疗 | 1.08 | 1.04 | -215.57 | -9.69 |
| 300204 | 舒泰神 | 0.87 | 2.66 | -276.19 | -1.17 |
| 600566 | 济川药业 | -0.87 | 0.33 | -278.36 | -3.58 |
| 002581 | *ST未名 | -0.78 | 1.14 | -279.78 | -12.11 |
| 688222 | 成都先导 | 2.89 | 6.75 | -873.27 | -0.87 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.77 | 3.37 | -1092.01 | -1.56 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.16 | 1.43 | -1236.52 | -4.91 |
| 300558 | 贝达药业 | -1.48 | 1.78 | -2614.76 | -7.43 |
| 688114 | 华大智造 | 4.98 | 3.30 | -4775.46 | -5.24 |
| 002584 | 西陇科学 | -0.31 | 53.92 | -22968.34 | -8.80 |
(文章来源:证券时报网)