土地流转概念上涨1.65%,6股主力资金净流入超千万元
截至9月17日收盘,土地流转概念上涨1.65%,位居概念板块涨幅第8,板块内,31股上涨,华英农业涨停,金丹科技、神农种业、亚盛集团等涨幅居前,分别上涨14.10%、8.62%、6.82%。跌幅居前的有康欣新材、万辰集团、ST洲际等,分别下跌2.68%、2.61%、2.49%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 4.04 | 金属铅 | -2.31 |
| 玉米 | 3.74 | 金属锌 | -2.17 |
| 粮食概念 | 2.85 | 黄金概念 | -1.87 |
| 大豆 | 2.16 | PET铜箔 | -1.79 |
| CRO概念 | 2.09 | MLCC概念 | -1.72 |
| 农业种植 | 1.82 | 金属铜 | -1.53 |
| 细胞免疫治疗 | 1.72 | 金属镍 | -1.52 |
| 土地流转 | 1.65 | 可燃冰 | -1.42 |
| 重组蛋白 | 1.65 | 小金属概念 | -1.32 |
| 托育服务 | 1.48 | 超超临界发电 | -1.30 |
资金面上看,今日土地流转概念板块获主力资金净流出0.31亿元,其中,23股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是神农种业,今日主力资金净流入4612.91万元,净流入资金居前的还有华英农业、粤桂股份、天山生物等,主力资金分别净流入3827.33万元、2916.34万元、2694.77万元。
资金流入比率方面,华英农业、大禹节水、信邦制药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.55%、14.60%、12.63%。(数据宝)
土地流转概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300189 | 神农种业 | 8.62 | 34.48 | 4612.91 | 2.35 |
| 002321 | 华英农业 | 10.10 | 2.50 | 3827.33 | 34.55 |
| 000833 | 粤桂股份 | 0.40 | 5.93 | 2916.34 | 5.41 |
| 300313 | 天山生物 | 4.55 | 18.48 | 2694.77 | 5.36 |
| 600108 | 亚盛集团 | 6.82 | 21.62 | 1190.41 | 0.69 |
| 300021 | 大禹节水 | 2.09 | 2.43 | 1189.31 | 14.60 |
| 300829 | 金丹科技 | 14.10 | 21.30 | 930.31 | 1.29 |
| 002390 | 信邦制药 | 1.03 | 0.88 | 624.45 | 12.63 |
| 600515 | 海南机场 | 0.37 | 0.68 | 569.82 | 3.39 |
| 300175 | 朗源股份 | 2.37 | 1.72 | 529.30 | 11.68 |
| 300158 | 振东制药 | 3.39 | 1.82 | 402.87 | 4.34 |
| 600251 | 冠农股份 | 0.10 | 2.43 | 367.85 | 1.91 |
| 601952 | 苏垦农发 | 3.10 | 3.70 | 367.13 | 0.79 |
| 600675 | 中华企业 | 0.90 | 0.44 | 235.23 | 4.03 |
| 600708 | 光明地产 | 0.34 | 0.38 | 103.86 | 4.14 |
| 002941 | 新疆交建 | -0.95 | 0.67 | 94.26 | 1.83 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.39 | 1.43 | 90.22 | 1.31 |
| 600692 | 亚通股份 | 1.60 | 2.39 | 83.90 | 2.20 |
| 000911 | *ST广糖 | 5.37 | 5.20 | 74.26 | 0.69 |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.17 | 0.70 | 65.72 | 0.76 |
| 000663 | 永安林业 | -0.33 | 3.00 | 45.72 | 0.85 |
| 002431 | ST棕榈 | 0.75 | 1.00 | 42.31 | 1.77 |
| 600748 | 上实发展 | 0.26 | 0.48 | 21.02 | 0.63 |
| 000009 | 中国宝安 | -1.00 | 0.34 | -3.91 | -0.06 |
| 600965 | *ST福成 | 0.74 | 0.69 | -30.28 | -1.98 |
| 300387 | 富邦科技 | 0.27 | 2.45 | -58.99 | -1.15 |
| 301301 | 川宁生物 | 0.13 | 1.05 | -106.01 | -2.05 |
| 600189 | 泉阳泉 | 1.32 | 1.38 | -164.20 | -2.18 |
| 002170 | 芭田股份 | -1.36 | 1.64 | -337.11 | -2.38 |
| 600683 | 京投发展 | -0.63 | 1.66 | -377.98 | -3.25 |
| 000797 | 中国武夷 | -0.39 | 2.51 | -468.27 | -4.71 |
| 300972 | 万辰集团 | -2.61 | 0.86 | -488.44 | -1.83 |
| 600540 | 新赛股份 | 3.42 | 20.34 | -720.46 | -1.13 |
| 600076 | 康欣新材 | -2.68 | 2.74 | -764.18 | -9.47 |
| 600129 | 太极集团 | -0.07 | 1.02 | -778.92 | -10.33 |
| 601996 | 丰林集团 | -0.69 | 1.65 | -860.97 | -16.21 |
| 002403 | 爱仕达 | 2.12 | 9.04 | -928.85 | -3.66 |
| 600313 | 农发种业 | 5.62 | 10.11 | -1499.78 | -1.97 |
| 600598 | 北大荒 | 0.88 | 2.13 | -1600.70 | -3.36 |
| 600759 | ST洲际 | -2.49 | 2.40 | -2532.06 | -10.81 |
| 002157 | 正邦科技 | -0.66 | 2.08 | -2536.19 | -5.22 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2.30 | 4.24 | -4668.37 | -4.15 |
| 600359 | 新农开发 | 2.90 | 25.25 | -5281.40 | -7.15 |
(文章来源:证券时报网)