64只股中线走稳 站上半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:57,上证综指3874.30点,收于半年线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为13053.96亿元。到目前为止,今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有气派科技、和顺石油、诺德股份等,乖离率分别为14.01%、9.64%、8.68%;利通电子、东方锆业、福耀玻璃等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月15日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688216 | 气派科技 | 16.18 | 16.49 | 32.62 | 37.19 | 14.01 |
| 603353 | 和顺石油 | 10.01 | 5.54 | 37.80 | 41.44 | 9.64 |
| 600110 | 诺德股份 | 9.97 | 9.81 | 11.16 | 12.13 | 8.68 |
| 600163 | 中闽能源 | 9.97 | 8.73 | 5.79 | 6.29 | 8.57 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10.00 | 20.89 | 20.62 | 22.23 | 7.83 |
| 002232 | 启明信息 | 10.01 | 2.27 | 15.62 | 16.81 | 7.65 |
| 301630 | 同宇新材 | 8.20 | 13.70 | 185.03 | 198.67 | 7.37 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.01 | 12.77 | 8.14 | 8.68 | 6.57 |
| 688029 | 南微医学 | 9.07 | 2.54 | 75.08 | 79.24 | 5.54 |
| 000859 | 国风新材 | 10.03 | 8.73 | 9.49 | 9.98 | 5.14 |
| 300820 | 英杰电气 | 5.26 | 4.64 | 57.75 | 60.27 | 4.37 |
| 001216 | 华瓷股份 | 9.97 | 1.54 | 15.78 | 16.43 | 4.11 |
| 688181 | 八亿时空 | 7.27 | 7.00 | 40.06 | 41.62 | 3.88 |
| 000962 | 东方钽业 | 4.75 | 6.49 | 55.06 | 57.14 | 3.79 |
| 002362 | 汉王科技 | 9.99 | 6.06 | 16.89 | 17.50 | 3.59 |
| 600397 | 江钨装备 | 3.95 | 7.06 | 16.56 | 17.12 | 3.37 |
| 688033 | *ST天宜 | 4.70 | 0.98 | 7.13 | 7.35 | 3.12 |
| 920119 | 美德乐 | 4.55 | 3.41 | 55.82 | 57.50 | 3.01 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.94 | 4.13 | 130.03 | 133.58 | 2.73 |
| 301307 | 美利信 | 4.38 | 6.44 | 56.19 | 57.67 | 2.63 |
| 002026 | 山东威达 | 3.62 | 2.49 | 11.74 | 12.02 | 2.41 |
| 002882 | 金龙羽 | 9.99 | 2.21 | 22.90 | 23.45 | 2.40 |
| 301323 | 新莱福 | 4.16 | 3.39 | 74.13 | 75.86 | 2.33 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.97 | 0.52 | 92.06 | 93.91 | 2.01 |
| 920179 | 凯德石英 | 5.94 | 6.56 | 58.74 | 59.88 | 1.93 |
| 603001 | 奥康国际 | 3.33 | 1.83 | 8.83 | 8.99 | 1.79 |
| 001319 | 铭科精技 | 1.83 | 6.52 | 21.87 | 22.24 | 1.71 |
| 300752 | 隆利科技 | 8.12 | 7.27 | 12.33 | 12.51 | 1.44 |
| 300708 | 聚灿光电 | 3.59 | 5.66 | 8.53 | 8.65 | 1.44 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1.70 | 2.48 | 236.47 | 239.50 | 1.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)