今日604只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3894.28点,收于五日均线之下,涨跌幅0.16%,A股总成交额为11139.06亿元。到目前为止,今日有604只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万讯自控、永信至诚、有研硅等,乖离率分别为12.20%、11.53%、11.02%;中望软件、捷捷微电、信维通信等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月14日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300112 | 万讯自控 | 18.11 | 30.33 | 9.59 | 10.76 | 12.20 |
| 688244 | 永信至诚 | 20.00 | 4.69 | 14.74 | 16.44 | 11.53 |
| 688432 | 有研硅 | 12.56 | 4.63 | 45.85 | 50.90 | 11.02 |
| 301021 | 英诺激光 | 15.57 | 8.84 | 77.86 | 86.10 | 10.58 |
| 688530 | 欧莱新材 | 14.36 | 13.03 | 56.75 | 62.44 | 10.02 |
| 688622 | *ST禾信 | 13.38 | 0.87 | 103.41 | 113.60 | 9.86 |
| 688004 | 博汇科技 | 19.98 | 1.65 | 20.82 | 22.82 | 9.60 |
| 300868 | 杰美特 | 14.05 | 4.74 | 80.67 | 88.15 | 9.27 |
| 688381 | 帝奥微 | 13.71 | 6.00 | 36.88 | 40.22 | 9.04 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 20.00 | 11.77 | 70.63 | 76.80 | 8.74 |
| 688023 | 安恒信息 | 11.86 | 6.34 | 42.72 | 46.20 | 8.14 |
| 688383 | 新益昌 | 17.23 | 3.67 | 133.00 | 143.61 | 7.98 |
| 300369 | 绿盟科技 | 11.15 | 11.36 | 8.07 | 8.67 | 7.38 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.02 | 13.08 | 12.27 | 13.18 | 7.38 |
| 001896 | 豫能控股 | 9.99 | 10.16 | 12.15 | 12.99 | 6.91 |
| 002346 | 柘中股份 | 9.99 | 2.76 | 18.55 | 19.82 | 6.83 |
| 002561 | 徐家汇 | 10.00 | 6.29 | 7.73 | 8.25 | 6.70 |
| 688170 | 德龙激光 | 9.96 | 8.95 | 66.52 | 70.90 | 6.58 |
| 000839 | 国安股份 | 9.89 | 4.23 | 2.92 | 3.11 | 6.58 |
| 301617 | 博苑新材 | 10.68 | 3.59 | 48.26 | 51.40 | 6.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)