北交所成交活跃股排行榜
9月10日,北交所个股合计成交量7.91亿股,成交额153.94亿元,成交额相对上一交易日减少22.61亿元,个股来看,收盘上涨的共23只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有23只,占可交易个股的6.71%,收盘涨停的有百迈科等,收盘涨幅居前的有胜业电气、万源通、亿能电力,分别上涨9.80%、9.49%、5.83%。收盘股价下跌的有320只,跌幅居前的有欧福蛋业、骑士乳业、惠丰钻石等,分别下跌12.53%、11.74%、9.49%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有33只,成交额居前的北交所股票有蘅东光、惠丰钻石、国航远洋等,成交额分别为10.35亿元、5.45亿元、3.91亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有30只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有36只,换手率在1%~5%之间的有214只。全天换手率居前的股票有百迈科、金钛股份、花溪科技等,换手率分别为57.10%、41.21%、35.79%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920045 | 蘅东光 | 531.10 | 1.94 | 6.85 | 103548.98 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 86.26 | -9.49 | 13.59 | 54491.95 |
| 920571 | 国航远洋 | 9.83 | -6.74 | 12.81 | 39115.18 |
| 920071 | 金钛股份 | 25.63 | -2.88 | 41.21 | 34663.24 |
| 920895 | 花溪科技 | 29.76 | -5.22 | 35.79 | 33604.08 |
| 920438 | 戈碧迦 | 92.35 | -4.91 | 2.48 | 32242.72 |
| 920088 | 科力股份 | 47.11 | -4.05 | 18.59 | 30033.46 |
| 920087 | 秋乐种业 | 17.10 | -6.46 | 10.39 | 29932.90 |
| 920268 | 百迈科 | 34.94 | 29.99 | 57.10 | 26170.07 |
| 920038 | 森合高科 | 39.19 | 2.08 | 18.77 | 25762.91 |
| 920125 | 鸿仕达 | 138.00 | 1.47 | 7.86 | 25193.18 |
| 920821 | 则成电子 | 21.96 | -4.60 | 14.28 | 23757.72 |
| 920060 | 万源通 | 25.38 | 9.49 | 8.96 | 21120.58 |
| 920046 | 亿能电力 | 22.15 | 5.83 | 17.21 | 20879.28 |
| 920799 | 艾融软件 | 34.43 | 0.76 | 4.62 | 19307.33 |
| 920010 | 凯添燃气 | 10.09 | 1.51 | 10.03 | 18245.51 |
| 920021 | 流金科技 | 7.82 | -2.86 | 9.16 | 18113.47 |
| 920786 | 骑士乳业 | 8.12 | -11.74 | 14.75 | 17558.83 |
| 920186 | 中科仪 | 70.70 | -2.12 | 2.09 | 17511.81 |
| 920592 | 华信永道 | 26.70 | 4.42 | 12.80 | 17221.28 |
| 920403 | 康农种业 | 22.30 | -4.70 | 11.14 | 16476.94 |
| 920128 | 胜业电气 | 22.40 | 9.80 | 31.15 | 16235.96 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 8.31 | -12.53 | 9.15 | 15540.20 |
| 920083 | 金戈新材 | 34.57 | -8.33 | 10.37 | 13985.86 |
| 920169 | 七丰精工 | 22.50 | -2.17 | 10.98 | 13232.42 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 17.36 | -4.46 | 4.27 | 12576.62 |
| 920138 | 杰理科技 | 32.71 | 0.28 | 10.37 | 11981.31 |
| 920176 | 维琪科技 | 63.54 | -3.51 | 22.87 | 11935.33 |
| 920178 | 锐翔智能 | 92.50 | -2.41 | 6.52 | 11751.15 |
| 920808 | 曙光数创 | 59.75 | -4.09 | 0.91 | 10774.56 |
| 920159 | 农大科技 | 33.22 | -8.84 | 20.59 | 10709.72 |
| 920116 | 星图测控 | 44.74 | -0.33 | 1.05 | 10621.06 |
| 920179 | 凯德石英 | 55.00 | -1.61 | 3.22 | 10582.29 |
| 920006 | 晟楠科技 | 19.00 | -5.14 | 10.66 | 9958.15 |
| 920223 | 荣亿精密 | 14.00 | -4.37 | 8.56 | 9815.23 |
| 920790 | 联迪信息 | 25.69 | -0.04 | 6.88 | 9808.97 |
| 920971 | 天马新材 | 26.19 | -3.57 | 4.30 | 9798.50 |
| 920289 | 华汇智能 | 26.55 | 0.95 | 24.91 | 9682.25 |
| 920964 | 润农节水 | 5.49 | -1.79 | 10.37 | 8841.65 |
| 920269 | 杰锋动力 | 35.49 | 0.97 | 27.42 | 8792.23 |
| 920190 | 雷神科技 | 24.41 | -3.29 | 3.53 | 8639.48 |
| 920493 | 并行科技 | 113.16 | -2.45 | 1.70 | 8619.82 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 64.44 | -1.03 | 6.69 | 8440.77 |
| 920748 | 路桥信息 | 30.92 | -2.34 | 4.21 | 8428.18 |
| 920273 | 一致魔芋 | 19.10 | -7.73 | 6.25 | 8408.14 |
| 920970 | 大禹生物 | 6.91 | -7.00 | 15.82 | 7848.63 |
| 920726 | 朱老六 | 15.93 | -8.92 | 8.55 | 7847.78 |
| 920809 | 安达科技 | 7.13 | -3.91 | 2.34 | 7739.45 |
| 920299 | 灿能电力 | 15.86 | 3.59 | 10.72 | 7599.39 |
| 920640 | 富士达 | 25.80 | -3.44 | 1.58 | 7449.51 |
| 920367 | 新赣江 | 25.00 | -3.92 | 7.06 | 7440.22 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 17.81 | -3.57 | 2.26 | 7392.94 |
| 920770 | 艾能聚 | 10.91 | 2.35 | 8.26 | 7264.50 |
| 920961 | 创远信科 | 19.56 | -4.07 | 3.11 | 6917.66 |
| 920206 | 彩客科技 | 38.93 | -4.28 | 6.27 | 6856.53 |
| 920509 | 同惠电子 | 20.96 | -3.19 | 3.80 | 6720.15 |
| 920946 | 森萱医药 | 10.26 | -4.11 | 1.48 | 6571.48 |
| 920982 | 锦波生物 | 117.50 | -2.52 | 0.99 | 6459.57 |
| 920047 | 诺思兰德 | 14.96 | -3.92 | 2.33 | 6333.27 |
| 920826 | 盖世食品 | 9.17 | -6.90 | 10.67 | 6325.65 |
| 920510 | 丰光精密 | 19.93 | -2.45 | 3.28 | 6182.19 |
| 920230 | 欧康医药 | 10.80 | -7.22 | 11.48 | 6047.95 |
| 920200 | 振宏股份 | 26.82 | 2.29 | 5.05 | 5945.71 |
| 920576 | 天力复合 | 38.80 | -3.19 | 1.40 | 5915.75 |
| 920161 | 龙辰科技 | 20.53 | -2.93 | 3.87 | 5896.14 |
| 920119 | 美德乐 | 55.97 | -5.02 | 3.68 | 5811.74 |
| 920735 | 德源药业 | 25.00 | -3.66 | 2.00 | 5786.01 |
| 920189 | 康美特 | 20.21 | -0.79 | 3.32 | 5727.46 |
| 920111 | 聚星科技 | 26.52 | -3.25 | 2.79 | 5593.10 |
| 920222 | 益坤电气 | 28.22 | -0.28 | 16.86 | 5506.14 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 17.85 | -6.69 | 3.50 | 5484.95 |
| 920599 | 同力股份 | 17.88 | -2.40 | 0.86 | 5418.32 |
| 920981 | 晶赛科技 | 29.26 | -3.94 | 4.69 | 5371.19 |
| 920225 | 利通科技 | 16.30 | -2.40 | 3.88 | 5329.87 |
| 920866 | 绿亨科技 | 6.97 | -7.80 | 6.41 | 5227.58 |
| 920304 | 迪尔化工 | 10.01 | -5.12 | 3.73 | 5193.16 |
| 920008 | 成电光信 | 22.39 | -2.14 | 6.67 | 5087.57 |
| 920075 | 柏星龙 | 16.84 | -4.15 | 8.44 | 5048.19 |
| 920098 | 科隆新材 | 18.58 | -7.79 | 4.73 | 5022.96 |
| 920193 | 吉和昌 | 29.39 | -2.39 | 6.61 | 4963.05 |
| 920015 | 锦华新材 | 37.36 | -1.66 | 3.17 | 4781.28 |
| 920368 | 连城数控 | 22.88 | -3.26 | 0.93 | 4778.68 |
| 920608 | 丰安股份 | 14.23 | -9.25 | 6.39 | 4677.92 |
| 920185 | 贝特瑞 | 20.31 | -1.84 | 0.20 | 4528.07 |
| 920351 | 华光源海 | 13.07 | -8.41 | 8.02 | 4367.40 |
| 920100 | 三协电机 | 29.18 | -5.32 | 5.32 | 4343.61 |
| 920212 | 智新电子 | 10.80 | -5.43 | 7.50 | 4242.54 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 26.24 | -0.98 | 7.88 | 4211.35 |
| 920402 | 硅烷科技 | 8.50 | -3.19 | 1.80 | 4207.30 |
| 920208 | 青矩技术 | 12.13 | -3.73 | 2.10 | 4129.97 |
| 920249 | 利尔达 | 8.89 | -2.41 | 3.46 | 3873.69 |
| 920288 | 华大海天 | 17.85 | -1.11 | 11.86 | 3832.93 |
| 920139 | 华岭股份 | 14.68 | -1.74 | 0.99 | 3808.55 |
| 920065 | 千岸科技 | 33.20 | -1.92 | 7.20 | 3795.15 |
| 920059 | 双英集团 | 12.84 | -1.83 | 9.00 | 3789.86 |
| 920344 | 三元基因 | 19.61 | -4.11 | 1.69 | 3781.12 |
| 920924 | 广脉科技 | 14.61 | -4.01 | 3.83 | 3720.32 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 25.81 | -3.19 | 4.40 | 3678.11 |
| 920079 | 乔路铭 | 13.26 | -1.63 | 3.74 | 3617.54 |
| 920002 | 万达轴承 | 50.24 | -3.42 | 1.60 | 3609.72 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 13.86 | -2.53 | 0.86 | 3592.16 |
| 920855 | 浙江大农 | 13.90 | -4.07 | 3.77 | 3586.16 |
| 920642 | 通易航天 | 10.02 | -4.21 | 3.52 | 3585.47 |
| 920634 | 新威凌 | 16.58 | -6.70 | 5.07 | 3522.85 |
| 920491 | 奥迪威 | 21.70 | -3.51 | 1.35 | 3428.44 |
| 920093 | 信胜科技 | 19.39 | -0.15 | 6.91 | 3398.00 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.26 | -4.40 | 0.85 | 3396.14 |
| 920807 | 奔朗新材 | 9.17 | -4.38 | 2.85 | 3233.49 |
| 920394 | 民士达 | 44.44 | -2.65 | 0.50 | 3226.00 |
| 920181 | 赛英电子 | 67.80 | -1.25 | 4.67 | 3199.38 |
| 920699 | 海达尔 | 70.40 | -1.39 | 1.53 | 3130.20 |
| 920662 | 方盛股份 | 19.53 | -3.79 | 5.81 | 3111.46 |
| 920885 | 星辰科技 | 12.42 | -2.20 | 2.80 | 3102.49 |
| 920422 | 润普食品 | 9.65 | -4.74 | 4.71 | 3038.61 |
| 920174 | 五新智能 | 32.01 | -2.73 | 1.69 | 3032.95 |
| 920188 | 悦龙科技 | 22.69 | -2.41 | 6.47 | 3001.81 |
| 920533 | 骏创科技 | 18.55 | -3.49 | 2.13 | 2905.82 |
| 920425 | 乐创技术 | 14.02 | -3.77 | 2.43 | 2854.30 |
| 920037 | 广信科技 | 38.58 | -2.87 | 0.93 | 2818.09 |
| 920392 | 佳合科技 | 14.74 | 0.27 | 5.30 | 2813.32 |
| 920976 | 视声智能 | 22.01 | 2.37 | 2.89 | 2794.55 |
| 920017 | 星昊医药 | 15.87 | -3.05 | 1.41 | 2769.28 |
| 920701 | 豪声电子 | 10.92 | -5.29 | 2.47 | 2726.76 |
| 920357 | 雅葆轩 | 15.13 | -0.85 | 2.84 | 2719.94 |
| 920943 | 优机股份 | 14.99 | -2.35 | 3.42 | 2696.30 |
| 920220 | 朗信电气 | 41.23 | -1.06 | 3.12 | 2688.32 |
| 920171 | 志晟信息 | 16.25 | -0.67 | 2.41 | 2678.46 |
| 920810 | 春光智能 | 9.35 | -1.99 | 4.50 | 2656.82 |
| 920012 | 创达新材 | 49.20 | 0.26 | 2.77 | 2656.30 |
| 920471 | 美邦科技 | 12.36 | -6.01 | 3.93 | 2624.16 |
| 920068 | 天工股份 | 16.31 | -4.06 | 0.90 | 2588.35 |
| 920184 | 国源科技 | 11.83 | -1.99 | 2.40 | 2579.31 |
| 920058 | 华洋赛车 | 29.15 | -4.65 | 3.09 | 2557.25 |
| 920706 | 铁拓机械 | 14.42 | -4.31 | 3.68 | 2554.51 |
| 920876 | 慧为智能 | 16.76 | -4.45 | 3.82 | 2546.86 |
| 920081 | 欧伦电气 | 40.90 | -2.50 | 3.59 | 2542.30 |
| 920158 | 长江能科 | 8.35 | -3.24 | 5.48 | 2513.21 |
| 920274 | 宏裕包材 | 16.25 | -4.30 | 1.85 | 2482.07 |
| 920405 | 海希通讯 | 16.54 | 5.02 | 1.39 | 2407.09 |
| 920247 | 华密新材 | 14.15 | -3.87 | 1.22 | 2388.15 |
| 920564 | 天润科技 | 14.14 | -3.87 | 3.35 | 2375.57 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.92 | -2.51 | 3.86 | 2353.41 |
| 920207 | 众诚科技 | 20.96 | -1.96 | 1.96 | 2333.89 |
| 920130 | 立方控股 | 16.87 | -2.99 | 2.39 | 2327.35 |
| 920526 | 凯华材料 | 19.05 | -2.81 | 2.29 | 2300.79 |
| 920275 | 驱动力 | 7.03 | -6.27 | 2.43 | 2290.85 |
| 920489 | 佳先股份 | 12.25 | -2.47 | 2.11 | 2247.94 |
| 920106 | 林泰新材 | 36.02 | -3.46 | 1.41 | 2233.84 |
| 920527 | 夜光明 | 15.54 | -4.13 | 3.05 | 2231.74 |
| 920953 | 国子软件 | 22.12 | -3.11 | 1.66 | 2210.63 |
| 920419 | 路斯股份 | 11.41 | -5.07 | 1.94 | 2179.28 |
| 920505 | 九菱科技 | 26.51 | -3.56 | 2.26 | 2173.00 |
| 920834 | 三维装备 | 9.39 | -5.91 | 3.58 | 2162.32 |
| 920018 | 宏远股份 | 15.00 | -4.64 | 2.17 | 2162.01 |
| 920066 | 科拜尔 | 18.10 | -2.06 | 5.88 | 2156.61 |
| 920641 | 格利尔 | 13.43 | -4.75 | 3.49 | 2156.01 |
| 920107 | 恒兴股份 | 19.78 | -1.05 | 5.60 | 2103.20 |
| 920445 | 龙竹科技 | 7.32 | -3.05 | 2.64 | 2092.55 |
| 920593 | 鼎智科技 | 23.24 | -1.65 | 0.55 | 2088.06 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 23.49 | 0.09 | 6.09 | 2078.21 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 16.11 | -2.89 | 1.92 | 2077.85 |
| 920211 | 新睿电子 | 91.90 | -2.55 | 1.93 | 2070.52 |
| 920136 | 永励精密 | 21.39 | -2.02 | 4.52 | 2057.62 |
| 920694 | 中裕科技 | 16.70 | -2.79 | 1.95 | 2050.68 |
| 920078 | 族兴新材 | 18.26 | -2.92 | 2.81 | 2014.51 |
| 920199 | 倍益康 | 24.17 | -3.51 | 2.17 | 1998.95 |
| 920156 | 海昌智能 | 35.72 | -1.57 | 2.54 | 1981.66 |
| 920262 | 太湖雪 | 14.27 | -5.06 | 3.44 | 1924.95 |
| 920016 | 中草香料 | 13.71 | -4.99 | 4.05 | 1920.54 |
| 920252 | 天宏锂电 | 14.72 | -4.23 | 1.89 | 1916.38 |
| 920429 | 康比特 | 10.72 | -3.42 | 1.56 | 1908.89 |
| 920476 | 海能技术 | 22.66 | -3.08 | 1.04 | 1899.61 |
| 920029 | 开发科技 | 32.89 | -2.11 | 0.28 | 1885.35 |
| 920396 | 常辅股份 | 19.10 | -4.74 | 1.95 | 1880.90 |
| 920478 | 峆一药业 | 9.62 | -3.80 | 2.84 | 1840.65 |
| 920670 | 数字人 | 12.59 | -4.55 | 2.16 | 1838.58 |
| 920099 | 瑞华技术 | 16.89 | -3.71 | 1.81 | 1823.98 |
| 920258 | 聚仁新材 | 10.78 | -2.36 | 4.65 | 1810.25 |
| 920639 | 晨光电缆 | 6.30 | -3.08 | 2.40 | 1806.19 |
| 920033 | 康普化学 | 14.16 | -3.74 | 1.51 | 1801.09 |
| 920261 | 一诺威 | 13.62 | -2.37 | 0.81 | 1792.08 |
| 920436 | 大地电气 | 11.25 | -3.76 | 1.75 | 1772.09 |
| 920126 | 永大股份 | 10.28 | -1.81 | 3.80 | 1762.07 |
| 920165 | 珈凯生物 | 34.56 | -1.71 | 5.24 | 1756.02 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 31.95 | -2.32 | 3.36 | 1745.02 |
| 920167 | 同享科技 | 13.79 | -2.75 | 1.92 | 1740.74 |
| 920415 | 恒拓开源 | 9.19 | -2.34 | 1.80 | 1737.03 |
| 920122 | 中纺标 | 23.45 | -2.94 | 1.95 | 1728.65 |
| 920806 | 云星宇 | 10.48 | -0.38 | 0.55 | 1724.92 |
| 920061 | 西磁科技 | 17.35 | -4.36 | 2.47 | 1716.16 |
| 920925 | 锦好医疗 | 11.37 | -3.23 | 2.70 | 1704.37 |
| 920857 | 泓禧科技 | 21.45 | 1.42 | 1.08 | 1676.63 |
| 920260 | 中寰股份 | 8.50 | -1.85 | 1.93 | 1660.34 |
| 920519 | 万德股份 | 10.54 | -3.66 | 1.89 | 1596.61 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 23.22 | -2.07 | 3.39 | 1575.87 |
| 920036 | 觅睿科技 | 30.83 | -2.56 | 3.87 | 1569.03 |
| 920227 | 美登科技 | 47.28 | -3.21 | 1.86 | 1562.82 |
| 920682 | 球冠电缆 | 6.15 | -1.76 | 1.13 | 1559.11 |
| 920375 | 派诺科技 | 6.56 | -1.94 | 2.44 | 1557.68 |
| 920914 | 远航精密 | 16.69 | -3.25 | 0.92 | 1538.36 |
| 920547 | 无锡晶海 | 18.78 | -5.34 | 2.14 | 1536.20 |
| 920718 | 合肥高科 | 10.98 | -1.44 | 2.95 | 1534.46 |
| 920245 | 威博液压 | 13.90 | -3.94 | 2.05 | 1524.47 |
| 920575 | *ST康乐 | 5.07 | -0.78 | 1.59 | 1508.95 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 14.75 | -3.97 | 1.20 | 1439.79 |
| 920693 | 阿为特 | 23.18 | -3.09 | 1.65 | 1414.47 |
| 920469 | 富恒新材 | 5.98 | -2.29 | 2.28 | 1409.26 |
| 920690 | 捷众科技 | 15.04 | -2.59 | 1.65 | 1387.02 |
| 920879 | 基康技术 | 12.58 | -3.01 | 0.73 | 1384.54 |
| 920892 | 广咨国际 | 11.07 | -5.30 | 0.81 | 1381.90 |
| 920001 | 纬达光电 | 11.15 | -3.13 | 1.36 | 1367.14 |
| 920123 | 芭薇股份 | 11.00 | -3.51 | 1.89 | 1363.92 |
| 920266 | 生物谷 | 7.11 | -3.53 | 1.55 | 1320.05 |
| 920363 | 莱赛激光 | 10.03 | -3.84 | 1.84 | 1317.11 |
| 920267 | 鑫汇科 | 15.80 | -4.36 | 2.98 | 1294.44 |
| 920028 | 新恒泰 | 14.29 | -2.32 | 1.38 | 1288.91 |
| 920627 | 力王股份 | 13.59 | -3.07 | 2.00 | 1286.18 |
| 920062 | 科润智控 | 7.33 | -2.66 | 1.31 | 1285.88 |
| 920942 | 恒立钻具 | 17.83 | -1.38 | 1.73 | 1284.01 |
| 920056 | 能之光 | 14.42 | -3.42 | 1.84 | 1278.23 |
| 920753 | 天纺标 | 15.26 | -2.93 | 2.54 | 1274.42 |
| 920183 | 海菲曼 | 29.87 | -3.80 | 3.66 | 1242.03 |
| 920719 | 宁新新材 | 7.06 | -4.21 | 2.32 | 1226.57 |
| 920566 | 梓橦宫 | 9.52 | -1.86 | 1.12 | 1206.65 |
| 920239 | 长虹能源 | 21.31 | -1.75 | 0.31 | 1205.25 |
| 920978 | 开特股份 | 18.90 | -2.58 | 0.62 | 1201.29 |
| 920578 | 巨能股份 | 16.91 | -3.65 | 1.97 | 1197.96 |
| 920580 | 科创新材 | 11.00 | -3.76 | 1.94 | 1172.58 |
| 920433 | 大唐药业 | 4.79 | -2.84 | 1.40 | 1139.86 |
| 920665 | 科强股份 | 8.71 | -3.76 | 2.01 | 1138.40 |
| 920374 | 云里物里 | 15.33 | -3.10 | 2.10 | 1135.18 |
| 920039 | 国义招标 | 7.83 | -3.57 | 0.93 | 1133.58 |
| 920346 | 威贸电子 | 15.43 | -1.22 | 1.63 | 1129.28 |
| 920152 | 昆工科技 | 12.78 | -1.46 | 1.08 | 1126.05 |
| 920035 | 精创电气 | 24.07 | -1.76 | 2.92 | 1124.50 |
| 920856 | 浩淼科技 | 12.22 | -2.08 | 1.74 | 1119.50 |
| 920720 | 吉冈精密 | 9.07 | -2.89 | 1.66 | 1110.50 |
| 920011 | 晨光电机 | 18.20 | -2.62 | 3.25 | 1109.50 |
| 920689 | 克莱特 | 20.48 | -2.06 | 1.41 | 1100.38 |
| 920496 | 许昌智能 | 6.39 | -2.44 | 1.16 | 1087.44 |
| 920932 | 科达自控 | 10.72 | -3.07 | 1.14 | 1072.94 |
| 920175 | 东方碳素 | 7.74 | -3.01 | 1.71 | 1049.42 |
| 920198 | 微创光电 | 7.87 | -2.72 | 1.85 | 1036.85 |
| 920300 | 辰光医疗 | 9.63 | -3.02 | 1.60 | 1033.62 |
| 920418 | 苏轴股份 | 18.05 | -1.96 | 0.36 | 1033.54 |
| 920837 | 华原股份 | 9.91 | -3.13 | 0.74 | 1017.50 |
| 920765 | 美之高 | 11.81 | -3.12 | 1.61 | 1012.88 |
| 920076 | 国亮新材 | 12.99 | -0.31 | 2.13 | 1012.56 |
| 920091 | 大鹏工业 | 27.90 | -2.00 | 2.46 | 998.89 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 10.00 | -2.44 | 0.88 | 995.41 |
| 920218 | 新天力 | 15.09 | -1.37 | 3.06 | 977.25 |
| 920703 | 广厦环能 | 9.72 | -3.86 | 1.81 | 955.90 |
| 920870 | 恒进感应 | 11.35 | -3.98 | 1.25 | 946.63 |
| 920166 | 海圣医疗 | 19.55 | -3.74 | 1.98 | 928.40 |
| 920414 | 欧普泰 | 8.14 | -2.86 | 2.02 | 927.48 |
| 920992 | 中科美菱 | 11.47 | -3.04 | 1.64 | 926.58 |
| 920118 | 太湖远大 | 21.07 | -3.17 | 1.39 | 925.93 |
| 920407 | 驰诚股份 | 11.06 | -0.98 | 1.84 | 923.07 |
| 920475 | 三友科技 | 11.60 | -4.29 | 1.40 | 918.50 |
| 920839 | 万通液压 | 24.39 | -2.32 | 0.57 | 902.14 |
| 920086 | 科马材料 | 20.10 | -2.52 | 1.63 | 900.68 |
| 920570 | 坤博精工 | 24.17 | -2.07 | 1.46 | 892.24 |
| 920751 | 惠同新材 | 15.64 | -1.70 | 0.68 | 883.96 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.87 | -2.53 | 2.47 | 882.47 |
| 920237 | 力佳科技 | 11.43 | -2.47 | 0.83 | 878.05 |
| 920579 | 机科股份 | 14.23 | -2.06 | 1.37 | 875.06 |
| 920221 | 易实精密 | 12.57 | -2.03 | 1.12 | 875.00 |
| 920833 | 美心翼申 | 10.18 | -2.30 | 0.97 | 865.02 |
| 920080 | 奥美森 | 21.17 | -3.64 | 1.75 | 861.01 |
| 920009 | 丹娜生物 | 34.18 | -2.06 | 2.46 | 846.84 |
| 920204 | 沪江材料 | 12.90 | -5.29 | 1.28 | 839.87 |
| 920768 | 拾比佰 | 7.35 | -1.61 | 1.06 | 837.88 |
| 920504 | 博迅生物 | 18.32 | -3.22 | 2.60 | 818.68 |
| 920069 | 普昂医疗 | 33.10 | -1.55 | 1.66 | 817.55 |
| 920685 | 新芝生物 | 12.10 | -2.50 | 1.15 | 814.49 |
| 920663 | 明阳科技 | 12.76 | -3.99 | 0.98 | 808.14 |
| 920339 | 恒太照明 | 10.42 | -2.43 | 0.51 | 806.49 |
| 920729 | 永顺生物 | 7.00 | -3.58 | 1.43 | 787.90 |
| 920187 | 通领科技 | 17.41 | -2.46 | 1.33 | 778.11 |
| 920974 | 凯大催化 | 6.45 | -3.01 | 0.96 | 777.06 |
| 920027 | 交大铁发 | 11.90 | -3.02 | 0.88 | 765.10 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 13.89 | -3.47 | 0.95 | 763.88 |
| 920985 | 海泰新能 | 4.64 | -2.73 | 0.74 | 761.25 |
| 920873 | 中设咨询 | 6.91 | -2.68 | 0.91 | 760.54 |
| 920871 | 派特尔 | 11.20 | -1.41 | 1.44 | 754.47 |
| 920270 | 天铭科技 | 11.75 | -1.84 | 0.78 | 743.39 |
| 920082 | 方正阀门 | 8.07 | -3.35 | 1.59 | 738.95 |
| 920055 | 隆源股份 | 25.70 | -2.50 | 1.87 | 737.75 |
| 920556 | 雅达股份 | 6.80 | -2.44 | 0.92 | 732.34 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 10.43 | -3.34 | 2.35 | 710.55 |
| 920553 | 凯腾精工 | 6.90 | -3.77 | 1.08 | 708.62 |
| 920427 | 华维设计 | 8.65 | -3.03 | 1.61 | 706.97 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 6.36 | -3.05 | 1.11 | 702.65 |
| 920675 | 秉扬科技 | 7.65 | -3.77 | 1.14 | 701.84 |
| 920101 | 志高机械 | 16.27 | -2.81 | 0.42 | 697.94 |
| 920906 | 舜宇精工 | 15.70 | -3.38 | 1.31 | 695.49 |
| 920957 | 汉维科技 | 9.68 | -3.49 | 1.66 | 693.80 |
| 920271 | 邦德股份 | 9.08 | -3.61 | 1.31 | 692.30 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 23.91 | -2.65 | 0.74 | 676.56 |
| 920149 | 旭杰科技 | 8.68 | -3.02 | 1.23 | 672.47 |
| 920541 | 铁大科技 | 9.79 | -3.55 | 0.76 | 672.21 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.74 | -3.27 | 1.24 | 665.14 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 5.82 | -3.16 | 0.93 | 657.87 |
| 920370 | 新安洁 | 2.98 | -1.97 | 0.84 | 655.49 |
| 920168 | 通宝光电 | 15.46 | -3.38 | 1.49 | 654.69 |
| 920656 | 海昇药业 | 14.78 | -2.38 | 0.54 | 654.54 |
| 920263 | 中航泰达 | 6.73 | -2.46 | 0.94 | 648.37 |
| 920180 | 爱得科技 | 12.05 | -2.03 | 1.47 | 643.46 |
| 920896 | 旺成科技 | 12.42 | -2.89 | 1.13 | 631.20 |
| 920195 | 三祥科技 | 12.78 | -2.14 | 0.67 | 609.62 |
| 920003 | 中诚咨询 | 15.40 | -1.22 | 2.03 | 607.92 |
| 920177 | 恒道科技 | 23.05 | -2.95 | 1.40 | 602.74 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 28.04 | -2.77 | 1.17 | 598.12 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.52 | -1.06 | 0.73 | 586.49 |
| 920146 | 华阳变速 | 5.10 | -2.49 | 1.04 | 582.20 |
| 920651 | 天罡股份 | 25.30 | -0.47 | 0.55 | 581.95 |
| 920717 | 瑞星股份 | 7.00 | -2.91 | 1.85 | 575.55 |
| 920057 | 百甲科技 | 4.84 | -3.20 | 0.99 | 562.40 |
| 920454 | 同心传动 | 11.23 | -2.60 | 1.01 | 555.69 |
| 920112 | 巴兰仕 | 15.16 | -2.07 | 1.05 | 553.99 |
| 920160 | 北矿检测 | 19.10 | -2.55 | 1.08 | 535.20 |
| 920007 | 酉立智能 | 33.02 | -0.24 | 1.38 | 531.41 |
| 920124 | 南特科技 | 12.11 | -1.38 | 0.56 | 521.14 |
| 920508 | 殷图网联 | 15.08 | -3.95 | 1.06 | 513.82 |
| 920023 | *ST田野 | 1.49 | -1.97 | 1.22 | 491.05 |
| 920242 | 建邦科技 | 13.91 | -1.77 | 0.66 | 482.16 |
| 920121 | 江天科技 | 27.84 | -1.59 | 1.43 | 477.98 |
| 920926 | 鸿智科技 | 10.15 | -2.87 | 0.57 | 464.27 |
| 920802 | 保丽洁 | 11.03 | -2.48 | 1.16 | 461.88 |
| 920378 | 泰德股份 | 7.08 | -1.80 | 0.58 | 444.30 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 9.00 | -3.02 | 1.33 | 442.87 |
| 920679 | 前进科技 | 15.69 | -2.43 | 0.76 | 440.05 |
| 920022 | 世昌股份 | 18.68 | -4.11 | 1.35 | 424.04 |
| 920108 | 宏海科技 | 8.84 | -3.70 | 0.65 | 422.52 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 7.06 | -2.62 | 0.55 | 408.92 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 6.42 | -3.46 | 0.65 | 408.48 |
