北交所成交活跃股:12股换手率超20%
9月7日,北交所个股合计成交量8.83亿股,成交额184.56亿元,成交额相对上一交易日减少25.39亿元,个股来看,收盘上涨的共127只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有127只,占可交易个股的37.13%,收盘涨停的有则成电子等,收盘涨幅居前的有杰锋动力、蘅东光、农大科技,分别上涨34.36%、18.86%、12.47%。收盘股价下跌的有209只,跌幅居前的有华汇智能、金钛股份、汉鑫科技等,分别下跌24.69%、7.24%、6.66%。
今日上市的杰锋动力(920269)上涨34.36%,全天换手率94.31%,成交额37594.93万元。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有43只,成交额居前的北交所股票有蘅东光、惠丰钻石、金钛股份等,成交额分别为12.46亿元、5.80亿元、4.73亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有32只,其中,12股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有45只,换手率在1%~5%之间的有216只。全天换手率居前的股票有杰锋动力、华汇智能、金钛股份等,换手率分别为94.31%、59.11%、58.85%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920045 | 蘅东光 | 549.50 | 18.86 | 8.54 | 124616.09 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 84.75 | 2.96 | 15.59 | 57998.90 |
| 920071 | 金钛股份 | 26.01 | -7.24 | 58.85 | 47334.77 |
| 920021 | 流金科技 | 9.01 | -1.96 | 21.06 | 46400.24 |
| 920087 | 秋乐种业 | 20.28 | 6.62 | 13.98 | 46374.15 |
| 920438 | 戈碧迦 | 98.52 | 2.35 | 3.23 | 44993.51 |
| 920269 | 杰锋动力 | 41.25 | 34.36 | 94.31 | 37594.93 |
| 920821 | 则成电子 | 23.59 | 29.97 | 20.52 | 32917.80 |
| 920799 | 艾融软件 | 36.22 | -1.76 | 7.32 | 31782.72 |
| 920186 | 中科仪 | 76.41 | 3.01 | 3.47 | 30693.40 |
| 920125 | 鸿仕达 | 135.26 | 5.63 | 9.47 | 29216.87 |
| 920571 | 国航远洋 | 9.96 | 0.30 | 8.73 | 25545.30 |
| 920289 | 华汇智能 | 28.24 | -24.69 | 59.11 | 24857.12 |
| 920895 | 花溪科技 | 28.30 | 2.83 | 29.36 | 24048.31 |
| 920808 | 曙光数创 | 64.37 | 1.56 | 1.88 | 23478.00 |
| 920138 | 杰理科技 | 34.36 | -5.21 | 18.70 | 22638.42 |
| 920403 | 康农种业 | 24.98 | 5.09 | 13.40 | 21683.83 |
| 920748 | 路桥信息 | 36.35 | 4.76 | 9.37 | 20489.74 |
| 920176 | 维琪科技 | 68.24 | -1.93 | 36.30 | 20191.37 |
| 920088 | 科力股份 | 46.25 | 2.98 | 13.39 | 19788.76 |
| 920178 | 锐翔智能 | 95.07 | 10.11 | 10.81 | 19509.90 |
| 920592 | 华信永道 | 27.33 | -1.34 | 14.23 | 19328.56 |
| 920223 | 荣亿精密 | 16.16 | -5.50 | 14.48 | 19310.84 |
| 920075 | 柏星龙 | 20.05 | -5.96 | 25.04 | 18371.05 |
| 920826 | 盖世食品 | 10.60 | 9.50 | 26.46 | 17710.40 |
| 920970 | 大禹生物 | 8.31 | 9.63 | 31.13 | 17505.25 |
| 920786 | 骑士乳业 | 8.69 | 5.21 | 14.17 | 16694.11 |
| 920179 | 凯德石英 | 54.80 | 4.28 | 5.12 | 16605.02 |
| 920083 | 金戈新材 | 38.34 | 4.41 | 10.70 | 15402.27 |
| 920493 | 并行科技 | 118.42 | -0.06 | 2.75 | 14549.80 |
| 920189 | 康美特 | 22.10 | -0.18 | 7.69 | 14480.33 |
| 920159 | 农大科技 | 36.25 | 12.47 | 26.61 | 14153.91 |
| 920510 | 丰光精密 | 21.55 | 2.13 | 6.37 | 13013.14 |
| 920190 | 雷神科技 | 26.28 | -1.20 | 4.79 | 12575.00 |
| 920006 | 晟楠科技 | 19.69 | -3.48 | 12.42 | 11727.64 |
| 920100 | 三协电机 | 33.19 | 1.34 | 12.63 | 11631.01 |
| 920790 | 联迪信息 | 26.39 | -3.44 | 7.84 | 11357.98 |
| 920060 | 万源通 | 23.50 | 6.96 | 5.17 | 11324.14 |
| 920065 | 千岸科技 | 36.25 | -2.16 | 19.17 | 10963.66 |
| 920273 | 一致魔芋 | 20.49 | 2.50 | 7.77 | 10877.99 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 27.89 | -6.66 | 11.84 | 10839.86 |
| 920222 | 益坤电气 | 29.10 | 0.55 | 32.15 | 10684.74 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 18.97 | -0.78 | 3.07 | 10602.93 |
| 920726 | 朱老六 | 17.97 | 2.69 | 9.78 | 9956.37 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 68.20 | 1.52 | 7.36 | 9631.15 |
| 920367 | 新赣江 | 26.63 | 0.91 | 8.48 | 9335.44 |
| 920394 | 民士达 | 46.69 | 3.85 | 1.30 | 8759.20 |
| 920971 | 天马新材 | 27.07 | 1.23 | 3.70 | 8598.64 |
| 920206 | 彩客科技 | 44.49 | -0.47 | 6.97 | 8540.79 |
| 920981 | 晶赛科技 | 30.37 | 3.37 | 7.19 | 8409.22 |
| 920225 | 利通科技 | 17.36 | -1.36 | 5.69 | 8174.03 |
| 920185 | 贝特瑞 | 21.25 | -0.38 | 0.34 | 8009.39 |
| 920509 | 同惠电子 | 21.86 | 0.92 | 4.37 | 7957.13 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 28.38 | 1.83 | 13.75 | 7828.19 |
| 920038 | 森合高科 | 34.54 | -2.70 | 6.55 | 7759.72 |
| 920212 | 智新电子 | 11.70 | -5.11 | 12.80 | 7731.33 |
| 920193 | 吉和昌 | 31.40 | 2.01 | 9.20 | 7243.30 |
| 920640 | 富士达 | 26.34 | -0.19 | 1.49 | 7061.16 |
| 920171 | 志晟信息 | 17.13 | -4.46 | 5.93 | 6908.90 |
| 920855 | 浙江大农 | 15.20 | 0.66 | 6.67 | 6878.94 |
| 920866 | 绿亨科技 | 7.42 | 3.63 | 8.12 | 6864.48 |
| 920982 | 锦波生物 | 121.86 | 0.71 | 1.00 | 6767.99 |
| 920533 | 骏创科技 | 20.19 | 1.76 | 4.56 | 6765.53 |
| 920169 | 七丰精工 | 22.08 | 0.50 | 5.96 | 6644.36 |
| 920012 | 创达新材 | 49.87 | -2.06 | 7.01 | 6615.03 |
| 920368 | 连城数控 | 23.51 | 0.43 | 1.26 | 6612.13 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 14.12 | -1.12 | 1.55 | 6588.20 |
| 920130 | 立方控股 | 18.34 | -1.34 | 6.26 | 6523.69 |
| 920116 | 星图测控 | 45.40 | -0.22 | 0.63 | 6315.05 |
| 920599 | 同力股份 | 18.47 | 1.15 | 0.96 | 6179.69 |
| 920056 | 能之光 | 16.10 | 7.33 | 7.87 | 6135.55 |
| 920161 | 龙辰科技 | 22.55 | 1.12 | 3.72 | 6109.25 |
| 920964 | 润农节水 | 5.64 | 1.99 | 7.16 | 5968.08 |
| 920184 | 国源科技 | 12.54 | -3.46 | 5.22 | 5878.75 |
| 920576 | 天力复合 | 39.74 | -1.68 | 1.38 | 5876.65 |
| 920564 | 天润科技 | 15.30 | 5.52 | 7.73 | 5784.15 |
| 920207 | 众诚科技 | 22.64 | -2.33 | 4.52 | 5766.87 |
| 920002 | 万达轴承 | 53.84 | 2.44 | 2.39 | 5730.18 |
| 920174 | 五新智能 | 33.70 | -1.69 | 3.02 | 5674.32 |
| 920208 | 青矩技术 | 13.13 | -0.98 | 2.69 | 5637.61 |
| 920288 | 华大海天 | 18.72 | -0.95 | 16.80 | 5637.30 |
| 920046 | 亿能电力 | 20.46 | -1.16 | 4.88 | 5545.89 |
| 920662 | 方盛股份 | 21.26 | -0.93 | 9.66 | 5513.81 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 7.89 | 2.07 | 3.57 | 5493.64 |
| 920357 | 雅葆轩 | 15.99 | 3.36 | 5.40 | 5398.39 |
| 920015 | 锦华新材 | 39.38 | 2.79 | 3.33 | 5179.34 |
| 920876 | 慧为智能 | 17.60 | -2.22 | 7.39 | 5177.61 |
| 920436 | 大地电气 | 12.30 | -1.68 | 4.68 | 5173.93 |
| 920079 | 乔路铭 | 13.56 | -1.38 | 5.21 | 5127.74 |
| 920139 | 华岭股份 | 15.38 | 1.92 | 1.26 | 5064.25 |
| 920491 | 奥迪威 | 22.94 | 0.97 | 1.88 | 5020.74 |
| 920093 | 信胜科技 | 19.80 | -0.70 | 10.02 | 4991.50 |
| 920036 | 觅睿科技 | 32.45 | -3.25 | 11.64 | 4982.15 |
| 920010 | 凯添燃气 | 9.41 | -1.16 | 2.98 | 4884.55 |
| 920953 | 国子软件 | 23.79 | -0.04 | 3.43 | 4833.94 |
| 920344 | 三元基因 | 20.52 | -1.35 | 2.04 | 4770.47 |
| 920111 | 聚星科技 | 28.42 | 0.14 | 2.18 | 4642.06 |
| 920068 | 天工股份 | 17.01 | 4.94 | 1.57 | 4604.67 |
| 920593 | 鼎智科技 | 24.49 | 1.11 | 1.15 | 4585.29 |
| 920735 | 德源药业 | 26.47 | 0.68 | 1.52 | 4555.31 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 20.64 | 1.88 | 2.56 | 4553.36 |
| 920809 | 安达科技 | 7.50 | -0.66 | 1.30 | 4488.18 |
| 920165 | 珈凯生物 | 36.40 | -2.86 | 12.55 | 4409.70 |
| 920304 | 迪尔化工 | 10.25 | -0.58 | 3.13 | 4386.71 |
| 920706 | 铁拓机械 | 15.36 | -2.78 | 5.94 | 4357.18 |
| 920946 | 森萱医药 | 10.30 | 0.39 | 0.99 | 4335.75 |
| 920220 | 朗信电气 | 42.90 | -1.31 | 4.86 | 4300.51 |
| 920961 | 创远信科 | 21.82 | 0.18 | 1.75 | 4280.92 |
| 920098 | 科隆新材 | 19.70 | -0.40 | 3.97 | 4269.11 |
| 920402 | 硅烷科技 | 9.01 | 1.69 | 1.74 | 4267.87 |
| 920274 | 宏裕包材 | 17.21 | -2.05 | 2.97 | 4216.88 |
| 920422 | 润普食品 | 10.14 | 0.10 | 6.15 | 4185.50 |
| 920699 | 海达尔 | 73.81 | 4.75 | 1.91 | 4083.03 |
| 920047 | 诺思兰德 | 16.24 | 0.31 | 1.39 | 4072.66 |
| 920059 | 双英集团 | 13.64 | 0.00 | 9.26 | 4052.74 |
| 920081 | 欧伦电气 | 43.70 | 0.78 | 5.29 | 3912.46 |
| 920418 | 苏轴股份 | 18.60 | -2.21 | 1.33 | 3893.83 |
| 920156 | 海昌智能 | 36.96 | -0.75 | 4.68 | 3758.37 |
| 920136 | 永励精密 | 22.09 | 0.87 | 7.98 | 3683.81 |
| 920249 | 利尔达 | 9.42 | 0.32 | 3.08 | 3637.40 |
| 920807 | 奔朗新材 | 9.60 | -0.52 | 3.06 | 3632.85 |
| 920476 | 海能技术 | 23.06 | 0.22 | 1.95 | 3595.75 |
| 920351 | 华光源海 | 14.09 | -1.88 | 6.37 | 3577.83 |
| 920211 | 新睿电子 | 99.21 | 1.66 | 3.10 | 3564.03 |
| 920392 | 佳合科技 | 14.73 | -3.03 | 6.75 | 3561.21 |
| 920634 | 新威凌 | 17.83 | 1.65 | 4.99 | 3557.82 |
| 920119 | 美德乐 | 56.99 | 2.93 | 2.26 | 3524.15 |
| 920419 | 路斯股份 | 12.20 | 2.09 | 2.96 | 3466.33 |
| 920029 | 开发科技 | 34.27 | 2.36 | 0.50 | 3426.09 |
| 920526 | 凯华材料 | 20.44 | 2.20 | 3.11 | 3327.66 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 17.07 | -1.78 | 2.82 | 3246.88 |
| 920128 | 胜业电气 | 18.83 | 2.45 | 6.92 | 3136.20 |
| 920527 | 夜光明 | 15.95 | 1.14 | 4.07 | 3028.38 |
| 920429 | 康比特 | 11.36 | -1.05 | 2.29 | 2983.03 |
| 920445 | 龙竹科技 | 7.48 | -2.22 | 3.68 | 2963.31 |
| 920078 | 族兴新材 | 19.98 | 1.27 | 3.84 | 2944.24 |
| 920943 | 优机股份 | 15.41 | -2.84 | 3.63 | 2917.35 |
| 920227 | 美登科技 | 50.59 | -2.13 | 3.22 | 2908.74 |
| 920181 | 赛英电子 | 70.96 | 1.57 | 4.00 | 2842.78 |
| 920008 | 成电光信 | 21.37 | -2.86 | 3.88 | 2841.84 |
| 920247 | 华密新材 | 15.01 | 1.08 | 1.38 | 2832.92 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.29 | 1.86 | 0.71 | 2827.68 |
| 920806 | 云星宇 | 10.72 | -1.20 | 0.87 | 2800.79 |
| 920037 | 广信科技 | 39.80 | 0.66 | 0.90 | 2784.18 |
| 920642 | 通易航天 | 10.35 | -2.27 | 2.68 | 2776.60 |
| 920106 | 林泰新材 | 37.45 | -2.24 | 1.68 | 2749.02 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 34.90 | 1.10 | 4.85 | 2745.32 |
| 920275 | 驱动力 | 7.33 | 1.10 | 2.83 | 2725.97 |
| 920262 | 太湖雪 | 15.37 | -0.65 | 4.53 | 2671.38 |
| 920122 | 中纺标 | 24.51 | -2.47 | 2.88 | 2664.00 |
| 920885 | 星辰科技 | 12.84 | -1.68 | 2.34 | 2634.18 |
| 920471 | 美邦科技 | 12.58 | 0.48 | 3.81 | 2522.65 |
| 920729 | 永顺生物 | 7.42 | 0.54 | 4.37 | 2515.15 |
| 920239 | 长虹能源 | 21.87 | -0.14 | 0.64 | 2508.46 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 24.39 | -1.26 | 5.10 | 2496.23 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 15.48 | 0.91 | 0.97 | 2475.85 |
| 920505 | 九菱科技 | 28.05 | -1.58 | 2.43 | 2452.25 |
| 920978 | 开特股份 | 20.16 | 0.85 | 1.18 | 2397.81 |
| 920770 | 艾能聚 | 10.57 | -1.03 | 2.76 | 2387.19 |
| 920188 | 悦龙科技 | 22.73 | -2.03 | 5.28 | 2379.99 |
| 920415 | 恒拓开源 | 9.65 | -2.82 | 2.24 | 2347.38 |
| 920425 | 乐创技术 | 14.87 | 0.34 | 1.87 | 2295.42 |
| 920261 | 一诺威 | 14.00 | 0.72 | 1.03 | 2287.71 |
| 920942 | 恒立钻具 | 18.68 | -1.74 | 2.91 | 2256.19 |
| 920892 | 广咨国际 | 11.43 | -2.14 | 1.30 | 2253.55 |
| 920107 | 恒兴股份 | 20.52 | -0.63 | 5.79 | 2245.40 |
| 920258 | 聚仁新材 | 11.34 | -0.53 | 5.51 | 2245.27 |
| 920718 | 合肥高科 | 10.78 | 2.28 | 4.45 | 2210.46 |
| 920469 | 富恒新材 | 6.34 | -1.09 | 3.35 | 2194.03 |
| 920396 | 常辅股份 | 20.17 | 0.20 | 2.20 | 2183.97 |
| 920126 | 永大股份 | 10.58 | -1.31 | 4.58 | 2165.66 |
| 920363 | 莱赛激光 | 10.66 | -1.30 | 2.79 | 2101.28 |
| 920252 | 天宏锂电 | 15.65 | -1.32 | 1.93 | 2060.53 |
| 920570 | 坤博精工 | 25.44 | -1.01 | 3.14 | 2022.32 |
| 920167 | 同享科技 | 14.60 | -0.82 | 2.10 | 2012.12 |
| 920200 | 振宏股份 | 26.23 | -0.08 | 1.73 | 2008.72 |
| 920123 | 芭薇股份 | 11.71 | -0.76 | 2.60 | 1978.55 |
| 920199 | 倍益康 | 26.23 | -0.04 | 1.99 | 1968.84 |
| 920035 | 精创电气 | 25.25 | 0.80 | 4.93 | 1957.29 |
| 920627 | 力王股份 | 14.47 | -1.09 | 2.87 | 1956.29 |
| 920834 | 三维装备 | 9.89 | 1.44 | 3.19 | 1953.17 |
| 920608 | 丰安股份 | 14.81 | 0.27 | 2.65 | 1911.21 |
| 920086 | 科马材料 | 20.79 | -1.84 | 3.33 | 1910.86 |
| 920976 | 视声智能 | 20.19 | -0.35 | 2.13 | 1902.86 |
| 920578 | 巨能股份 | 17.65 | 2.26 | 3.02 | 1884.78 |
| 920158 | 长江能科 | 8.60 | -0.58 | 4.06 | 1863.38 |
| 920693 | 阿为特 | 25.01 | -0.40 | 1.94 | 1766.75 |
| 920932 | 科达自控 | 11.35 | -1.73 | 1.78 | 1765.33 |
| 920017 | 星昊医药 | 16.44 | -0.24 | 0.86 | 1735.81 |
| 920267 | 鑫汇科 | 16.90 | 0.36 | 3.76 | 1721.29 |
| 920018 | 宏远股份 | 15.53 | -0.51 | 1.68 | 1710.39 |
| 920856 | 浩淼科技 | 11.98 | -0.99 | 2.67 | 1703.87 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 24.50 | -0.37 | 4.82 | 1703.09 |
| 920839 | 万通液压 | 25.37 | 1.40 | 1.03 | 1690.63 |
| 920575 | *ST康乐 | 4.83 | 1.90 | 1.86 | 1687.04 |
| 920198 | 微创光电 | 8.14 | -1.57 | 2.91 | 1668.11 |
| 920152 | 昆工科技 | 13.19 | -2.66 | 1.51 | 1643.49 |
| 920414 | 欧普泰 | 8.55 | -1.50 | 3.43 | 1637.98 |
| 920924 | 广脉科技 | 15.05 | -0.66 | 1.65 | 1623.94 |
| 920489 | 佳先股份 | 12.66 | 0.72 | 1.46 | 1596.85 |
| 920641 | 格利尔 | 14.17 | 0.14 | 2.48 | 1594.26 |
| 920701 | 豪声电子 | 12.47 | -0.08 | 1.29 | 1593.18 |
| 920670 | 数字人 | 13.21 | -1.12 | 1.81 | 1590.83 |
| 920099 | 瑞华技术 | 17.88 | -2.30 | 1.50 | 1574.69 |
| 920685 | 新芝生物 | 12.67 | 1.12 | 2.13 | 1566.93 |
| 920183 | 海菲曼 | 31.90 | 0.95 | 4.34 | 1550.55 |
| 920146 | 华阳变速 | 5.41 | -0.92 | 2.63 | 1547.82 |
| 920478 | 峆一药业 | 10.22 | -0.49 | 2.26 | 1538.96 |
| 920016 | 中草香料 | 14.30 | -1.24 | 3.08 | 1512.32 |
| 920058 | 华洋赛车 | 29.58 | -3.96 | 1.82 | 1511.51 |
| 920871 | 派特尔 | 11.40 | -2.23 | 2.80 | 1507.43 |
| 920011 | 晨光电机 | 18.59 | -0.27 | 4.24 | 1460.35 |
| 920061 | 西磁科技 | 18.45 | -0.86 | 1.99 | 1457.33 |
| 920091 | 大鹏工业 | 29.64 | -0.94 | 3.37 | 1452.63 |
| 920028 | 新恒泰 | 14.68 | 0.69 | 1.52 | 1445.88 |
| 920118 | 太湖远大 | 21.98 | 0.18 | 2.08 | 1428.97 |
| 920720 | 吉冈精密 | 9.59 | -1.74 | 1.98 | 1410.38 |
| 920001 | 纬达光电 | 11.62 | 0.35 | 1.29 | 1356.47 |
| 920245 | 威博液压 | 14.35 | -1.03 | 1.79 | 1354.48 |
| 920221 | 易实精密 | 13.15 | -0.83 | 1.66 | 1351.84 |
| 920985 | 海泰新能 | 4.88 | -1.81 | 1.26 | 1343.61 |
| 920218 | 新天力 | 15.62 | -1.58 | 4.06 | 1336.26 |
| 920906 | 舜宇精工 | 16.58 | -1.31 | 2.41 | 1336.14 |
| 920112 | 巴兰仕 | 15.68 | -2.31 | 2.44 | 1335.93 |
| 920753 | 天纺标 | 16.00 | -1.36 | 2.54 | 1335.21 |
| 920873 | 中设咨询 | 7.22 | -0.28 | 1.55 | 1333.53 |
| 920299 | 灿能电力 | 15.02 | -1.51 | 1.94 | 1330.17 |
| 920547 | 无锡晶海 | 19.30 | -1.98 | 1.82 | 1329.02 |
| 920374 | 云里物里 | 15.87 | -1.73 | 2.38 | 1327.40 |
| 920496 | 许昌智能 | 6.56 | -1.20 | 1.38 | 1322.53 |
| 920454 | 同心传动 | 11.75 | -0.09 | 2.27 | 1308.48 |
| 920375 | 派诺科技 | 6.87 | -0.87 | 1.93 | 1296.27 |
| 920925 | 锦好医疗 | 12.01 | -0.99 | 1.93 | 1285.76 |
| 920857 | 泓禧科技 | 20.70 | -3.27 | 0.82 | 1283.71 |
| 920149 | 旭杰科技 | 9.05 | 0.22 | 2.23 | 1282.33 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 10.44 | 0.19 | 1.10 | 1277.42 |
| 920870 | 恒进感应 | 12.28 | 0.82 | 1.57 | 1260.24 |
| 920682 | 球冠电缆 | 6.00 | -0.83 | 0.93 | 1260.14 |
| 920039 | 国义招标 | 8.24 | -2.49 | 0.99 | 1258.10 |
| 920566 | 梓橦宫 | 9.73 | -0.71 | 1.15 | 1254.88 |
| 920519 | 万德股份 | 11.10 | -0.98 | 1.42 | 1251.75 |
| 920556 | 雅达股份 | 6.98 | -1.13 | 1.53 | 1240.84 |
| 920346 | 威贸电子 | 15.85 | -1.67 | 1.74 | 1236.37 |
| 920765 | 美之高 | 12.18 | -1.62 | 1.90 | 1226.49 |
| 920914 | 远航精密 | 17.20 | -1.09 | 0.71 | 1224.25 |
| 920639 | 晨光电缆 | 6.35 | -1.09 | 1.61 | 1215.05 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.95 | -1.65 | 2.01 | 1211.41 |
| 920896 | 旺成科技 | 13.30 | 1.22 | 2.07 | 1209.02 |
| 920080 | 奥美森 | 22.34 | -0.84 | 2.35 | 1202.05 |
| 920690 | 捷众科技 | 16.45 | 0.80 | 1.30 | 1185.12 |
| 920300 | 辰光医疗 | 9.99 | -1.58 | 1.75 | 1166.19 |
| 920266 | 生物谷 | 7.38 | -0.14 | 1.33 | 1160.62 |
| 920579 | 机科股份 | 14.86 | -1.13 | 1.73 | 1139.74 |
| 920957 | 汉维科技 | 10.16 | -1.36 | 2.57 | 1117.12 |
| 920694 | 中裕科技 | 16.71 | -0.54 | 1.06 | 1108.36 |
| 920175 | 东方碳素 | 8.04 | 0.00 | 1.74 | 1100.07 |
| 920009 | 丹娜生物 | 36.55 | -1.16 | 2.98 | 1095.21 |
| 920792 | 东和新材 | 9.82 | -1.01 | 1.11 | 1092.61 |
| 920580 | 科创新材 | 11.39 | -0.87 | 1.74 | 1083.56 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 24.68 | -0.28 | 1.12 | 1060.79 |
| 920475 | 三友科技 | 12.43 | -1.35 | 1.51 | 1057.18 |
| 920689 | 克莱特 | 20.77 | -0.86 | 1.33 | 1045.90 |
| 920270 | 天铭科技 | 12.19 | -1.93 | 1.05 | 1040.96 |
| 920665 | 科强股份 | 9.15 | 1.10 | 1.77 | 1032.43 |
| 920504 | 博迅生物 | 18.96 | -0.42 | 3.11 | 1010.34 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 15.43 | -0.58 | 0.81 | 1009.36 |
| 920003 | 中诚咨询 | 15.98 | -0.87 | 3.22 | 1001.58 |
| 920656 | 海昇药业 | 15.10 | -2.08 | 0.78 | 967.09 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 5.98 | -0.83 | 1.34 | 965.29 |
| 920879 | 基康技术 | 13.38 | -0.15 | 0.48 | 961.76 |
| 920810 | 春光智能 | 9.20 | 0.44 | 1.65 | 949.92 |
| 920062 | 科润智控 | 7.54 | -0.79 | 0.94 | 949.79 |
| 920237 | 力佳科技 | 11.93 | -1.08 | 0.83 | 926.41 |
| 920675 | 秉扬科技 | 7.85 | 0.38 | 1.49 | 925.00 |
| 920027 | 交大铁发 | 12.06 | -0.08 | 1.06 | 919.76 |
| 920124 | 南特科技 | 12.35 | -0.80 | 0.96 | 910.51 |
| 920055 | 隆源股份 | 26.66 | -1.91 | 2.22 | 907.91 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 14.53 | 0.21 | 1.07 | 891.00 |
| 920339 | 恒太照明 | 10.61 | -0.84 | 0.55 | 889.69 |
| 920033 | 康普化学 | 14.20 | -1.66 | 0.74 | 873.35 |
| 920833 | 美心翼申 | 11.01 | 0.36 | 0.91 | 869.62 |
| 920427 | 华维设计 | 8.95 | -1.43 | 1.89 | 858.47 |
| 920069 | 普昂医疗 | 33.22 | -0.18 | 1.75 | 858.22 |
| 920271 | 邦德股份 | 9.55 | 0.00 | 1.56 | 851.89 |
| 920717 | 瑞星股份 | 7.31 | 0.69 | 2.64 | 851.60 |
| 920541 | 铁大科技 | 10.13 | -1.27 | 0.93 | 851.30 |
| 920751 | 惠同新材 | 16.09 | 0.37 | 0.64 | 846.21 |
| 920508 | 殷图网联 | 15.57 | -1.39 | 1.69 | 842.70 |
| 920187 | 通领科技 | 17.92 | -0.94 | 1.41 | 837.34 |
| 920160 | 北矿检测 | 19.61 | -1.70 | 1.67 | 836.24 |
| 920263 | 中航泰达 | 7.10 | -2.74 | 1.14 | 835.94 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 6.78 | -2.02 | 1.25 | 829.87 |
| 920076 | 国亮新材 | 13.00 | -0.99 | 1.72 | 824.76 |
| 920370 | 新安洁 | 3.04 | 0.00 | 1.01 | 813.08 |
| 920802 | 保丽洁 | 11.31 | -0.62 | 1.99 | 811.95 |
| 920768 | 拾比佰 | 7.50 | 0.13 | 0.99 | 793.42 |
| 920110 | 雷特科技 | 26.84 | -1.32 | 1.80 | 787.24 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 6.58 | -0.15 | 1.22 | 785.86 |
| 920651 | 天罡股份 | 25.38 | -0.94 | 0.74 | 783.53 |
| 920974 | 凯大催化 | 6.49 | -0.92 | 0.96 | 777.74 |
| 920663 | 明阳科技 | 13.38 | -1.40 | 0.90 | 770.68 |
| 920719 | 宁新新材 | 7.46 | -0.53 | 1.39 | 767.88 |
| 920057 | 百甲科技 | 5.09 | -0.78 | 1.30 | 764.08 |
| 920405 | 海希通讯 | 16.00 | -0.31 | 0.45 | 761.26 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.63 | -1.04 | 0.91 | 757.32 |
| 920433 | 大唐药业 | 4.96 | 0.00 | 0.90 | 755.02 |
| 920407 | 驰诚股份 | 11.41 | -1.89 | 1.45 | 754.35 |
| 920230 | 欧康医药 | 10.85 | -0.09 | 1.47 | 751.77 |
| 920121 | 江天科技 | 28.81 | -1.77 | 2.17 | 750.54 |
| 920066 | 科拜尔 | 18.10 | -1.74 | 1.97 | 717.21 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 10.81 | -0.83 | 2.28 | 714.01 |
| 920195 | 三祥科技 | 13.25 | 0.08 | 0.76 | 711.64 |
| 920926 | 鸿智科技 | 10.63 | -1.57 | 0.83 | 711.27 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 7.34 | -0.27 | 0.90 | 697.19 |
| 920260 | 中寰股份 | 8.61 | 0.58 | 0.82 | 691.89 |
| 920082 | 方正阀门 | 8.44 | 0.12 | 1.42 | 687.08 |
| 920837 | 华原股份 | 10.48 | 0.77 | 0.48 | 685.96 |
| 920108 | 宏海科技 | 9.24 | -0.65 | 1.01 | 685.83 |
| 920679 | 前进科技 | 16.08 | -1.65 | 1.13 | 674.63 |
| 920553 | 凯腾精工 | 7.27 | -0.82 | 0.97 | 664.71 |
| 920163 | 方大新材 | 10.88 | 0.74 | 1.01 | 664.60 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 9.36 | -0.95 | 1.92 | 660.45 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.93 | 0.41 | 1.20 | 655.88 |
| 920145 | 恒合股份 | 10.63 | -2.48 | 1.24 | 647.11 |
| 920168 | 通宝光电 | 16.06 | -0.06 | 1.43 | 646.83 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 9.08 | 0.00 | 1.77 | 641.71 |
| 920204 | 沪江材料 | 13.69 | -0.15 | 0.94 | 641.32 |
| 920177 | 恒道科技 | 24.19 | -0.45 | 1.42 | 631.14 |
| 920992 | 中科美菱 | 11.90 | -0.42 | 1.06 | 617.02 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 28.80 | -1.03 | 1.18 | 614.16 |
| 920242 | 建邦科技 | 14.27 | -1.92 | 0.76 | 571.35 |
| 920020 | 泰凯英 | 15.00 | -0.53 | 0.62 | 519.46 |
| 920166 | 海圣医疗 | 20.35 | -0.83 | 1.03 | 496.00 |
| 920180 | 爱得科技 | 11.88 | -0.25 | 1.17 | 495.33 |
| 920703 | 广厦环能 | 10.41 | 1.07 | 0.86 | 478.06 |
