【盘中播报】139只个股跨越牛熊分界线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3931.86点,收于年线之下,涨跌幅为0.04%,A股总成交额为16001.18亿元。到目前为止,今日有139只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中远通、唯科科技、桂林旅游等,乖离率分别为13.26%、11.41%、9.57%;厦门空港、富森美、起帆电缆等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月7日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301516 | 中远通 | 20.00 | 41.78 | 17.64 | 19.98 | 13.26 |
| 301196 | 唯科科技 | 13.12 | 7.53 | 80.09 | 89.23 | 11.41 |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.97 | 12.51 | 6.64 | 7.28 | 9.57 |
| 603696 | 安记食品 | 9.98 | 6.49 | 15.25 | 16.64 | 9.14 |
| 002815 | 崇达技术 | 10.03 | 9.92 | 14.74 | 16.01 | 8.64 |
| 002702 | 海欣食品 | 9.98 | 1.99 | 5.70 | 6.17 | 8.22 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 20.00 | 7.90 | 90.48 | 97.75 | 8.04 |
| 002972 | 科安达 | 10.03 | 10.47 | 12.92 | 13.93 | 7.86 |
| 300499 | 高澜股份 | 7.82 | 18.56 | 33.11 | 35.58 | 7.46 |
| 300739 | 明阳电路 | 10.50 | 5.38 | 22.83 | 24.52 | 7.41 |
| 002902 | 铭普光磁 | 10.00 | 9.06 | 25.33 | 27.18 | 7.32 |
| 300632 | 光莆股份 | 10.90 | 9.67 | 17.81 | 19.02 | 6.80 |
| 300488 | 恒锋工具 | 14.77 | 7.47 | 33.63 | 35.83 | 6.55 |
| 000823 | 超声电子 | 10.01 | 8.80 | 14.96 | 15.94 | 6.54 |
| 002470 | 金正大 | 10.05 | 10.46 | 2.16 | 2.30 | 6.29 |
| 002881 | 美格智能 | 9.99 | 1.59 | 43.39 | 46.12 | 6.29 |
| 600103 | 青山纸业 | 10.14 | 22.12 | 3.70 | 3.91 | 5.80 |
| 301629 | 矽电股份 | 7.18 | 6.14 | 272.34 | 288.10 | 5.79 |
| 603439 | 三力制药 | 5.56 | 2.20 | 12.25 | 12.91 | 5.41 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 6.26 | 4.13 | 93.35 | 98.39 | 5.40 |
| 001223 | 欧克科技 | 6.39 | 2.91 | 39.00 | 41.10 | 5.39 |
| 688150 | 莱特光电 | 5.57 | 1.68 | 36.88 | 38.86 | 5.38 |
| 603355 | 莱克电气 | 9.99 | 1.06 | 28.56 | 30.07 | 5.29 |
| 601949 | 中国出版 | 9.95 | 6.60 | 6.09 | 6.41 | 5.20 |
| 002403 | 爱仕达 | 10.02 | 13.34 | 11.83 | 12.41 | 4.90 |
| 300522 | 世名科技 | 7.94 | 6.41 | 13.49 | 14.14 | 4.85 |
| 603626 | 科森科技 | 9.98 | 5.42 | 18.83 | 19.72 | 4.73 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 6.31 | 3.36 | 18.68 | 19.55 | 4.66 |
| 603052 | 可川科技 | 6.25 | 2.11 | 56.06 | 58.52 | 4.39 |
| 605358 | 立昂微 | 7.17 | 3.94 | 41.25 | 43.03 | 4.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)