84股每笔成交量增长超50%
证券时报·数据宝统计,截至9月4日收盘,沪指报收3930.12点,涨跌幅-0.30%;深成指报收13516.97点,涨跌幅-0.79%;创业板指报收3286.55点,涨跌幅-0.78%。从平均每笔成交数据来看,有2861只个股平均每笔成交量环比增加,其中,84只个股平均每笔成交量增幅超50%;1730只个股每笔成交量环比下降。其中福建水泥、通达电气、正虹科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,深中华A、云南旅游、四方科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有39只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
9月4日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | 9.92 | 2075 | 250.56 |
| 603390 | 通达电气 | 10.00 | 1250 | 182.62 |
| 000702 | 正虹科技 | 10.02 | 1645 | 181.16 |
| 601949 | 中国出版 | 10.00 | 2421 | 169.42 |
| 002856 | *ST美芝 | 10.00 | 2494 | 157.99 |
| 002564 | 天沃科技 | 10.04 | 2052 | 141.86 |
| 600975 | 新五丰 | 10.04 | 1761 | 140.73 |
| 605177 | 东亚药业 | -3.72 | 848 | 136.71 |
| 000798 | 中水渔业 | 9.98 | 1437 | 124.04 |
| 002537 | 海联金汇 | 5.60 | 1594 | 111.52 |
9月4日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000017 | 深中华A | -10.02 | 110046 | 3313.34 |
| 002059 | 云南旅游 | -1.90 | 124721 | 1434.46 |
| 603339 | 四方科技 | -9.85 | 40027 | 1077.26 |
| 605179 | 一鸣食品 | 2.14 | 89224 | 1056.65 |
| 600540 | 新赛股份 | 0.83 | 110976 | 1033.68 |
| 603138 | 海量数据 | 5.72 | 80684 | 739.58 |
| 002909 | 集泰股份 | -9.99 | 118127 | 689.51 |
| 002438 | 江苏神通 | 5.52 | 40689 | 621.44 |
| 300830 | 金现代 | -1.09 | 111479 | 496.50 |
| 605088 | 冠盛股份 | 4.26 | 62401 | 411.15 |
9月4日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新五丰 | 10.04 | 1761 | 140.73 | 32706 | 112.56 |
| 东亚药业 | -3.72 | 848 | 136.71 | 25742 | 59.44 |
| 海联金汇 | 5.60 | 1594 | 111.52 | 70741 | 92.35 |
| 唐人神 | 8.00 | 2291 | 100.13 | 41353 | 253.14 |
| 国发股份 | 2.38 | 1261 | 96.97 | 15395 | 91.69 |
| 古越龙山 | 10.06 | 2125 | 94.73 | 33923 | 189.40 |
| *ST尼雅 | 2.62 | 3317 | 94.61 | 1091 | 77.40 |
| 安记食品 | 10.04 | 769 | 92.58 | 43478 | 53.51 |
| 金新农 | 8.79 | 1953 | 90.76 | 31618 | 55.10 |
| 金枫酒业 | 5.72 | 1484 | 88.51 | 27514 | 245.91 |
| 温氏股份 | 6.15 | 1351 | 79.52 | 96044 | 159.33 |
| 中国瑞林 | 9.32 | 440 | 77.99 | 13292 | 267.69 |
| 新希望 | 10.00 | 1887 | 75.43 | 95833 | 268.32 |
| 江苏国信 | 2.93 | 1162 | 70.81 | 30253 | 100.55 |
| 海峡创新 | 16.01 | 1172 | 70.72 | 133332 | 159.14 |
| 海南发展 | 5.56 | 777 | 67.95 | 68853 | 84.49 |
| 天邦食品 | 10.00 | 5452 | 66.70 | 52947 | 72.49 |
| 深赛格 | 3.73 | 929 | 66.58 | 23103 | 157.01 |
| 国联股份 | 9.36 | 1070 | 64.49 | 36914 | 192.99 |
| 禾丰股份 | 4.52 | 798 | 63.63 | 11859 | 96.21 |
(文章来源:证券时报网)