两市全天特大单净流出166.22亿元,其中32股特大单净流入超2亿元,中国船舶特大单净流入18.40亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.30%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出166.22亿元,共计2078股特大单净流入,2487股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有15个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金53.60亿元,该行业指数今日上涨3.16%,其次是农林牧渔,今日上涨4.16%,净流入资金为27.10亿元,净流入资金居前的还有国防军工、汽车等行业。
特大单资金净流出的行业共有16个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金174.94亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金39.09亿元,净流出资金居前的还有机械设备、建筑材料等行业。
具体到个股来看,32股特大单净流入超2亿元,中国船舶特大单净流入18.40亿元,净流入资金规模居首;天娱数科特大单净流入资金14.38亿元,位列第二;净流入资金居前的还有易点天下、景旺电子、双环传动等。特大单净流出股中,兆易创新特大单净流出资金15.92亿元,净流出资金最多;浪潮信息、中国巨石特大单净流出资金分别为11.21亿元、9.57亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.47%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有31只,股价以涨停收盘的有我爱我家、敦煌种业等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,通信、传媒、农林牧渔行业最为集中,上榜个股分别有7只、4只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 37.47 | 9.18 | 18.40 | 国防军工 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.45 | 8.75 | 14.38 | 传媒 |
| 301171 | 易点天下 | 38.28 | 11.12 | 10.91 | 传媒 |
| 603228 | 景旺电子 | 96.34 | 8.96 | 10.42 | 电子 |
| 002472 | 双环传动 | 38.05 | 7.43 | 10.25 | 汽车 |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.97 | 5.91 | 9.25 | 传媒 |
| 300468 | 四方精创 | 27.50 | 14.58 | 8.29 | 计算机 |
| 003040 | 楚天龙 | 21.12 | 10.00 | 8.28 | 通信 |
| 000592 | 平潭发展 | 7.49 | 9.99 | 8.13 | 农林牧渔 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.15 | 10.14 | 6.99 | 房地产 |
| 600601 | 方正科技 | 13.09 | 3.72 | 6.56 | 电子 |
| 002104 | 恒宝股份 | 14.05 | 7.66 | 5.76 | 通信 |
| 300750 | 宁德时代 | 351.00 | 0.43 | 5.36 | 电力设备 |
| 688205 | 德科立 | 194.00 | 6.36 | 5.09 | 通信 |
| 603067 | 振华股份 | 36.95 | 4.11 | 4.55 | 基础化工 |
| 300502 | 新易盛 | 386.00 | 0.32 | 4.44 | 通信 |
| 001258 | 立新能源 | 12.29 | 5.86 | 4.36 | 公用事业 |
| 300308 | 中际旭创 | 814.00 | 0.12 | 4.16 | 通信 |
| 300394 | 天孚通信 | 248.70 | -0.04 | 3.92 | 通信 |
| 600272 | 开开实业 | 17.57 | 7.66 | 3.75 | 医药生物 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 371.88 | -2.95 | -15.92 | 电子 |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.72 | -9.99 | -11.21 | 计算机 |
| 600176 | 中国巨石 | 40.18 | -5.75 | -9.57 | 建筑材料 |
| 000938 | 紫光股份 | 35.27 | -7.50 | -8.11 | 计算机 |
| 600584 | 长电科技 | 67.36 | -5.49 | -7.66 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 5.61 | -1.75 | -7.57 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 54.30 | -3.33 | -7.54 | 电子 |
| 600487 | 亨通光电 | 62.22 | -4.70 | -7.36 | 通信 |
| 688825 | 长鑫科技 | 54.80 | -1.35 | -6.79 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 254.23 | -5.71 | -6.17 | 电子 |
| 603256 | 宏和科技 | 120.69 | -10.00 | -5.74 | 建筑材料 |
| 600183 | 生益科技 | 137.50 | -3.97 | -5.55 | 电子 |
| 600172 | 黄河旋风 | 15.79 | -0.82 | -5.37 | 机械设备 |
| 688347 | 华虹宏力 | 223.50 | -8.88 | -5.10 | 电子 |
| 300285 | 国瓷材料 | 60.39 | -5.09 | -4.94 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1072.00 | -2.54 | -4.76 | 电子 |
| 600703 | 三安光电 | 13.23 | -4.75 | -4.71 | 电子 |
| 002837 | 英维克 | 63.91 | -6.69 | -4.66 | 机械设备 |
| 600522 | 中天科技 | 31.70 | -3.68 | -4.61 | 通信 |
| 688766 | 普冉股份 | 367.26 | -4.83 | -4.33 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
(文章来源:证券时报网)