9月3日沪指上涨0.02%,市场两融余额为26567.02亿元,较前一交易日减少42.88亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月3日,沪市两融余额13613.23亿元,较前一交易日减少25.20亿元;深市两融余额12868.92亿元,较前一交易日减少17.68亿元;北交所两融余额84.86亿元,较前一交易日减少52.94万元;深沪北两融余额合计26567.02亿元,较前一交易日减少42.88亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有9个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加3.59亿元;其次是建筑材料、机械设备行业,融资余额分别增加3.01亿元、2.52亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1747只,占比45.25%,其中,180股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是维琪科技,该股最新融资余额1056.04万元,较前一交易日增幅达70.29%;股价表现上,该股当日上涨7.30%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有东百集团、太阳电缆,融资余额增幅分别为68.85%、52.39%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.84%,涨幅居前的有信达地产、中毅达、太阳电缆,涨幅分别为10.16%、9.97%、9.96%。跌幅居前的有迪尔化工、浙江大农、湖南天雁,跌幅分别为8.12%、6.59%、6.38%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920176 | 维琪科技 | 1056.04 | 70.29 | 7.30 | 美容护理 |
| 600693 | 东百集团 | 17900.76 | 68.85 | 9.96 | 商贸零售 |
| 002300 | 太阳电缆 | 18351.39 | 52.39 | 9.96 | 电力设备 |
| 920136 | 永励精密 | 1037.74 | 51.14 | -4.05 | 汽车 |
| 920855 | 浙江大农 | 434.83 | 43.85 | -6.59 | 机械设备 |
| 920223 | 荣亿精密 | 1354.98 | 37.67 | 9.09 | 机械设备 |
| 600610 | 中毅达 | 20963.93 | 32.37 | 9.97 | 基础化工 |
| 920036 | 觅睿科技 | 688.36 | 31.06 | -4.38 | 计算机 |
| 600698 | 湖南天雁 | 7886.35 | 28.89 | -6.38 | 汽车 |
| 601123 | C马矿 | 7102.37 | 28.35 | -5.69 | 钢铁 |
| 001301 | 尚太科技 | 7579.07 | 25.59 | 1.67 | 电力设备 |
| 600657 | 信达地产 | 21825.64 | 24.80 | 10.16 | 房地产 |
| 920079 | 乔路铭 | 1477.28 | 23.70 | -1.62 | 汽车 |
| 920422 | 润普食品 | 492.52 | 23.00 | -5.07 | 基础化工 |
| 920304 | 迪尔化工 | 1182.35 | 22.58 | -8.12 | 基础化工 |
| 920125 | 鸿仕达 | 14427.58 | 21.98 | 4.16 | 机械设备 |
| 002396 | 星网锐捷 | 125663.59 | 20.35 | -0.45 | 通信 |
| 002311 | 海大集团 | 19236.55 | 19.57 | -4.77 | 农林牧渔 |
| 920100 | 三协电机 | 2466.11 | 19.37 | 5.69 | 电力设备 |
| 301520 | 万邦医药 | 20657.74 | 19.21 | -4.05 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2113股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有133只。汇隆活塞融资余额降幅最大,最新融资余额402.92万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了42.50%;融资余额降幅较大的个股还有英特科技、雷神科技等,融资余额分别下降了23.21%、22.74%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920455 | 汇隆活塞 | 402.92 | -42.50 | 4.37 | 机械设备 |
| 301399 | 英特科技 | 5872.60 | -23.21 | -0.28 | 机械设备 |
| 920190 | 雷神科技 | 4289.89 | -22.74 | -2.27 | 计算机 |
| 003039 | 顺控发展 | 14432.98 | -22.22 | -3.63 | 环保 |
| 920068 | 天工股份 | 2013.11 | -21.06 | -5.88 | 有色金属 |
| 920206 | 彩客科技 | 1258.18 | -19.80 | 1.41 | 基础化工 |
| 920857 | 泓禧科技 | 485.76 | -19.32 | -2.22 | 电子 |
| 300976 | 达瑞电子 | 20031.19 | -19.19 | 4.91 | 电子 |
| 688657 | 浩辰软件 | 7726.35 | -17.55 | -3.63 | 计算机 |
| 301688 | C格林 | 4846.32 | -16.92 | -17.02 | 基础化工 |
| 920510 | 丰光精密 | 1734.40 | -15.99 | 0.95 | 机械设备 |
| 920175 | 东方碳素 | 530.53 | -15.67 | -2.33 | 基础化工 |
| 920675 | 秉扬科技 | 780.35 | -15.35 | -0.63 | 基础化工 |
| 920871 | 派特尔 | 471.78 | -15.02 | 0.17 | 汽车 |
| 688373 | 盟科药业-U | 6600.03 | -14.84 | -1.88 | 医药生物 |
| 600664 | 哈药股份 | 91445.78 | -14.80 | -7.47 | 医药生物 |
| 920719 | 宁新新材 | 499.95 | -14.69 | -3.77 | 基础化工 |
| 920768 | 拾比佰 | 1091.21 | -14.52 | -2.50 | 家用电器 |
| 688610 | 埃科光电 | 16434.05 | -14.29 | -0.01 | 机械设备 |
| 920139 | 华岭股份 | 4559.20 | -14.18 | -2.97 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)