9月2日沪指下跌0.97%,市场两融余额为26609.90亿元,较前一交易日减少55.32亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月2日,沪市两融余额13638.43亿元,较前一交易日减少19.04亿元;深市两融余额12886.60亿元,较前一交易日减少37.37亿元;北交所两融余额84.86亿元,较前一交易日增加1.10亿元;深沪北两融余额合计26609.90亿元,较前一交易日减少55.32亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是基础化工,融资余额增加4.99亿元;其次是交通运输、医药生物行业,融资余额分别增加3.01亿元、2.60亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1836只,占比47.56%,其中,220股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是路桥信息,该股最新融资余额712.02万元,较前一交易日增幅达188.53%;股价表现上,该股当日上涨21.64%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有花溪科技、汉维科技,融资余额增幅分别为125.34%、102.09%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨5.31%,涨幅居前的有智新电子、路桥信息、益坤电气,涨幅分别为29.95%、21.64%、17.24%。跌幅居前的有万邦医药、金健米业、汉维科技,跌幅分别为7.05%、6.34%、3.07%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920748 | 路桥信息 | 712.02 | 188.53 | 21.64 | 计算机 |
| 920895 | 花溪科技 | 616.59 | 125.34 | 6.38 | 机械设备 |
| 920957 | 汉维科技 | 285.31 | 102.09 | -3.07 | 基础化工 |
| 920212 | 智新电子 | 598.97 | 57.78 | 29.95 | 电子 |
| 920222 | 益坤电气 | 786.18 | 56.09 | 17.24 | 电力设备 |
| 920080 | 奥美森 | 999.62 | 52.87 | 7.23 | 机械设备 |
| 920059 | 双英集团 | 824.71 | 48.38 | 3.05 | 汽车 |
| 920370 | 新安洁 | 270.36 | 40.99 | 1.64 | 环保 |
| 920527 | 夜光明 | 570.15 | 35.67 | 4.30 | 纺织服饰 |
| 601566 | 九牧王 | 8413.46 | 34.76 | 9.98 | 纺织服饰 |
| 920038 | 森合高科 | 2338.65 | 32.69 | 3.92 | 基础化工 |
| 920675 | 秉扬科技 | 921.86 | 31.91 | 0.38 | 基础化工 |
| 301520 | 万邦医药 | 17328.77 | 31.01 | -7.05 | 医药生物 |
| 920008 | 成电光信 | 2216.61 | 27.84 | 8.93 | 国防军工 |
| 003039 | 顺控发展 | 18555.88 | 27.52 | 9.98 | 环保 |
| 920262 | 太湖雪 | 430.70 | 27.10 | 1.47 | 纺织服饰 |
| 603533 | 掌阅科技 | 13506.10 | 26.87 | -2.82 | 传媒 |
| 600693 | 东百集团 | 10601.42 | 26.19 | -1.95 | 商贸零售 |
| 600127 | 金健米业 | 35915.88 | 25.94 | -6.34 | 农林牧渔 |
| 920685 | 新芝生物 | 498.14 | 25.44 | 1.44 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2024股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有154只。C马矿融资余额降幅最大,最新融资余额5533.57万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了46.55%;融资余额降幅较大的个股还有荣亿精密、我爱我家等,融资余额分别下降了43.47%、27.55%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601123 | C马矿 | 5533.57 | -46.55 | -23.00 | 钢铁 |
| 920223 | 荣亿精密 | 984.25 | -43.47 | 2.48 | 机械设备 |
| 000560 | 我爱我家 | 28928.34 | -27.55 | -0.31 | 房地产 |
| 920006 | 晟楠科技 | 921.94 | -26.07 | 29.96 | 国防军工 |
| 920288 | 华大海天 | 410.98 | -25.32 | 7.38 | 轻工制造 |
| 600403 | 大有能源 | 10072.66 | -25.29 | -4.40 | 煤炭 |
| 920422 | 润普食品 | 400.41 | -24.71 | 1.08 | 基础化工 |
| 300189 | 神农种业 | 31306.59 | -21.58 | -11.39 | 农林牧渔 |
| 920790 | 联迪信息 | 1899.88 | -20.67 | -1.58 | 计算机 |
| 003040 | 楚天龙 | 23069.32 | -19.75 | 7.87 | 通信 |
| 920634 | 新威凌 | 707.72 | -19.58 | 3.17 | 有色金属 |
| 920802 | 保丽洁 | 57.64 | -17.80 | 2.50 | 环保 |
| 920230 | 欧康医药 | 373.80 | -17.35 | 2.30 | 医药生物 |
| 920855 | 浙江大农 | 302.28 | -16.31 | 3.75 | 机械设备 |
| 920183 | 海菲曼 | 333.05 | -16.19 | 6.43 | 电子 |
| 920169 | 七丰精工 | 1578.56 | -15.56 | 4.78 | 机械设备 |
| 688373 | 盟科药业-U | 7749.90 | -15.39 | 1.92 | 医药生物 |
| 920177 | 恒道科技 | 548.64 | -15.16 | 3.21 | 机械设备 |
| 001267 | 汇绿生态 | 35543.06 | -14.09 | -3.31 | 通信 |
| 603330 | 天洋新材 | 22188.33 | -13.80 | 2.59 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)