截至9月1日,北交所融资融券余额合计83.77亿元,较前一交易日增加474.07万元,其中,融资余额83.76亿元,较前一交易日增加463.73万元,为连续4个交易日增加;融券余额为15.69万元,较前一交易日增加10.34万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月1日,北交所股票中,融资余额居前的为戈碧迦、蘅东光、锦波生物,最新融资余额分别为4.01亿元、3.87亿元、3.03亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.54%,最新融资余额占流通市值比例居前的有杰理科技、长江能科、晨光电缆等,占比分别为7.87%、6.07%、5.12%。
北交所股票中,9月1日共有122只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有35只,蘅东光融资净买入额居首,当日净买入1613.45万元,其次是艾融软件、鸿仕达,融资净买入金额分别为921.42万元、821.69万元,融资净买入金额居前的还有长鹰硬科、戈碧迦、七丰精工等。融资净卖出金额居前的股票为润农节水、流金科技、雅葆轩等,融资净卖出金额分别为767.62万元、605.24万元、402.29万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有9只、5只、4只个股上榜。
市场表现方面,9月1日获融资净买入超百万元个股平均上涨1.96%,涨幅居前的有秋乐种业、一致魔芋、盖世食品,分别上涨19.63%、14.60%、11.14%, 下跌的有14只,跌幅居前的有海达尔、戈碧迦、长鹰硬科。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股9月1日加权平均换手率为7.86%,换手率居前的有农大科技、秋乐种业、盖世食品等,日换手率分别为32.08%、20.31%、18.32%,当日北交所股票日均换手率为3.92%。(数据宝)
9月1日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 9月1日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920045 | 蘅东光 | -3.93 | 38722.34 | 1613.45 | 2.94 | 通信 |
| 920799 | 艾融软件 | 6.36 | 14089.08 | 921.42 | 3.31 | 计算机 |
| 920125 | 鸿仕达 | -3.50 | 11640.04 | 821.69 | 4.25 | 机械设备 |
| 920238 | 长鹰硬科 | -4.48 | 3913.72 | 717.66 | 2.82 | 机械设备 |
| 920438 | 戈碧迦 | -4.63 | 40064.51 | 711.42 | 2.87 | 电子 |
| 920169 | 七丰精工 | 8.22 | 1869.55 | 665.40 | 1.64 | 机械设备 |
| 920394 | 民士达 | 1.12 | 10713.64 | 593.89 | 1.63 | 轻工制造 |
| 920087 | 秋乐种业 | 19.63 | 3687.05 | 555.82 | 1.05 | 农林牧渔 |
| 920790 | 联迪信息 | 4.54 | 2394.87 | 469.32 | 1.69 | 计算机 |
| 920179 | 凯德石英 | -4.48 | 9486.48 | 420.90 | 3.03 | 电子 |
| 920273 | 一致魔芋 | 14.60 | 1903.08 | 401.77 | 1.39 | 农林牧渔 |
| 920725 | 惠丰钻石 | -2.90 | 5634.75 | 322.14 | 1.80 | 机械设备 |
| 920735 | 德源药业 | 3.46 | 4550.68 | 275.17 | 1.48 | 医药生物 |
| 920190 | 雷神科技 | 3.70 | 5991.80 | 273.29 | 2.24 | 计算机 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 5.62 | 1285.47 | 250.30 | 1.33 | 计算机 |
| 920006 | 晟楠科技 | 8.10 | 1247.12 | 247.95 | 1.53 | 国防军工 |
| 920156 | 海昌智能 | 1.82 | 1445.00 | 231.85 | 1.75 | 机械设备 |
| 920699 | 海达尔 | -6.39 | 3386.11 | 224.72 | 1.58 | 家用电器 |
| 920111 | 聚星科技 | 1.64 | 4882.80 | 198.52 | 2.22 | 电力设备 |
| 920826 | 盖世食品 | 11.14 | 1625.53 | 197.86 | 2.63 | 食品饮料 |
| 920186 | 中科仪 | -3.31 | 25967.75 | 187.19 | 2.90 | 电子 |
| 920510 | 丰光精密 | -1.89 | 1812.69 | 176.64 | 0.89 | 机械设备 |
| 920037 | 广信科技 | -3.17 | 3711.77 | 167.63 | 1.17 | 电力设备 |
| 920454 | 同心传动 | 3.74 | 1436.53 | 155.11 | 2.56 | 汽车 |
| 920375 | 派诺科技 | 3.09 | 982.57 | 153.67 | 1.54 | 电力设备 |
| 920188 | 悦龙科技 | 2.31 | 783.44 | 152.69 | 1.79 | 基础化工 |
| 920176 | 维琪科技 | -2.05 | 574.21 | 144.23 | 1.33 | 美容护理 |
| 920138 | 杰理科技 | -3.08 | 9855.43 | 137.48 | 7.87 | 电子 |
| 920026 | 卓兆点胶 | -3.72 | 1603.85 | 131.13 | 0.85 | 机械设备 |
| 920786 | 骑士乳业 | 5.19 | 1505.38 | 113.14 | 1.35 | 食品饮料 |
| 920093 | 信胜科技 | -2.68 | 717.25 | 106.46 | 1.43 | 机械设备 |
| 920943 | 优机股份 | 2.86 | 1504.32 | 105.83 | 1.84 | 机械设备 |
| 920159 | 农大科技 | 7.26 | 1588.69 | 104.96 | 2.88 | 基础化工 |
| 920020 | 泰凯英 | 0.61 | 822.35 | 103.40 | 0.99 | 汽车 |
| 920207 | 众诚科技 | 3.96 | 1322.70 | 100.74 | 1.02 | 计算机 |
| 920193 | 吉和昌 | -3.62 | 1468.58 | 98.13 | 1.79 | 基础化工 |
| 920060 | 万源通 | 2.67 | 7162.63 | 94.29 | 3.45 | 电子 |
| 920001 | 纬达光电 | 4.65 | 1484.81 | 90.16 | 1.38 | 电子 |
| 920117 | 龙鑫智能 | -2.56 | 854.18 | 88.40 | 1.46 | 电力设备 |
| 920304 | 迪尔化工 | 10.59 | 1074.69 | 83.34 | 0.68 | 基础化工 |
| 920288 | 华大海天 | -2.74 | 550.33 | 81.68 | 1.58 | 轻工制造 |
| 920403 | 康农种业 | 21.30 | 1797.16 | 81.01 | 1.07 | 农林牧渔 |
| 920002 | 万达轴承 | 2.12 | 4045.25 | 80.27 | 1.72 | 机械设备 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 4.48 | 1277.66 | 78.99 | 2.49 | 电力设备 |
| 920122 | 中纺标 | 4.20 | 1286.22 | 77.16 | 1.46 | 社会服务 |
| 920493 | 并行科技 | -0.72 | 14375.47 | 68.86 | 2.76 | 计算机 |
| 920726 | 朱老六 | 7.96 | 1057.24 | 68.51 | 1.05 | 食品饮料 |
| 920662 | 方盛股份 | 3.60 | 1026.75 | 64.76 | 1.74 | 机械设备 |
| 920527 | 夜光明 | 5.49 | 420.26 | 59.01 | 0.59 | 纺织服饰 |
| 920496 | 许昌智能 | 3.19 | 2364.89 | 58.98 | 2.52 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)