浙江大农盘中涨停
9月1日盘中北交所股浙江大农涨停,截至09:51,股价报16.82元,成交0.59亿元,换手率5.52%,振幅32.07%。
北交所个股中,截至发稿上涨的共有245只,涨幅在10%以上的共有6只,涨幅居前的有浙江大农、秋乐种业、润农节水等,分别上涨29.98%、19.35%、16.94%,下跌的有89只,跌幅较大的有金戈新材、海达尔、海菲曼,分别下跌8.46%、5.77%、5.23%。
8月25日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业收入1.25亿元,同比下降12.04%,实现净利润1188.15万元,同比下降50.78%。(数据宝)
北交所股票盘中涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 920855 | 浙江大农 | 16.82 | 29.98 | 5.52 |
| 920087 | 秋乐种业 | 21.40 | 19.35 | 9.84 |
| 920964 | 润农节水 | 5.80 | 16.94 | 6.81 |
| 920403 | 康农种业 | 24.08 | 13.00 | 8.69 |
| 920010 | 凯添燃气 | 10.01 | 12.47 | 5.28 |
| 920895 | 花溪科技 | 22.34 | 10.32 | 17.90 |
| 920866 | 绿亨科技 | 7.24 | 9.86 | 3.94 |
| 920608 | 丰安股份 | 15.43 | 8.89 | 2.13 |
| 920159 | 农大科技 | 36.55 | 8.72 | 12.39 |
| 920533 | 骏创科技 | 19.65 | 8.09 | 2.81 |
| 920942 | 恒立钻具 | 18.96 | 6.82 | 3.07 |
| 920304 | 迪尔化工 | 11.30 | 6.81 | 2.76 |
| 920970 | 大禹生物 | 6.65 | 6.23 | 2.59 |
| 920273 | 一致魔芋 | 18.40 | 5.75 | 1.46 |
| 920786 | 骑士乳业 | 8.13 | 5.58 | 5.03 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 7.75 | 5.01 | 0.98 |
| 920826 | 盖世食品 | 9.20 | 4.55 | 3.43 |
| 920149 | 旭杰科技 | 8.97 | 4.42 | 2.76 |
| 920471 | 美邦科技 | 12.78 | 4.33 | 2.31 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.27 | 4.14 | 0.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)