61只A股筹码大换手(8月28日)
证券时报·数据宝统计,截至(8月28日)收盘,沪指报3952.18点,跌4.39点,跌幅为0.11%;深成指报13953.07点,跌95.81点,跌幅为0.68%;创业板指报3424.40点,跌48.95点,跌幅为1.41%。个股方面,今日61只A股换手率超过20%,其中,华大海天、肯特股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月28日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 920288 | 华大海天 | 28.51 | 97.03 | 126.81 |
| 301591 | 肯特股份 | 57.50 | 60.56 | 14.09 |
| 301520 | 万邦医药 | 71.11 | 49.32 | -17.55 |
| 600721 | 百花医药 | 15.44 | 47.77 | -7.43 |
| 603395 | 红四方 | 31.00 | 45.67 | 5.69 |
| 301655 | 绿控传动 | 28.08 | 45.12 | -4.20 |
| 600127 | 金健米业 | 11.77 | 45.07 | 9.18 |
| 301399 | 英特科技 | 22.17 | 43.14 | 4.38 |
| 002418 | 康盛股份 | 4.90 | 42.89 | -0.20 |
| 002742 | 冀衡医药 | 6.24 | 41.97 | 10.05 |
| 600613 | 神奇制药 | 12.40 | 41.34 | 6.80 |
| 300189 | 神农种业 | 6.62 | 40.66 | -0.15 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.86 | 38.86 | 9.95 |
| 920895 | 花溪科技 | 21.12 | 38.17 | 29.97 |
| 600272 | 开开实业 | 20.29 | 35.59 | -6.50 |
| 920093 | 信胜科技 | 21.02 | 35.20 | 2.64 |
| 603330 | 天洋新材 | 11.02 | 35.04 | 1.38 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.85 | 33.80 | 0.79 |
| 002412 | 汉森制药 | 13.13 | 33.23 | -6.35 |
| 920176 | 维琪科技 | 57.00 | 32.64 | -9.64 |
| 301533 | 威马农机 | 31.18 | 32.12 | 1.90 |
| 001232 | 嘉立创 | 175.01 | 31.51 | 8.01 |
| 300642 | 透景生命 | 18.84 | 30.96 | 8.90 |
| 301516 | 中远通 | 17.55 | 30.11 | -5.75 |
| 000890 | 法尔胜 | 8.60 | 30.04 | -2.05 |
| 301666 | 大普微-UW | 475.86 | 29.99 | 1.42 |
| 688828 | 国仪公司-U | 105.03 | 29.73 | -8.97 |
| 600227 | 赤天化 | 4.58 | 28.89 | 10.10 |
| 003040 | 楚天龙 | 18.50 | 28.41 | -1.23 |
| 300970 | 华绿生物 | 20.82 | 28.40 | 2.31 |
| 300534 | 陇神戎发 | 15.05 | 28.24 | -13.01 |
| 301130 | 西点药业 | 33.40 | 28.09 | -6.23 |
| 603618 | 杭电股份 | 35.92 | 27.62 | 2.31 |
| 920159 | 农大科技 | 34.00 | 26.32 | 9.18 |
| 301717 | 超纯应材 | 378.59 | 26.24 | -8.66 |
| 003032 | 传智教育 | 10.44 | 25.64 | -0.10 |
| 600479 | 千金药业 | 13.33 | 25.62 | 9.98 |
| 600785 | 新华百货 | 12.42 | 25.13 | 6.61 |
| 688826 | 频准激光 | 900.89 | 25.11 | -11.35 |
| 688835 | C高凯 | 269.01 | 25.09 | -10.33 |
| 000017 | 深中华A | 11.45 | 25.08 | 9.99 |
| 600367 | 红星发展 | 42.10 | 24.45 | 3.95 |
| 300319 | 麦捷科技 | 20.91 | 24.03 | 10.11 |
| 301677 | 欣兴工具 | 56.23 | 23.99 | 2.40 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.50 | 23.87 | -4.66 |
| 000016 | *ST康佳A | 2.45 | 23.33 | 5.15 |
| 300139 | 晓程科技 | 54.98 | 23.18 | 0.83 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 29.15 | 22.75 | -4.89 |
| 301218 | 华是科技 | 48.45 | 22.40 | 6.25 |
| 300562 | 乐心医疗 | 18.27 | 22.17 | 8.62 |
| 300404 | 博济医药 | 13.24 | 21.77 | -4.95 |
| 002365 | 永安药业 | 15.39 | 21.65 | 3.01 |
| 002491 | 通鼎互联 | 22.23 | 21.06 | -5.96 |
| 300456 | 赛微电子 | 40.40 | 20.97 | 9.01 |
| 300996 | 普联软件 | 13.88 | 20.94 | -1.21 |
| 600722 | 金牛化工 | 15.27 | 20.70 | 10.01 |
| 301171 | 易点天下 | 35.42 | 20.67 | 0.83 |
| 688356 | 键凯科技 | 108.80 | 20.61 | -14.53 |
| 600354 | 敦煌种业 | 8.21 | 20.60 | 10.05 |
| 300795 | 米奥会展 | 13.31 | 20.51 | -3.27 |
| 300333 | 兆日科技 | 12.94 | 20.22 | -6.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)