今日668家公司公布半年报 111家业绩增幅翻倍
证券时报·数据宝统计,8月25日共有668家公司公布2026年半年报,其中322家净利润同比增长,346家同比下降,432家营业收入同比增长,235家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有长江通信等258家,净利润和营业收入均下降的有海格通信等171家,业绩增幅翻倍的公司有111家,其中长江通信增幅最大,达8833.11%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600345 | 长江通信 | 1.3500 | 44640.45 | 8833.11 | 29201.55 | 0.67 |
| 300082 | 奥克股份 | 0.0905 | 6153.97 | 4621.13 | 229531.76 | 12.41 |
| 688525 | 佰维存储 | 15.2800 | 716558.03 | 3273.48 | 1557494.34 | 298.10 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.1797 | 7848.90 | 2964.02 | 84412.06 | 0.03 |
| 002297 | 博云新材 | 0.2970 | 17021.64 | 1911.60 | 74502.51 | 88.33 |
| 920957 | 汉维科技 | 0.1100 | 1210.74 | 1614.95 | 32876.51 | 10.41 |
| 001314 | 亿道信息 | 1.3800 | 19572.14 | 1614.80 | 274574.28 | 80.68 |
| 300358 | 楚天科技 | 0.2032 | 14528.19 | 1280.71 | 262366.46 | 8.53 |
| 002738 | 中矿资源 | 1.5402 | 111126.44 | 1146.81 | 365958.24 | 12.03 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8.3200 | 466228.34 | 1137.06 | 585329.37 | 433.11 |
| 600084 | *ST尼雅 | 0.0068 | 769.54 | 1045.98 | 8293.65 | 19.10 |
| 300254 | 仟源医药 | 0.0175 | 428.58 | 1025.28 | 35188.45 | -5.66 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.8352 | 82032.14 | 980.99 | 867118.80 | 50.47 |
| 688388 | 嘉元科技 | 0.5800 | 38224.29 | 940.00 | 751252.18 | 89.57 |
| 603255 | 鼎际得 | 0.3200 | 4357.81 | 931.10 | 70371.58 | 60.51 |
| 688428 | 诺诚健华 | 0.1400 | 24635.59 | 918.69 | 113705.71 | 55.46 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.5300 | 511065.26 | 748.83 | 12940671.4 | -12.93 |
| 000889 | 中嘉博创 | 0.1339 | 12533.90 | 684.63 | 73199.15 | -5.64 |
| 601388 | 怡球资源 | 0.1024 | 22545.86 | 667.13 | 403268.39 | 12.62 |
| 301349 | 信德新材 | 0.4976 | 7042.53 | 617.62 | 83253.11 | 63.27 |
| 688655 | 迅捷兴 | 0.1100 | 1426.35 | 615.65 | 51879.54 | 77.46 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 0.2900 | 2652.42 | 609.31 | 27911.21 | 50.84 |
| 688203 | 海正生材 | 0.1000 | 2092.20 | 557.61 | 60632.71 | 48.53 |
| 002259 | 升达林业 | 0.1189 | 8946.86 | 536.04 | 39924.53 | -14.56 |
| 688202 | 美迪西 | 0.3900 | 5160.24 | 500.07 | 76147.42 | 40.91 |
| 002378 | 章源钨业 | 0.5700 | 68762.29 | 497.38 | 584713.01 | 143.71 |
| 301099 | 雅创电子 | 1.3300 | 24316.87 | 495.76 | 622565.73 | 118.68 |
| 603630 | 拉芳家化 | 0.1700 | 3718.16 | 484.49 | 43967.80 | 7.23 |
| 301666 | 大普微-UW | 3.2800 | 133397.88 | 477.08 | 472224.36 | 531.17 |
| 603268 | 松发股份 | 3.7200 | 360865.02 | 457.67 | 2350445.79 | 251.87 |
(文章来源:证券时报网)