今日84只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3882.01点,收于半年线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为20212.15亿元。到目前为止,今日有84只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有耐科装备、上海能源、德林海等,乖离率分别为12.43%、9.61%、8.76%;大烨智能、山东高速、中原高速等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月24日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688419 | 耐科装备 | 16.28 | 9.43 | 50.50 | 56.78 | 12.43 |
| 600508 | 上海能源 | 10.02 | 3.54 | 9.01 | 9.88 | 9.61 |
| 688069 | 德林海 | 9.72 | 3.83 | 32.06 | 34.87 | 8.76 |
| 600594 | 益佰制药 | 9.95 | 6.60 | 3.78 | 4.09 | 8.18 |
| 002084 | 海鸥住工 | 10.03 | 0.76 | 3.66 | 3.95 | 8.03 |
| 002041 | 登海种业 | 10.04 | 5.16 | 9.44 | 10.19 | 7.92 |
| 600604 | 市北高新 | 10.02 | 2.00 | 4.67 | 4.94 | 5.82 |
| 002274 | 华昌化工 | 5.67 | 6.85 | 5.84 | 6.15 | 5.28 |
| 002277 | 友阿股份 | 10.09 | 5.96 | 6.13 | 6.44 | 4.99 |
| 600012 | 皖通高速 | 4.84 | 0.82 | 15.58 | 16.25 | 4.31 |
| 600610 | 中毅达 | 10.04 | 12.00 | 8.32 | 8.66 | 4.07 |
| 600483 | 福能股份 | 5.45 | 1.32 | 10.43 | 10.83 | 3.85 |
| 003040 | 楚天龙 | 10.01 | 11.15 | 13.57 | 14.07 | 3.72 |
| 300546 | 雄帝科技 | 8.25 | 16.38 | 18.64 | 19.29 | 3.49 |
| 301280 | 珠城科技 | 4.84 | 3.49 | 42.80 | 44.22 | 3.31 |
| 601869 | 长飞光纤 | 4.29 | 3.94 | 367.66 | 379.19 | 3.14 |
| 002301 | 齐心集团 | 3.12 | 2.63 | 7.38 | 7.60 | 3.03 |
| 688807 | 优迅股份 | 4.98 | 21.37 | 325.23 | 335.00 | 3.00 |
| 300839 | 博汇股份 | 13.23 | 15.19 | 13.71 | 14.12 | 2.96 |
| 603307 | 扬州金泉 | 3.48 | 1.39 | 25.77 | 26.50 | 2.83 |
| 301190 | 善水科技 | 7.14 | 10.54 | 20.58 | 21.15 | 2.75 |
| 301392 | 汇成真空 | 3.38 | 15.05 | 169.78 | 174.21 | 2.61 |
| 300868 | 杰美特 | 3.53 | 5.58 | 88.90 | 91.11 | 2.48 |
| 002168 | ST惠程 | 3.39 | 1.40 | 3.87 | 3.97 | 2.47 |
| 600449 | 宁夏建材 | 7.40 | 7.44 | 12.91 | 13.21 | 2.32 |
| 920118 | 太湖远大 | 3.37 | 2.87 | 20.10 | 20.56 | 2.26 |
| 301035 | 润丰股份 | 6.80 | 1.40 | 54.82 | 56.05 | 2.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.74 | 0.98 | 155.23 | 158.68 | 2.23 |
| 002327 | 富安娜 | 2.14 | 1.22 | 6.55 | 6.69 | 2.07 |
| 002742 | 冀衡医药 | 4.68 | 8.24 | 4.17 | 4.25 | 1.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)