8月19日沪指下跌2.40%,市场两融余额为26676.05亿元,较前一交易日减少303.09亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月19日,沪市两融余额13704.72亿元,较前一交易日减少139.76亿元;深市两融余额12888.29亿元,较前一交易日减少162.84亿元;北交所两融余额83.04亿元,较前一交易日减少0.49亿元;深沪北两融余额合计26676.05亿元,较前一交易日减少303.09亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有4个,增加金额最多的行业是农林牧渔,融资余额增加2.65亿元;其次是煤炭、综合行业,融资余额分别增加1.96亿元、0.32亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1275只,占比33.09%,其中,167股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是尚太科技,该股最新融资余额9081.88万元,较前一交易日增幅达127.32%;股价表现上,该股当日上涨10.01%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有宝泰隆、京粮控股,融资余额增幅分别为75.73%、71.27%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.75%,涨幅居前的有西点药业、我爱我家、宝泰隆,涨幅分别为19.99%、10.19%、10.14%。跌幅居前的有C频准、康农种业、三江购物,跌幅分别为18.23%、9.89%、9.77%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001301 | 尚太科技 | 9081.88 | 127.32 | 10.01 | 电力设备 |
| 601011 | 宝泰隆 | 28680.53 | 75.73 | 10.14 | 煤炭 |
| 000505 | 京粮控股 | 17849.29 | 71.27 | 10.01 | 农林牧渔 |
| 600403 | 大有能源 | 14163.85 | 47.43 | 10.00 | 煤炭 |
| 300970 | 华绿生物 | 10008.42 | 41.77 | 4.02 | 农林牧渔 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 17147.83 | 39.75 | 10.09 | 煤炭 |
| 920471 | 美邦科技 | 364.61 | 28.12 | 2.44 | 基础化工 |
| 920136 | 永励精密 | 620.74 | 27.88 | -5.15 | 汽车 |
| 920107 | 恒兴股份 | 727.92 | 27.67 | -8.02 | 基础化工 |
| 601963 | 重庆银行 | 1786.08 | 26.88 | 1.86 | 银行 |
| 301130 | 西点药业 | 15099.37 | 26.01 | 19.99 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 410710.20 | 24.66 | 0.09 | 电力设备 |
| 600722 | 金牛化工 | 18668.36 | 21.67 | -1.38 | 基础化工 |
| 688826 | C频准 | 87196.64 | 21.25 | -18.23 | 机械设备 |
| 920403 | 康农种业 | 1590.39 | 20.61 | -9.89 | 农林牧渔 |
| 605060 | 联德股份 | 4378.98 | 20.31 | -8.62 | 机械设备 |
| 920261 | 一诺威 | 1142.30 | 20.07 | 0.44 | 基础化工 |
| 301277 | 新天地 | 8171.87 | 19.39 | 6.75 | 医药生物 |
| 000560 | 我爱我家 | 31620.00 | 19.38 | 10.19 | 房地产 |
| 601116 | 三江购物 | 15835.87 | 18.61 | -9.77 | 商贸零售 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2578股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有362只。必易微融资余额降幅最大,最新融资余额9558.56万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了38.98%;融资余额降幅较大的个股还有圣晖集成、超纯应材等,融资余额分别下降了34.46%、31.83%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688045 | 必易微 | 9558.56 | -38.98 | -7.93 | 电子 |
| 603163 | 圣晖集成 | 4059.64 | -34.46 | -7.87 | 建筑装饰 |
| 301717 | 超纯应材 | 64157.13 | -31.83 | -19.03 | 电子 |
| 688371 | 菲沃泰 | 14217.95 | -29.77 | -11.59 | 电子 |
| 688087 | 英科再生 | 4610.43 | -28.91 | 0.79 | 轻工制造 |
| 002850 | 科达利 | 46555.63 | -27.02 | -9.32 | 电力设备 |
| 002309 | 中利集团 | 8341.55 | -25.47 | -6.29 | 电力设备 |
| 603297 | 永新光学 | 24477.82 | -20.87 | -6.06 | 电子 |
| 600186 | 莲花控股 | 117821.49 | -20.78 | -10.00 | 食品饮料 |
| 920183 | 海菲曼 | 301.49 | -19.86 | -4.20 | 电子 |
| 300886 | 华业香料 | 6578.55 | -19.71 | -3.00 | 基础化工 |
| 688200 | 华峰测控 | 28382.42 | -19.69 | -7.07 | 电子 |
| 688796 | 百奥赛图 | 16502.94 | -19.56 | -6.65 | 医药生物 |
| 301520 | 万邦医药 | 19368.89 | -19.43 | 4.47 | 医药生物 |
| 601700 | 风范股份 | 23973.88 | -19.14 | -6.70 | 电力设备 |
| 001324 | 长青科技 | 10531.61 | -18.82 | -6.91 | 机械设备 |
| 920957 | 汉维科技 | 125.82 | -18.57 | -3.67 | 基础化工 |
| 301677 | 欣兴工具 | 8070.60 | -17.63 | -7.77 | 机械设备 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 9815.60 | -17.58 | -5.25 | 机械设备 |
| 002222 | 福晶科技 | 155464.21 | -16.85 | -10.00 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)