【盘中播报】29只个股突破年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3930.69点,收于年线之下,涨跌幅为-1.49%,A股总成交额为12131.47亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有亨迪药业、大有能源、西点药业等,乖离率分别为18.71%、8.97%、7.80%;兔宝宝、华夏银行、贵阳银行等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月19日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301211 | 亨迪药业 | 19.97 | 5.17 | 12.25 | 14.54 | 18.71 |
| 600403 | 大有能源 | 10.00 | 4.68 | 6.26 | 6.82 | 8.97 |
| 301130 | 西点药业 | 14.88 | 19.48 | 29.65 | 31.96 | 7.80 |
| 600783 | 鲁信创投 | 10.03 | 5.31 | 18.78 | 20.19 | 7.48 |
| 600371 | 万向德农 | 9.58 | 12.69 | 8.46 | 8.92 | 5.43 |
| 000526 | 学大教育 | 9.99 | 6.91 | 37.31 | 39.09 | 4.76 |
| 001400 | 江顺科技 | 6.59 | 9.04 | 79.79 | 83.28 | 4.37 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.24 | 0.51 | 13.62 | 14.04 | 3.12 |
| 300855 | 图南股份 | 4.62 | 4.36 | 33.06 | 33.98 | 2.77 |
| 600395 | 盘江股份 | 2.32 | 0.97 | 5.19 | 5.30 | 2.09 |
| 002637 | 赞宇科技 | 1.93 | 5.03 | 11.43 | 11.62 | 1.69 |
| 601975 | 招商南油 | 2.43 | 2.29 | 3.73 | 3.79 | 1.62 |
| 300452 | 山河药辅 | 3.96 | 7.89 | 13.48 | 13.64 | 1.17 |
| 301106 | 骏成科技 | 2.79 | 9.63 | 21.52 | 21.77 | 1.16 |
| 300343 | 联创股份 | 3.25 | 3.20 | 5.98 | 6.03 | 0.88 |
| 605377 | 华旺科技 | 0.79 | 0.97 | 8.88 | 8.95 | 0.73 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.24 | 1.11 | 4.99 | 5.02 | 0.69 |
| 600018 | 上港集团 | 1.17 | 0.09 | 5.14 | 5.17 | 0.67 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.63 | 0.13 | 4.95 | 4.98 | 0.66 |
| 601069 | 西部黄金 | 1.82 | 1.37 | 28.85 | 29.02 | 0.61 |
| 600309 | 万华化学 | 1.09 | 0.44 | 73.63 | 74.07 | 0.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.22 | 0.31 | 29.84 | 29.95 | 0.36 |
| 601577 | 长沙银行 | 0.98 | 0.16 | 9.28 | 9.31 | 0.33 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1.58 | 1.05 | 2.56 | 2.57 | 0.32 |
| 002953 | 日丰股份 | 10.04 | 7.79 | 11.69 | 11.73 | 0.30 |
| 002327 | 富安娜 | 0.76 | 0.38 | 6.63 | 6.65 | 0.30 |
| 601997 | 贵阳银行 | 0.53 | 0.56 | 5.62 | 5.64 | 0.28 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.15 | 0.17 | 6.59 | 6.60 | 0.14 |
| 002043 | 兔宝宝 | 5.00 | 1.80 | 12.99 | 13.01 | 0.13 |
(文章来源:证券时报网)