【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至8月18日,市场融资融券余额为26979.13亿元,较前一交易日的26924.74亿元增加54.39亿元。当日京沪深市场融资买入额为2295.52亿元,前一交易日为2355.55亿元;当日的融券卖出量为1.04亿股,前一交易日为1.10亿股。从个券来看,融资方面,共有3851只个券出现融资买入,3848只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300684 | 中石科技 | 78726.91 | 137.82 | 3.97 | 20.00 |
| 688677 | 海泰新光 | 47915.98 | 56.92 | 4.14 | 7.55 |
| 601187 | 厦门银行 | 1843.94 | 46.45 | 0.10 | -4.04 |
| 600744 | 华银电力 | 35493.78 | 43.76 | 2.59 | -1.89 |
| 920126 | 永大股份 | 1062.05 | 39.26 | 2.24 | 4.23 |
| 301060 | 兰卫医学 | 15254.83 | 38.86 | 3.36 | -3.75 |
| 002850 | 科达利 | 63788.31 | 36.62 | 1.52 | 3.90 |
| 000620 | 盈新发展 | 21296.51 | 32.49 | 1.34 | 10.00 |
| 301516 | 中远通 | 12515.43 | 30.62 | 7.93 | 16.46 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 34916.24 | 26.91 | 1.60 | 5.33 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 1001.38 | 25.92 | 1.53 | -5.58 |
| 920002 | 万达轴承 | 5027.12 | 23.91 | 1.81 | 10.61 |
| 603758 | 秦安股份 | 12195.27 | 23.67 | 2.19 | -9.70 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 1059.35 | 22.60 | 0.70 | 6.59 |
| 002815 | 崇达技术 | 20048.69 | 22.24 | 1.79 | 6.57 |
| 920970 | 大禹生物 | 279.77 | 22.16 | 0.61 | 6.31 |
| 002957 | 科瑞技术 | 51783.69 | 21.28 | 2.83 | 3.82 |
| 001232 | 嘉立创 | 91617.23 | 20.81 | 12.30 | -2.06 |
| 301291 | 明阳电气 | 37855.87 | 20.34 | 5.61 | -1.13 |
| 688368 | 晶丰明源 | 26344.30 | 20.14 | 1.55 | 2.38 |
| 920220 | 朗信电气 | 1074.53 | 19.96 | 1.15 | 7.73 |
| 300821 | 东岳硅材 | 56644.77 | 19.67 | 2.60 | 2.77 |
| 301363 | 美好医疗 | 28844.16 | 19.23 | 2.98 | 6.30 |
| 601963 | 重庆银行 | 1407.68 | 18.77 | 0.06 | -0.65 |
| 002931 | 锋龙股份 | 11523.38 | 18.72 | 1.04 | 4.58 |
| 920159 | 农大科技 | 1221.85 | 18.58 | 2.63 | 12.65 |
| 301130 | 西点药业 | 11982.64 | 18.35 | 7.30 | -7.97 |
| 920039 | 国义招标 | 631.37 | 18.25 | 0.45 | 3.40 |
| 920403 | 康农种业 | 1318.63 | 17.64 | 0.86 | 24.47 |
| 603025 | 大豪科技 | 23517.69 | 17.54 | 1.46 | -3.33 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300661 | 圣邦股份 | 58499.67 | -31.38 | 0.83 | -5.13 |
| 920717 | 瑞星股份 | 70.29 | -31.19 | 0.19 | 1.57 |
| 920136 | 永励精密 | 485.41 | -30.02 | 1.08 | 3.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 77731.88 | -28.40 | 0.69 | -2.13 |
| 920866 | 绿亨科技 | 556.06 | -26.82 | 0.72 | 10.44 |
| 920242 | 建邦科技 | 862.27 | -23.99 | 1.15 | 2.01 |
| 002081 | 金螳螂 | 38128.87 | -22.48 | 2.30 | 7.73 |
| 603011 | 合锻智能 | 33582.28 | -22.09 | 2.67 | -4.65 |
| 920943 | 优机股份 | 1471.47 | -21.29 | 1.47 | 7.56 |
| 603129 | 春风动力 | 9707.01 | -20.26 | 0.21 | 5.13 |
| 688828 | 国仪公司-U | 21574.94 | -19.86 | 8.53 | -7.48 |
| 920193 | 吉和昌 | 1285.51 | -19.55 | 1.49 | 1.87 |
| 603533 | 掌阅科技 | 6806.93 | -18.62 | 0.72 | -2.32 |
| 920685 | 新芝生物 | 421.48 | -18.00 | 0.57 | 1.61 |
| 301667 | 纳百川 | 9576.70 | -17.92 | 5.33 | 8.45 |
| 301008 | 宏昌科技 | 22663.52 | -17.74 | 4.58 | 4.55 |
| 920367 | 新赣江 | 1413.95 | -16.71 | 1.16 | -5.12 |
| 920765 | 美之高 | 401.31 | -16.61 | 0.55 | -0.14 |
| 601700 | 风范股份 | 29648.72 | -16.60 | 3.56 | 1.25 |
| 600722 | 金牛化工 | 15343.92 | -16.45 | 1.73 | 9.97 |
| 688087 | 英科再生 | 6485.80 | -16.17 | 0.86 | 3.25 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 8757.34 | -15.95 | 1.81 | 10.05 |
| 688286 | 敏芯股份 | 27458.16 | -15.57 | 6.91 | -4.12 |
| 688045 | 必易微 | 15663.80 | -15.45 | 3.35 | 3.66 |
| 920083 | 金戈新材 | 2412.43 | -14.88 | 1.63 | -6.97 |
| 920118 | 太湖远大 | 500.24 | -14.86 | 0.77 | 1.27 |
| 300720 | 海川智能 | 34619.08 | -14.81 | 2.14 | -9.05 |
| 300996 | 普联软件 | 27009.70 | -14.69 | 5.01 | -5.60 |
| 920091 | 大鹏工业 | 1233.46 | -14.55 | 2.67 | 5.60 |
| 001267 | 汇绿生态 | 31094.87 | -14.31 | 1.26 | -3.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)