北交所股票全天成交额149.20亿元,30股成交额超亿元
8月12日,北交所个股合计成交量6.96亿股,成交额149.20亿元,成交额相对上一交易日减少14.38亿元,个股来看,收盘上涨的共268只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有268只,占可交易个股的80.00%,收盘涨停的有浩淼科技等,收盘涨幅居前的有杰理科技、盖世食品、凯腾精工,分别上涨182.40%、22.25%、13.69%。收盘股价下跌的有63只,跌幅居前的有珈凯生物、捷众科技、立方控股等,分别下跌10.03%、5.07%、4.73%。
今日上市的杰理科技上涨182.40%,全天换手率82.44%,成交额157037.75万元。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有30只,成交额居前的北交所股票有杰理科技、蘅东光、中科仪等,成交额分别为15.70亿元、4.95亿元、4.19亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有24只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有35只,换手率在1%~5%之间的有194只。全天换手率居前的股票有杰理科技、珈凯生物、龙鑫智能等,换手率分别为82.44%、45.34%、35.11%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920138 | 杰理科技 | 53.26 | 182.40 | 82.44 | 157037.75 |
| 920045 | 蘅东光 | 373.60 | 6.30 | 4.71 | 49460.93 |
| 920186 | 中科仪 | 76.44 | 3.49 | 4.70 | 41875.87 |
| 920438 | 戈碧迦 | 114.86 | 0.16 | 2.13 | 34279.88 |
| 920179 | 凯德石英 | 57.65 | 2.51 | 9.43 | 32885.37 |
| 920125 | 鸿仕达 | 130.81 | -1.26 | 13.35 | 29202.19 |
| 920510 | 丰光精密 | 25.54 | -1.47 | 11.63 | 27978.75 |
| 920088 | 科力股份 | 46.10 | -4.36 | 17.53 | 26531.32 |
| 920038 | 森合高科 | 42.11 | 1.20 | 18.18 | 25861.98 |
| 920982 | 锦波生物 | 134.70 | -3.31 | 3.28 | 24482.49 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 73.96 | 0.23 | 7.15 | 23452.12 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 33.19 | -0.42 | 35.11 | 23260.99 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 70.41 | -0.54 | 14.88 | 20273.40 |
| 920493 | 并行科技 | 120.09 | 0.79 | 3.75 | 20255.65 |
| 920165 | 珈凯生物 | 41.33 | -10.03 | 45.34 | 18196.32 |
| 920178 | 锐翔智能 | 102.50 | -2.19 | 8.87 | 17747.76 |
| 920826 | 盖世食品 | 9.78 | 22.25 | 28.34 | 16681.81 |
| 920367 | 新赣江 | 24.02 | -1.48 | 15.72 | 16208.62 |
| 920193 | 吉和昌 | 34.28 | 0.76 | 18.35 | 15558.40 |
| 920130 | 立方控股 | 19.92 | -4.73 | 12.48 | 14867.42 |
| 920021 | 流金科技 | 7.43 | 2.48 | 7.90 | 14631.49 |
| 920856 | 浩淼科技 | 14.93 | 29.94 | 18.51 | 14136.87 |
| 920176 | 维琪科技 | 69.72 | 2.09 | 24.24 | 13293.41 |
| 920699 | 海达尔 | 84.06 | 5.86 | 5.39 | 13226.72 |
| 920799 | 艾融软件 | 30.76 | 1.92 | 3.19 | 11890.32 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 22.48 | 1.17 | 2.80 | 11544.60 |
| 920116 | 星图测控 | 49.06 | 1.55 | 1.06 | 11544.46 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 30.40 | -2.16 | 11.50 | 11393.91 |
| 920786 | 骑士乳业 | 7.35 | 4.40 | 11.39 | 11216.07 |
| 920199 | 倍益康 | 28.60 | 5.07 | 10.21 | 11010.97 |
| 920726 | 朱老六 | 17.21 | 5.45 | 10.16 | 9611.10 |
| 920575 | *ST康乐 | 5.76 | 12.28 | 9.18 | 9359.33 |
| 920808 | 曙光数创 | 61.14 | 0.39 | 0.77 | 9242.29 |
| 920576 | 天力复合 | 42.54 | 1.58 | 2.00 | 9193.83 |
| 920190 | 雷神科技 | 23.88 | 0.97 | 3.89 | 9157.78 |
| 920273 | 一致魔芋 | 18.82 | 10.12 | 7.26 | 9034.90 |
| 920971 | 天马新材 | 26.71 | 2.02 | 3.69 | 8312.74 |
| 920553 | 凯腾精工 | 8.22 | 13.69 | 11.11 | 8217.46 |
| 920478 | 峆一药业 | 11.64 | -3.24 | 10.20 | 8055.63 |
| 920943 | 优机股份 | 16.98 | 6.32 | 9.49 | 8036.66 |
| 920368 | 连城数控 | 25.25 | 2.48 | 1.39 | 7838.42 |
| 920047 | 诺思兰德 | 17.97 | 0.28 | 2.43 | 7787.34 |
| 920258 | 聚仁新材 | 12.93 | 1.02 | 16.70 | 7688.14 |
| 920571 | 国航远洋 | 8.63 | 0.70 | 3.01 | 7647.26 |
| 920189 | 康美特 | 21.23 | 0.57 | 4.24 | 7573.93 |
| 920087 | 秋乐种业 | 11.27 | 1.71 | 4.09 | 7487.79 |
| 920065 | 千岸科技 | 36.84 | 0.24 | 12.45 | 7216.84 |
| 920046 | 亿能电力 | 22.02 | 0.18 | 5.75 | 7061.01 |
| 920790 | 联迪信息 | 23.67 | 0.85 | 5.45 | 7058.10 |
| 920002 | 万达轴承 | 56.13 | -2.59 | 2.71 | 6820.82 |
| 920100 | 三协电机 | 36.40 | -2.41 | 6.68 | 6681.70 |
| 920222 | 益坤电气 | 28.31 | -0.49 | 20.28 | 6594.04 |
| 920981 | 晶赛科技 | 30.20 | 2.10 | 5.70 | 6584.95 |
| 920924 | 广脉科技 | 15.62 | 0.97 | 6.24 | 6527.55 |
| 920690 | 捷众科技 | 18.18 | -5.07 | 6.09 | 6305.56 |
| 920953 | 国子软件 | 24.00 | -0.70 | 4.19 | 6159.22 |
| 920161 | 龙辰科技 | 24.35 | 0.29 | 6.89 | 6143.68 |
| 920640 | 富士达 | 27.30 | 0.89 | 1.23 | 6035.77 |
| 920181 | 赛英电子 | 73.14 | 4.58 | 8.29 | 5975.72 |
| 920012 | 创达新材 | 49.60 | 4.64 | 6.29 | 5937.16 |
| 920017 | 星昊医药 | 17.50 | -0.79 | 2.73 | 5905.44 |
| 920015 | 锦华新材 | 44.30 | 2.38 | 3.32 | 5843.64 |
| 920735 | 德源药业 | 25.05 | -0.32 | 2.00 | 5753.37 |
| 920870 | 恒进感应 | 12.74 | -2.00 | 6.66 | 5621.88 |
| 920029 | 开发科技 | 37.33 | 4.51 | 0.76 | 5615.46 |
| 920227 | 美登科技 | 52.66 | 6.38 | 5.98 | 5595.06 |
| 920200 | 振宏股份 | 29.56 | -1.34 | 4.25 | 5554.57 |
| 920185 | 贝特瑞 | 21.34 | 0.05 | 0.22 | 5291.59 |
| 920211 | 新睿电子 | 107.30 | -2.15 | 4.21 | 5248.00 |
| 920402 | 硅烷科技 | 9.18 | 1.77 | 2.11 | 5232.26 |
| 920396 | 常辅股份 | 21.49 | 1.22 | 4.69 | 5213.05 |
| 920079 | 乔路铭 | 14.51 | 0.07 | 7.92 | 5160.41 |
| 920083 | 金戈新材 | 32.76 | 1.17 | 4.13 | 5117.05 |
| 920509 | 同惠电子 | 20.49 | 0.94 | 2.95 | 5045.53 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 27.38 | -2.67 | 12.44 | 4951.39 |
| 920491 | 奥迪威 | 22.50 | 0.99 | 1.90 | 4944.07 |
| 920593 | 鼎智科技 | 25.77 | -1.15 | 1.17 | 4878.77 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 18.52 | 0.87 | 3.87 | 4853.57 |
| 920857 | 泓禧科技 | 20.28 | 5.13 | 3.27 | 4845.69 |
| 920207 | 众诚科技 | 23.19 | -0.04 | 3.61 | 4732.56 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 14.38 | 0.14 | 1.08 | 4686.40 |
| 920394 | 民士达 | 46.15 | 2.56 | 0.70 | 4667.58 |
| 920833 | 美心翼申 | 9.75 | 8.94 | 5.42 | 4628.48 |
| 920533 | 骏创科技 | 19.15 | -1.49 | 3.32 | 4625.17 |
| 920809 | 安达科技 | 8.00 | 0.63 | 1.26 | 4621.00 |
| 920433 | 大唐药业 | 5.22 | -1.14 | 5.09 | 4524.07 |
| 920249 | 利尔达 | 9.28 | 2.65 | 3.96 | 4521.33 |
| 920139 | 华岭股份 | 15.31 | 0.72 | 1.04 | 4128.72 |
| 920188 | 悦龙科技 | 22.31 | -3.21 | 9.25 | 4037.03 |
| 920821 | 则成电子 | 18.88 | 1.23 | 2.92 | 4008.01 |
| 920081 | 欧伦电气 | 39.43 | 0.33 | 5.80 | 3903.45 |
| 920570 | 坤博精工 | 25.83 | -0.92 | 5.92 | 3900.68 |
| 920505 | 九菱科技 | 29.85 | 0.17 | 3.63 | 3889.04 |
| 920961 | 创远信科 | 19.21 | 0.84 | 1.87 | 3764.40 |
| 920010 | 凯添燃气 | 8.56 | -0.70 | 2.52 | 3749.01 |
| 920225 | 利通科技 | 14.78 | 2.64 | 3.10 | 3711.22 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 36.35 | 1.25 | 6.33 | 3683.78 |
| 920422 | 润普食品 | 9.82 | 4.80 | 5.49 | 3563.47 |
| 920526 | 凯华材料 | 20.20 | 0.65 | 3.29 | 3464.59 |
| 920136 | 永励精密 | 21.00 | -0.28 | 7.72 | 3389.44 |
| 920230 | 欧康医药 | 10.99 | 1.20 | 6.44 | 3373.00 |
| 920267 | 鑫汇科 | 17.98 | 0.11 | 6.70 | 3287.93 |
| 920156 | 海昌智能 | 38.94 | 0.67 | 3.90 | 3266.74 |
| 920370 | 新安洁 | 2.99 | 8.33 | 4.20 | 3250.23 |
| 920266 | 生物谷 | 7.54 | -1.69 | 3.57 | 3208.84 |
| 920476 | 海能技术 | 23.02 | 2.22 | 1.72 | 3169.11 |
| 920037 | 广信科技 | 43.50 | 0.35 | 0.92 | 3144.73 |
| 920091 | 大鹏工业 | 31.70 | 2.92 | 6.91 | 3137.02 |
| 920504 | 博迅生物 | 18.49 | 2.95 | 9.87 | 3116.26 |
| 920578 | 巨能股份 | 17.42 | -3.01 | 4.90 | 3042.84 |
| 920651 | 天罡股份 | 24.60 | 1.28 | 3.01 | 3014.78 |
| 920489 | 佳先股份 | 13.71 | 0.96 | 2.51 | 2970.87 |
| 920220 | 朗信电气 | 40.85 | -1.68 | 3.49 | 2961.53 |
| 920685 | 新芝生物 | 12.72 | 1.19 | 3.90 | 2859.39 |
| 920834 | 三维装备 | 9.67 | 5.22 | 4.79 | 2856.45 |
| 920765 | 美之高 | 12.90 | 6.26 | 4.27 | 2849.21 |
| 920770 | 艾能聚 | 10.79 | 2.18 | 3.25 | 2843.17 |
| 920914 | 远航精密 | 18.53 | -1.54 | 1.52 | 2822.22 |
| 920166 | 海圣医疗 | 22.52 | -3.26 | 5.03 | 2717.11 |
| 920748 | 路桥信息 | 24.10 | 0.50 | 3.04 | 2693.66 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 6.78 | 4.79 | 4.01 | 2636.01 |
| 920111 | 聚星科技 | 26.81 | -0.22 | 1.30 | 2630.72 |
| 920701 | 豪声电子 | 13.58 | -2.16 | 1.92 | 2619.76 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 7.38 | 3.80 | 1.84 | 2608.40 |
| 920807 | 奔朗新材 | 9.79 | -0.91 | 2.14 | 2601.01 |
| 920970 | 大禹生物 | 6.31 | 0.80 | 5.80 | 2567.86 |
| 920403 | 康农种业 | 18.67 | 1.03 | 2.11 | 2536.28 |
| 920932 | 科达自控 | 12.68 | 0.16 | 2.27 | 2506.37 |
| 920274 | 宏裕包材 | 15.70 | 4.95 | 1.99 | 2501.44 |
| 920078 | 族兴新材 | 19.73 | 0.82 | 3.25 | 2500.95 |
| 920419 | 路斯股份 | 11.02 | 4.06 | 2.31 | 2452.21 |
| 920418 | 苏轴股份 | 19.32 | -1.43 | 0.79 | 2411.86 |
| 920592 | 华信永道 | 21.41 | 1.28 | 2.22 | 2376.82 |
| 920925 | 锦好医疗 | 12.66 | 0.64 | 3.41 | 2374.97 |
| 920060 | 万源通 | 22.65 | 0.49 | 1.08 | 2312.94 |
| 920018 | 宏远股份 | 16.46 | 1.48 | 2.45 | 2306.04 |
| 920344 | 三元基因 | 19.62 | -1.46 | 1.02 | 2300.23 |
| 920006 | 晟楠科技 | 16.94 | 0.00 | 2.79 | 2252.74 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 14.76 | -0.14 | 0.90 | 2219.36 |
| 920061 | 西磁科技 | 18.15 | 0.39 | 3.10 | 2216.12 |
| 920122 | 中纺标 | 23.00 | 1.63 | 2.53 | 2162.52 |
| 920429 | 康比特 | 9.55 | 4.71 | 2.00 | 2139.81 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 24.65 | 0.20 | 4.29 | 2128.93 |
| 920405 | 海希通讯 | 18.89 | -1.51 | 1.05 | 2119.66 |
| 920946 | 森萱医药 | 9.50 | 0.96 | 0.52 | 2119.18 |
| 920218 | 新天力 | 17.60 | -0.06 | 5.66 | 2095.49 |
| 920339 | 恒太照明 | 12.16 | 1.08 | 1.13 | 2066.06 |
| 920670 | 数字人 | 13.47 | 0.60 | 2.28 | 2045.58 |
| 920058 | 华洋赛车 | 28.23 | 0.04 | 2.59 | 2037.73 |
| 920662 | 方盛股份 | 18.76 | 0.75 | 3.99 | 2010.93 |
| 920475 | 三友科技 | 12.47 | 6.58 | 2.90 | 1991.41 |
| 920357 | 雅葆轩 | 16.42 | 0.61 | 1.92 | 1977.51 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 14.89 | 0.20 | 2.31 | 1966.96 |
| 920642 | 通易航天 | 10.53 | 0.96 | 1.88 | 1964.12 |
| 920090 | *ST同辉 | 4.01 | 2.30 | 3.31 | 1955.59 |
| 920566 | 梓橦宫 | 9.95 | -0.90 | 1.71 | 1913.91 |
| 920252 | 天宏锂电 | 16.17 | 1.44 | 1.72 | 1896.82 |
| 920128 | 胜业电气 | 18.60 | 0.54 | 4.22 | 1887.13 |
| 920174 | 五新智能 | 28.66 | -0.21 | 1.16 | 1843.85 |
| 920634 | 新威凌 | 17.52 | 0.92 | 2.61 | 1841.89 |
| 920556 | 雅达股份 | 6.94 | 1.76 | 2.26 | 1807.61 |
| 920169 | 七丰精工 | 18.14 | -0.38 | 1.94 | 1783.41 |
| 920160 | 北矿检测 | 20.12 | 2.24 | 3.47 | 1773.52 |
| 920717 | 瑞星股份 | 8.19 | 2.38 | 4.87 | 1765.55 |
| 920167 | 同享科技 | 15.38 | 1.18 | 1.76 | 1765.29 |
| 920895 | 花溪科技 | 13.34 | 4.55 | 4.65 | 1757.61 |
| 920599 | 同力股份 | 17.11 | -0.41 | 0.29 | 1733.16 |
| 920885 | 星辰科技 | 12.35 | 0.65 | 1.59 | 1732.17 |
| 920245 | 威博液压 | 13.57 | 3.59 | 2.40 | 1712.28 |
| 920806 | 云星宇 | 10.42 | 0.68 | 0.54 | 1707.79 |
| 920171 | 志晟信息 | 17.09 | 0.47 | 1.47 | 1693.26 |
| 920425 | 乐创技术 | 14.68 | 0.55 | 1.39 | 1687.82 |
| 920247 | 华密新材 | 14.88 | 0.61 | 0.82 | 1679.57 |
| 920407 | 驰诚股份 | 11.14 | 3.82 | 3.31 | 1656.22 |
| 920445 | 龙竹科技 | 6.70 | 2.92 | 2.30 | 1648.85 |
| 920299 | 灿能电力 | 16.33 | 0.31 | 2.23 | 1646.27 |
| 920035 | 精创电气 | 24.09 | 1.18 | 4.30 | 1631.20 |
| 920126 | 永大股份 | 10.43 | 0.29 | 3.48 | 1615.64 |
| 920363 | 莱赛激光 | 10.61 | 2.51 | 2.17 | 1615.10 |
| 920206 | 彩客科技 | 34.38 | 0.47 | 1.70 | 1605.15 |
| 920718 | 合肥高科 | 10.29 | 4.36 | 3.41 | 1602.52 |
| 920375 | 派诺科技 | 7.63 | 0.79 | 2.32 | 1600.26 |
| 920976 | 视声智能 | 17.73 | 0.17 | 1.98 | 1547.47 |
| 920009 | 丹娜生物 | 37.46 | -1.08 | 4.06 | 1546.03 |
| 920069 | 普昂医疗 | 34.52 | 0.06 | 2.98 | 1517.20 |
| 920098 | 科隆新材 | 17.47 | 0.52 | 1.56 | 1495.43 |
| 920819 | 颖泰生物 | 2.90 | 2.11 | 0.43 | 1493.43 |
| 920706 | 铁拓机械 | 14.88 | 0.88 | 2.09 | 1476.36 |
| 920641 | 格利尔 | 12.98 | 1.49 | 2.51 | 1461.93 |
| 920062 | 科润智控 | 7.72 | 0.78 | 1.42 | 1452.92 |
| 920978 | 开特股份 | 20.39 | -0.15 | 0.70 | 1446.74 |
| 920036 | 觅睿科技 | 30.50 | 0.33 | 3.64 | 1446.36 |
| 920392 | 佳合科技 | 14.10 | 2.55 | 2.83 | 1434.69 |
| 920016 | 中草香料 | 13.24 | 0.91 | 3.16 | 1426.82 |
| 920415 | 恒拓开源 | 9.20 | 1.32 | 1.44 | 1426.41 |
| 920580 | 科创新材 | 11.53 | 2.58 | 2.25 | 1407.57 |
| 920810 | 春光智能 | 8.93 | 2.76 | 2.53 | 1404.38 |
| 920469 | 富恒新材 | 5.79 | 3.02 | 2.36 | 1397.42 |
| 920008 | 成电光信 | 19.85 | 0.71 | 2.07 | 1392.72 |
| 920106 | 林泰新材 | 37.36 | -0.51 | 0.85 | 1389.62 |
| 920906 | 舜宇精工 | 17.15 | 1.66 | 2.41 | 1373.42 |
| 920198 | 微创光电 | 7.91 | 0.89 | 2.48 | 1373.39 |
| 920351 | 华光源海 | 11.77 | 2.88 | 2.92 | 1363.84 |
| 920028 | 新恒泰 | 13.84 | 1.17 | 1.52 | 1355.23 |
| 920942 | 恒立钻具 | 17.72 | 0.34 | 1.82 | 1328.99 |
| 920208 | 青矩技术 | 12.54 | 0.00 | 0.66 | 1324.15 |
| 920527 | 夜光明 | 14.28 | 2.59 | 2.01 | 1318.54 |
| 920023 | *ST田野 | 1.95 | 3.17 | 2.54 | 1316.53 |
| 920014 | 特瑞斯 | 9.00 | 0.90 | 2.19 | 1312.99 |
| 920221 | 易实精密 | 13.20 | 0.30 | 1.61 | 1302.70 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 18.28 | 0.99 | 0.82 | 1302.18 |
| 920508 | 殷图网联 | 15.64 | 2.22 | 2.60 | 1286.95 |
| 920703 | 广厦环能 | 10.10 | 3.27 | 2.36 | 1257.68 |
| 920027 | 交大铁发 | 11.79 | 0.68 | 1.48 | 1257.25 |
| 920239 | 长虹能源 | 22.33 | 0.09 | 0.31 | 1248.48 |
| 920693 | 阿为特 | 23.44 | 1.17 | 1.46 | 1247.61 |
| 920011 | 晨光电机 | 19.52 | -1.01 | 3.43 | 1242.79 |
| 920187 | 通领科技 | 19.34 | -0.46 | 1.91 | 1221.30 |
| 920223 | 荣亿精密 | 11.32 | 1.07 | 1.31 | 1202.13 |
| 920086 | 科马材料 | 21.18 | 0.47 | 2.08 | 1201.69 |
| 920033 | 康普化学 | 14.60 | 0.48 | 0.98 | 1185.28 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 5.85 | 1.74 | 1.67 | 1166.73 |
| 920068 | 天工股份 | 15.30 | -0.65 | 0.44 | 1165.54 |
| 920158 | 长江能科 | 8.41 | -0.12 | 2.60 | 1163.83 |
| 920262 | 太湖雪 | 14.57 | 1.53 | 2.08 | 1157.65 |
| 920184 | 国源科技 | 11.63 | 0.95 | 1.12 | 1155.38 |
| 920496 | 许昌智能 | 6.52 | 1.56 | 1.23 | 1154.43 |
| 920879 | 基康技术 | 13.18 | 1.00 | 0.59 | 1151.43 |
| 920414 | 欧普泰 | 8.45 | 2.30 | 2.39 | 1129.93 |
| 920427 | 华维设计 | 8.96 | 2.99 | 2.45 | 1104.51 |
| 920876 | 慧为智能 | 16.45 | 1.17 | 1.71 | 1101.30 |
| 920675 | 秉扬科技 | 7.49 | 1.90 | 1.83 | 1080.27 |
| 920055 | 隆源股份 | 27.22 | 0.04 | 2.51 | 1041.48 |
| 920751 | 惠同新材 | 16.62 | 1.84 | 0.76 | 1040.73 |
| 920564 | 天润科技 | 14.50 | 1.19 | 1.45 | 1032.82 |
| 920099 | 瑞华技术 | 19.31 | -0.97 | 0.91 | 1022.11 |
| 920985 | 海泰新能 | 4.84 | 1.04 | 0.95 | 1009.49 |
| 920471 | 美邦科技 | 11.51 | 1.32 | 1.64 | 998.20 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 10.33 | 0.58 | 0.87 | 992.12 |
| 920663 | 明阳科技 | 13.03 | -0.61 | 1.16 | 967.39 |
| 920300 | 辰光医疗 | 9.87 | 1.54 | 1.48 | 967.20 |
| 920118 | 太湖远大 | 19.80 | 0.87 | 1.56 | 963.99 |
| 920579 | 机科股份 | 15.33 | 0.59 | 1.40 | 953.05 |
| 920892 | 广咨国际 | 10.65 | 2.90 | 0.60 | 952.70 |
| 920719 | 宁新新材 | 7.98 | 1.27 | 1.60 | 938.54 |
| 920237 | 力佳科技 | 13.05 | 1.08 | 0.77 | 936.90 |
| 920180 | 爱得科技 | 12.40 | 2.82 | 2.12 | 928.63 |
| 920957 | 汉维科技 | 9.43 | 1.62 | 2.28 | 913.67 |
| 920075 | 柏星龙 | 15.93 | 1.85 | 1.63 | 907.80 |
| 920159 | 农大科技 | 28.55 | 0.14 | 2.21 | 906.91 |
| 920639 | 晨光电缆 | 6.32 | 1.77 | 1.22 | 905.95 |
| 920175 | 东方碳素 | 8.17 | 1.24 | 1.39 | 895.74 |
| 920001 | 纬达光电 | 11.86 | 0.85 | 0.83 | 889.15 |
| 920689 | 克莱特 | 20.29 | 1.15 | 1.15 | 884.21 |
| 920124 | 南特科技 | 12.77 | 0.55 | 0.90 | 880.16 |
| 920123 | 芭薇股份 | 10.93 | 0.74 | 1.23 | 872.44 |
| 920682 | 球冠电缆 | 5.88 | 1.03 | 0.65 | 862.89 |
| 920082 | 方正阀门 | 8.47 | 1.44 | 1.76 | 849.57 |
| 920145 | 恒合股份 | 10.29 | 1.08 | 1.69 | 842.77 |
| 920152 | 昆工科技 | 13.74 | 1.55 | 0.75 | 836.31 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.58 | 2.00 | 1.63 | 835.51 |
| 920627 | 力王股份 | 14.35 | 0.63 | 1.24 | 833.38 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.88 | 0.11 | 2.35 | 833.33 |
| 920802 | 保丽洁 | 10.80 | 1.22 | 2.12 | 830.64 |
| 920101 | 志高机械 | 17.10 | 0.18 | 1.24 | 827.39 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 10.19 | 4.94 | 2.92 | 825.58 |
| 920454 | 同心传动 | 11.22 | 0.81 | 1.48 | 813.40 |
| 920839 | 万通液压 | 25.38 | -0.20 | 0.49 | 804.53 |
| 920720 | 吉冈精密 | 9.75 | 0.62 | 1.12 | 802.93 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 15.72 | -0.06 | 0.63 | 801.62 |
| 920873 | 中设咨询 | 7.36 | 0.14 | 0.90 | 793.13 |
| 920378 | 泰德股份 | 7.38 | 0.00 | 0.95 | 773.22 |
| 920119 | 美德乐 | 49.04 | 0.35 | 0.59 | 772.96 |
| 920753 | 天纺标 | 15.47 | 1.38 | 1.53 | 771.89 |
| 920304 | 迪尔化工 | 8.79 | 0.69 | 0.65 | 764.45 |
| 920665 | 科强股份 | 8.90 | 0.56 | 1.31 | 744.34 |
| 920436 | 大地电气 | 10.76 | 2.57 | 0.77 | 741.72 |
| 920926 | 鸿智科技 | 10.71 | 2.00 | 0.84 | 721.37 |
| 920195 | 三祥科技 | 12.48 | 0.89 | 0.79 | 693.80 |
| 920177 | 恒道科技 | 24.85 | 0.12 | 1.48 | 678.51 |
| 920261 | 一诺威 | 13.74 | -0.36 | 0.30 | 663.55 |
| 920271 | 邦德股份 | 9.70 | 2.00 | 1.19 | 663.13 |
| 920057 | 百甲科技 | 5.07 | 2.22 | 1.12 | 659.05 |
| 920547 | 无锡晶海 | 18.70 | 0.21 | 0.92 | 644.56 |
| 920964 | 润农节水 | 4.60 | 1.55 | 0.95 | 637.59 |
| 920056 | 能之光 | 16.94 | 1.01 | 1.21 | 630.70 |
| 920146 | 华阳变速 | 5.18 | 1.37 | 1.12 | 629.44 |
| 920519 | 万德股份 | 10.15 | 1.10 | 0.79 | 628.50 |
| 920149 | 旭杰科技 | 8.22 | 2.37 | 1.22 | 626.03 |
| 920007 | 酉立智能 | 37.18 | 0.43 | 1.58 | 623.24 |
| 920855 | 浙江大农 | 12.72 | 2.17 | 0.73 | 618.59 |
| 920896 | 旺成科技 | 12.46 | 0.97 | 1.05 | 580.21 |
| 920694 | 中裕科技 | 14.39 | 1.55 | 0.63 | 568.43 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 28.70 | -0.03 | 1.07 | 560.65 |
| 920270 | 天铭科技 | 12.28 | 0.41 | 0.55 | 543.52 |
| 920204 | 沪江材料 | 12.97 | 1.33 | 0.83 | 534.25 |
| 920992 | 中科美菱 | 12.11 | 1.51 | 0.90 | 533.46 |
| 920374 | 云里物里 | 15.50 | 1.31 | 0.96 | 517.68 |
| 920768 | 拾比佰 | 7.14 | 0.00 | 0.67 | 512.09 |
| 920163 | 方大新材 | 11.20 | -0.44 | 0.75 | 510.69 |
| 920260 | 中寰股份 | 8.13 | 1.88 | 0.64 | 510.54 |
| 920866 | 绿亨科技 | 6.04 | 1.17 | 0.75 | 510.44 |
| 920346 | 威贸电子 | 15.34 | 0.79 | 0.71 | 489.21 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 8.93 | 3.12 | 1.52 | 488.55 |
| 920183 | 海菲曼 | 29.47 | 0.07 | 1.45 | 479.44 |
| 920263 | 中航泰达 | 7.30 | 1.39 | 0.63 | 469.12 |
| 920112 | 巴兰仕 | 16.72 | -0.12 | 0.80 | 464.82 |
| 920837 | 华原股份 | 9.93 | 1.33 | 0.34 | 453.61 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 24.72 | 0.04 | 0.47 | 449.30 |
| 920974 | 凯大催化 | 6.19 | 1.31 | 0.56 | 446.40 |
| 920110 | 雷特科技 | 26.86 | 2.52 | 1.03 | 445.68 |
| 920020 | 泰凯英 | 15.36 | 0.39 | 0.51 | 436.53 |
| 920080 | 奥美森 | 21.81 | 0.09 | 0.86 | 427.69 |
| 920792 | 东和新材 | 10.08 | 1.72 | 0.41 | 418.10 |
| 920541 | 铁大科技 | 9.82 | 0.41 | 0.47 | 414.22 |
| 920729 | 永顺生物 | 6.90 | 1.47 | 0.78 | 412.86 |
| 920066 | 科拜尔 | 17.14 | 1.00 | 1.19 | 404.15 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.34 | 0.48 | 0.50 | 397.77 |
| 920871 | 派特尔 | 11.34 | 1.89 | 0.73 | 387.79 |
| 920076 | 国亮新材 | 12.80 | 0.55 | 0.81 | 382.45 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 6.00 | 1.87 | 0.66 | 380.75 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 7.23 | 1.26 | 0.50 | 380.50 |
| 920039 | 国义招标 | 8.08 | 1.13 | 0.30 | 370.18 |
| 920656 | 海昇药业 | 14.16 | 0.78 | 0.76 | 349.42 |
| 920168 | 通宝光电 | 15.93 | 0.63 | 0.71 | 320.14 |
| 920275 | 驱动力 | 6.73 | 1.51 | 0.35 | 307.51 |
| 920679 | 前进科技 | 15.79 | 1.35 | 0.52 | 304.62 |
| 920242 | 建邦科技 | 14.12 | 0.86 | 0.40 | 295.15 |
| 920950 | 迅安科技 | 13.00 | 1.80 | 0.64 | 293.54 |
| 920003 | 中诚咨询 | 16.97 | 0.12 | 0.87 | 285.66 |
| 920608 | 丰安股份 | 13.85 | 2.21 | 0.42 | 280.10 |
| 920108 | 宏海科技 | 9.24 | 1.20 | 0.41 | 273.08 |
| 920212 | 智新电子 | 9.62 | 1.16 | 0.55 | 270.80 |
| 920022 | 世昌股份 | 19.64 | 0.10 | 0.74 | 241.76 |
| 920121 | 江天科技 | 28.25 | 0.43 | 0.56 | 189.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)