143家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研143家公司,中际旭创、三孚新科、广立微等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月9日至7月15日)约143家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对124家公司进行调研,即86.71%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研108家,位列其后;阳光私募机构调研60家,排名第三。
机构调研榜单中,共有37家公司获20家以上机构扎堆调研。中际旭创最受关注,参与调研的机构达到186家;三孚新科被160家机构调研,榜单中排名第二;天赐材料、广立微等分别被124家、124家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是金橙子、冰轮环境等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,天孚通信近5日净流入资金10.79亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有恒逸石化、金安国纪等,净流入资金分别为2.56亿元、1.82亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有14只,涨幅居前的有国力电子、广合科技、西子洁能等,涨幅为10.59%、8.65%、7.51%;下跌的有23只,跌幅居前的有天华新能、广联航空、臻宝科技等,跌幅为25.93%、23.58%、20.02%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天华新能,预计净利润中值为23.00亿元,同比增幅为2578.97%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 186 | 1169.31 | 3.63 | 通信 |
| 688359 | 三孚新科 | 1 | 160 | 168.00 | -9.63 | 电子 |
| 301095 | 广立微 | 1 | 124 | 92.84 | -12.79 | 计算机 |
| 002709 | 天赐材料 | 1 | 124 | 37.55 | -15.79 | 电力设备 |
| 688291 | 金橙子 | 3 | 99 | 47.53 | -1.08 | 计算机 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 98 | 38.16 | -3.05 | 医药生物 |
| 002636 | 金安国纪 | 1 | 62 | 94.79 | 1.15 | 电子 |
| 001389 | 广合科技 | 1 | 61 | 196.50 | 8.65 | 电子 |
| 002993 | 奥海科技 | 1 | 57 | 48.74 | -18.85 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 50 | 116.59 | -12.99 | 机械设备 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1 | 47 | 164.40 | -5.76 | 有色金属 |
| 603380 | 易德龙 | 1 | 42 | 41.03 | -13.24 | 电子 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 40 | 14.48 | 5.54 | 石油石化 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 40 | 259.40 | 5.58 | 通信 |
| 002439 | 启明星辰 | 1 | 39 | 13.24 | -0.45 | 计算机 |
| 300698 | 万马科技 | 1 | 33 | 25.03 | -3.10 | 通信 |
| 688711 | 宏微科技 | 1 | 33 | 30.08 | -14.67 | 电子 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 32 | 16.20 | 2.92 | 有色金属 |
| 301326 | 捷邦科技 | 1 | 30 | 111.75 | -8.23 | 电子 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 30 | 78.15 | -14.50 | 电子 |
| 300420 | 五洋自控 | 1 | 29 | 7.98 | -7.21 | 机械设备 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 28 | 39.20 | -11.73 | 机械设备 |
| 300687 | 赛意信息 | 1 | 28 | 26.75 | -6.30 | 计算机 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1 | 28 | 11.81 | 2.96 | 农林牧渔 |
| 300900 | 广联航空 | 1 | 26 | 29.39 | -23.58 | 国防军工 |
| 920081 | 欧伦电气 | 1 | 25 | 39.37 | -16.27 | 家用电器 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 25 | 147.33 | -12.72 | 电子 |
| 601860 | 紫金银行 | 1 | 24 | 2.60 | 4.00 | 银行 |
| 002534 | 西子洁能 | 1 | 24 | 17.03 | 7.51 | 电力设备 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 24 | 13.63 | 3.89 | 农林牧渔 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1 | 23 | 48.24 | -10.60 | 基础化工 |
| 600926 | 杭州银行 | 1 | 23 | 15.79 | 2.53 | 银行 |
| 688797 | 臻宝科技 | 1 | 23 | 366.90 | -20.02 | 电子 |
| 688092 | 爱科科技 | 1 | 23 | 21.93 | 1.95 | 机械设备 |
| 688103 | 国力电子 | 1 | 22 | 96.99 | 10.59 | 电子 |
| 300390 | 天华新能 | 1 | 22 | 60.01 | -25.93 | 电力设备 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1 | 21 | 30.65 | 4.04 | 医药生物 |
| 300766 | 每日互动 | 1 | 18 | 20.55 | 1.68 | 计算机 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 18 | 72.53 | -9.53 | 电子 |
| 003032 | 传智教育 | 1 | 18 | 5.37 | 3.07 | 社会服务 |
| 301285 | 鸿日达 | 2 | 17 | 89.00 | -9.73 | 电子 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 16 | 10.43 | 6.76 | 通信 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 15 | 10.73 | 2.09 | 家用电器 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 15 | 12.41 | 2.99 | 纺织服饰 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 15 | 77.92 | -12.80 | 电子 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 14 | 38.52 | -6.46 | 电力设备 |
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 14 | 19.14 | -7.40 | 电力设备 |
| 002226 | 江南化工 | 1 | 14 | 4.64 | 1.98 | 基础化工 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 13 | 59.68 | -5.33 | 有色金属 |
| 688281 | 华秦科技 | 1 | 13 | 46.55 | -2.37 | 国防军工 |
| 688010 | 福光股份 | 1 | 12 | 33.27 | -13.09 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 12 | 377.23 | -6.24 | 电子 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 12 | 71.50 | 1.33 | 基础化工 |
| 300838 | 浙江力诺 | 1 | 11 | 12.50 | 0.89 | 机械设备 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 1 | 11 | 15.20 | 14.98 | 医药生物 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 11 | 36.71 | -9.54 | 国防军工 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 11 | 33.18 | 17.74 | 有色金属 |
| 600710 | 苏美达 | 1 | 11 | 10.23 | 2.81 | 商贸零售 |
| 002749 | 国光股份 | 1 | 11 | 8.24 | 3.91 | 基础化工 |
| 002183 | 怡亚通 | 1 | 10 | 4.63 | 0.87 | 商贸零售 |
| 300480 | 光力科技 | 1 | 10 | 33.11 | -15.04 | 机械设备 |
| 000620 | 盈新发展 | 1 | 10 | 3.14 | -0.95 | 房地产 |
| 920701 | 豪声电子 | 1 | 9 | 10.40 | -0.38 | 电子 |
| 301499 | 维科精密 | 1 | 9 | 25.85 | -11.32 | 汽车 |
| 920082 | 方正阀门 | 1 | 9 | 7.92 | 2.72 | 机械设备 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 9 | 28.21 | -12.82 | 电子 |
| 300868 | 杰美特 | 1 | 9 | 115.00 | -8.57 | 电子 |
| 000970 | 中科三环 | 1 | 9 | 15.38 | -3.45 | 有色金属 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 9 | 76.86 | -8.81 | 基础化工 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 9 | 15.71 | -6.10 | 电子 |
| 688618 | 三旺通信 | 1 | 8 | 26.37 | -5.82 | 通信 |
| 600420 | 国药现代 | 1 | 8 | 9.09 | 4.48 | 医药生物 |
| 000881 | 中广核技 | 1 | 8 | 6.17 | -0.64 | 基础化工 |
| 002311 | 海大集团 | 1 | 8 | 46.51 | 2.00 | 农林牧渔 |
| 002463 | 沪电股份 | 2 | 8 | 137.23 | 7.04 | 电子 |
| 301188 | 力诺药包 | 1 | 7 | 42.33 | -11.79 | 医药生物 |
| 002303 | 美盈森 | 2 | 7 | 5.01 | 24.01 | 轻工制造 |
| 300246 | 宝莱特 | 1 | 7 | 16.10 | 12.51 | 医药生物 |
| 001237 | 惠康科技 | 1 | 7 | 55.76 | -9.67 | 机械设备 |
| 603015 | 弘讯科技 | 1 | 7 | 10.16 | -2.87 | 机械设备 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 7 | 108.95 | -12.48 | 电力设备 |
| 301168 | 通灵股份 | 1 | 7 | 40.86 | 4.45 | 电力设备 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1 | 7 | 6.19 | 4.03 | 银行 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 6 | 343.98 | -10.83 | 电子 |
| 002948 | 青岛银行 | 1 | 6 | 5.66 | 3.85 | 银行 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 6 | 21.48 | -1.29 | 汽车 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 6 | 7.24 | 7.26 | 医药生物 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 5 | 3.93 | 3.67 | 公用事业 |
| 920982 | 锦波生物 | 1 | 5 | 126.80 | 6.64 | 美容护理 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3 | 5 | 50.35 | 0.50 | 机械设备 |
| 600908 | 无锡银行 | 1 | 5 | 5.45 | 3.81 | 银行 |
| 688765 | 禾元生物-U | 1 | 5 | 52.18 | 6.58 | 医药生物 |
| 688238 | 和元生物 | 1 | 4 | 6.80 | 17.24 | 医药生物 |
| 301516 | 中远通 | 1 | 4 | 20.39 | 6.64 | 电力设备 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 4 | 7.91 | 6.89 | 银行 |
| 002127 | 南极电商 | 1 | 4 | 2.94 | 8.09 | 商贸零售 |
| 300137 | 先河环保 | 1 | 4 | 15.32 | -8.91 | 环保 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 4 | 9.12 | 3.87 | 纺织服饰 |
| 920571 | 国航远洋 | 1 | 4 | 8.44 | 6.16 | 交通运输 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 4 | 61.92 | -12.05 | 电子 |
| 300443 | 金雷股份 | 1 | 4 | 19.20 | -0.83 | 电力设备 |
| 002162 | 悦心健康 | 1 | 4 | 3.91 | 10.45 | 轻工制造 |
| 601880 | 辽港股份 | 1 | 4 | 1.45 | 5.76 | 交通运输 |
| 603055 | 台华新材 | 1 | 3 | 8.71 | 1.75 | 纺织服饰 |
| 003026 | 中晶科技 | 1 | 3 | 34.70 | -10.66 | 电子 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2 | 3 | 10.54 | -9.06 | 电子 |
| 002317 | 众生药业 | 1 | 3 | 33.29 | 28.19 | 医药生物 |
| 300800 | 力合科技 | 1 | 3 | 9.45 | 1.18 | 环保 |
| 600166 | 福田汽车 | 1 | 3 | 3.13 | -0.95 | 汽车 |
| 002958 | 青农商行 | 1 | 3 | 2.95 | 5.36 | 银行 |
| 002736 | 国信证券 | 2 | 3 | 10.34 | 1.27 | 非银金融 |
| 605056 | 咸亨国际 | 1 | 3 | 14.56 | -3.13 | 机械设备 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1 | 3 | 19.92 | -7.18 | 机械设备 |
| 688077 | 大地熊 | 1 | 3 | 24.96 | -15.79 | 有色金属 |
| 603201 | 常润股份 | 1 | 2 | 16.90 | 21.06 | 汽车 |
| 688786 | 悦安新材 | 1 | 2 | 33.55 | -13.02 | 有色金属 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 6.56 | 8.25 | 机械设备 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 2 | 10.17 | 7.73 | 医药生物 |
| 002805 | 丰元股份 | 1 | 2 | 20.37 | -17.36 | 电力设备 |
| 600623 | 华谊集团 | 1 | 2 | 8.11 | -1.22 | 基础化工 |
| 000987 | 越秀资本 | 1 | 2 | 7.77 | -1.52 | 非银金融 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 1 | 2 | 4.84 | 0.83 | 石油石化 |
| 000680 | 山推股份 | 1 | 2 | 10.16 | -2.21 | 机械设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 2 | 2 | 91.76 | 4.51 | 汽车 |
| 300575 | 中旗股份 | 1 | 2 | 5.29 | 5.59 | 基础化工 |
| 300932 | 三友联众 | 1 | 2 | 9.83 | -2.19 | 电力设备 |
| 301055 | 张小泉 | 1 | 2 | 32.53 | -16.07 | 轻工制造 |
| 002258 | 利尔化学 | 1 | 1 | 13.83 | 1.39 | 基础化工 |
| 002669 | 康达新材 | 1 | 1 | 12.18 | -13.80 | 基础化工 |
| 000631 | 顺发恒能 | 1 | 1 | 2.86 | 1.78 | 公用事业 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 1 | 57.40 | -6.71 | 机械设备 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 16.15 | 5.62 | 建筑装饰 |
| 000166 | 申万宏源 | 1 | 1 | 4.66 | 1.97 | 非银金融 |
| 301201 | 诚达药业 | 1 | 1 | 37.94 | -7.26 | 医药生物 |
| 002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 8.52 | 16.08 | 电力设备 |
| 300446 | 航天智造 | 1 | 1 | 14.25 | -11.76 | 汽车 |
| 300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 44.20 | -9.87 | 计算机 |
| 002091 | 江苏国泰 | 1 | 1 | 7.44 | 1.22 | 商贸零售 |
| 000538 | 云南白药 | 2 | 1 | 50.80 | 4.38 | 医药生物 |
| 000875 | 电投绿能 | 1 | 1 | 4.93 | 1.02 | 公用事业 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 1 | 1 | 48.45 | -2.67 | 机械设备 |
| 603284 | 林平发展 | 1 | 1 | 36.88 | -0.32 | 轻工制造 |
| 688138 | 清溢光电 | 1 | 1 | 41.30 | -9.63 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)