203家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研203家公司,京东方A、华灿光电、华勤技术等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月30日至7月6日)约203家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对176家公司进行调研,即86.70%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研158家,位列其后;阳光私募机构调研86家,排名第三。
机构调研榜单中,共有57家公司获20家以上机构扎堆调研。京东方A最受关注,参与调研的机构达到238家;华灿光电被236家机构调研,榜单中排名第二;华勤技术、联动科技等分别被180家、124家机构调研。
机构调研次数来看,德冠新材机构调研最为密集,共获机构4次调研。比亚迪、鲍斯股份等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有25只,锋龙股份近5日净流入资金5.30亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有奥比中光-W、华勤技术等,净流入资金分别为3.51亿元、2.79亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有29只,涨幅居前的有锋龙股份、迈威生物-U、普蕊斯等,涨幅为26.93%、19.00%、17.28%;下跌的有27只,跌幅居前的有民爆光电、恒运昌、圣晖集成等,跌幅为23.68%、21.89%、20.13%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是招商轮船,预计净利润中值为69.50亿元,同比增幅为231.00%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 2 | 238 | 7.76 | -2.39 | 电子 |
| 300323 | 华灿光电 | 1 | 236 | 17.27 | -9.91 | 电子 |
| 603296 | 华勤技术 | 1 | 180 | 71.19 | 4.03 | 电子 |
| 301369 | 联动科技 | 1 | 124 | 224.18 | -2.23 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | 107 | 361.50 | 0.70 | 传媒 |
| 603416 | 信捷电气 | 1 | 83 | 58.75 | 17.22 | 机械设备 |
| 002643 | 万润股份 | 1 | 83 | 20.00 | 1.94 | 电子 |
| 688408 | 中信博 | 1 | 71 | 28.70 | -12.63 | 电力设备 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 66 | 99.53 | -16.71 | 机械设备 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 63 | 36.47 | 4.20 | 机械设备 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 61 | 35.29 | -3.68 | 电子 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 2 | 58 | 49.88 | 9.19 | 电力设备 |
| 688322 | 奥比中光-W | 1 | 58 | 127.21 | 8.25 | 电子 |
| 301687 | 新广益 | 1 | 52 | 66.99 | -12.64 | 基础化工 |
| 688282 | 理工导航 | 1 | 51 | 63.40 | 13.21 | 国防军工 |
| 688167 | 炬光科技 | 1 | 49 | 282.67 | -15.24 | 电子 |
| 688400 | 凌云光 | 1 | 49 | 61.70 | 1.98 | 机械设备 |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 49 | 18.58 | 8.59 | 汽车 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 46 | 130.97 | -7.25 | 机械设备 |
| 301362 | 民爆光电 | 1 | 46 | 152.65 | -23.68 | 家用电器 |
| 002931 | 锋龙股份 | 1 | 44 | 79.60 | 26.93 | 机械设备 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 44 | 4.04 | -4.05 | 公用事业 |
| 688234 | 天岳先进 | 1 | 43 | 141.41 | -19.32 | 电子 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 42 | 10.21 | -4.93 | 电力设备 |
| 688062 | 迈威生物-U | 1 | 42 | 33.88 | 19.00 | 医药生物 |
| 688800 | 瑞可达 | 1 | 40 | 83.75 | -6.80 | 电子 |
| 601137 | 博威合金 | 1 | 40 | 21.87 | -0.50 | 有色金属 |
| 603979 | 金诚信 | 2 | 38 | 65.14 | 4.27 | 有色金属 |
| 601872 | 招商轮船 | 1 | 35 | 17.68 | -3.18 | 交通运输 |
| 002463 | 沪电股份 | 2 | 34 | 128.83 | -8.67 | 电子 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 33 | 4.44 | -5.13 | 电力设备 |
| 688381 | 帝奥微 | 1 | 32 | 44.67 | -8.84 | 电子 |
| 001366 | 播恩集团 | 1 | 31 | 11.42 | 3.35 | 农林牧渔 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 30 | 371.00 | -21.89 | 电子 |
| 688303 | 大全能源 | 1 | 30 | 16.95 | -1.74 | 电力设备 |
| 688195 | 腾景科技 | 1 | 30 | 157.72 | -14.26 | 电子 |
| 603163 | 圣晖集成 | 1 | 28 | 119.12 | -20.13 | 建筑装饰 |
| 600256 | 广汇能源 | 1 | 28 | 5.37 | 11.18 | 石油石化 |
| 920069 | 普昂医疗 | 1 | 28 | 35.25 | 2.35 | 医药生物 |
| 300480 | 光力科技 | 1 | 27 | 40.43 | 2.10 | 机械设备 |
| 688302 | 海创药业-U | 1 | 27 | 40.10 | 14.41 | 医药生物 |
| 301029 | 怡合达 | 1 | 26 | 30.70 | 16.55 | 机械设备 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1 | 26 | 176.12 | -2.59 | 电子 |
| 603038 | 华立股份 | 1 | 25 | 15.83 | 9.10 | 建筑材料 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 24 | 8.19 | - | 机械设备 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 23 | 12.95 | 8.64 | 汽车 |
| 603220 | 中贝通信 | 1 | 23 | 19.92 | -3.35 | 通信 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1 | 23 | 32.87 | 8.23 | 机械设备 |
| 688618 | 三旺通信 | 1 | 22 | 30.15 | 5.64 | 通信 |
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 22 | 268.68 | -9.25 | 电子 |
| 688380 | 中微半导 | 1 | 22 | 62.78 | 0.95 | 电子 |
| 603120 | 肯特催化 | 2 | 22 | 56.12 | 15.71 | 基础化工 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 22 | 54.24 | 17.28 | 医药生物 |
| 300720 | 海川智能 | 1 | 22 | 102.45 | 6.70 | 机械设备 |
| 300692 | 中赋科技 | 1 | 21 | 8.27 | 6.99 | 环保 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 20 | 14.29 | 6.09 | 交通运输 |
| 688655 | 迅捷兴 | 1 | 20 | 40.87 | -15.14 | 电子 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1 | 19 | 6.18 | -6.65 | 基础化工 |
| 688605 | 先锋精科 | 1 | 19 | 98.12 | -5.79 | 电子 |
| 002440 | 闰土股份 | 1 | 19 | 11.03 | 4.45 | 基础化工 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1 | 18 | 12.35 | -3.59 | 电力设备 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 18 | 86.99 | -16.03 | 机械设备 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1 | 18 | 40.83 | 1.97 | 国防军工 |
| 600378 | 昊华科技 | 1 | 18 | 68.41 | -0.18 | 基础化工 |
| 300261 | 雅本化学 | 1 | 18 | 4.60 | 1.32 | 基础化工 |
| 688231 | 隆达股份 | 1 | 18 | 43.80 | 28.07 | 有色金属 |
| 603080 | 新疆火炬 | 1 | 17 | 20.01 | 7.35 | 公用事业 |
| 605358 | 立昂微 | 1 | 16 | 59.49 | -24.59 | 电子 |
| 002449 | 国星光电 | 1 | 16 | 7.23 | -1.63 | 电子 |
| 301656 | 联合动力 | 1 | 16 | 17.21 | 1.24 | 汽车 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 15 | 294.00 | -11.66 | 电力设备 |
| 300806 | 斯迪克 | 2 | 15 | 92.78 | -16.87 | 基础化工 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 15 | 40.24 | 3.79 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 14 | 61.03 | -18.34 | 电子 |
| 000061 | 农产品 | 2 | 14 | 5.73 | 3.99 | 商贸零售 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 14 | 70.01 | -5.14 | 机械设备 |
| 688185 | 康希诺 | 1 | 13 | 53.01 | 3.09 | 医药生物 |
| 688595 | 芯海科技 | 1 | 13 | 39.18 | -6.49 | 电子 |
| 688586 | 江航装备 | 1 | 12 | 11.28 | 1.81 | 国防军工 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 12 | 29.57 | 12.91 | 汽车 |
| 300811 | 铂科新材 | 1 | 12 | 87.90 | -5.97 | 有色金属 |
| 600595 | 中孚实业 | 1 | 12 | 5.93 | 1.19 | 有色金属 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 1 | 11 | 26.31 | -17.16 | 电子 |
| 601609 | 金田股份 | 1 | 11 | 11.38 | 7.56 | 有色金属 |
| 301188 | 力诺药包 | 1 | 11 | 47.04 | -25.55 | 医药生物 |
| 002162 | 悦心健康 | 1 | 11 | 3.61 | 5.56 | 轻工制造 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1 | 11 | 127.90 | 4.84 | 食品饮料 |
| 688516 | 奥特维 | 1 | 11 | 50.52 | -9.04 | 电力设备 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 10 | 46.15 | 11.82 | 家用电器 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 2 | 10 | 6.45 | 0.47 | 机械设备 |
| 605277 | 新亚电子 | 1 | 10 | 17.51 | -9.37 | 电子 |
| 002006 | 精工科技 | 1 | 10 | 15.61 | 11.26 | 机械设备 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1 | 9 | 44.20 | -4.12 | 电力设备 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 9 | 61.51 | -17.49 | 电力设备 |
| 603212 | 赛伍技术 | 2 | 9 | 11.73 | 5.39 | 电力设备 |
| 301638 | 南网数字 | 1 | 9 | 22.48 | -4.83 | 计算机 |
| 600196 | 复星医药 | 1 | 9 | 24.08 | 5.94 | 医药生物 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 9 | 20.87 | 6.10 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 9 | 77.80 | 0.58 | 医药生物 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 8 | 10.90 | 11.34 | 医药生物 |
| 688010 | 福光股份 | 1 | 8 | 40.85 | -5.00 | 电子 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 8 | 10.77 | 6.53 | 医药生物 |
| 603009 | 北特科技 | 1 | 8 | 52.90 | 12.79 | 汽车 |
| 603201 | 常润股份 | 2 | 8 | 15.60 | 13.71 | 汽车 |
| 301050 | 雷电微力 | 1 | 8 | 33.64 | 4.31 | 国防军工 |
| 920068 | 天工股份 | 1 | 8 | 16.73 | 3.78 | 有色金属 |
| 000801 | 四川九洲 | 1 | 8 | 12.01 | 2.13 | 家用电器 |
| 603629 | 利通电子 | 1 | 7 | 172.90 | -2.24 | 电子 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 7 | 8.62 | -9.07 | 电子 |
| 600120 | 浙江东方 | 1 | 7 | 4.44 | 3.26 | 非银金融 |
| 603291 | 联合水务 | 1 | 7 | 8.73 | 8.18 | 环保 |
| 301566 | 达利凯普 | 2 | 7 | 30.02 | -18.25 | 电子 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 7 | 69.01 | -18.93 | 电力设备 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 7 | 12.42 | 0.98 | 公用事业 |
| 600575 | 淮河能源 | 1 | 7 | 3.08 | -6.10 | 公用事业 |
| 002787 | 华源控股 | 1 | 7 | 29.75 | -5.25 | 轻工制造 |
| 301252 | 同星科技 | 1 | 7 | 41.47 | 8.05 | 家用电器 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1 | 7 | 43.53 | 0.76 | 电子 |
| 688759 | 必贝特-U | 1 | 7 | 34.76 | 11.73 | 医药生物 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 1 | 6 | 4.47 | -2.40 | 建筑材料 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 6 | 39.83 | -0.13 | 电子 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 6 | 10.87 | 1.97 | 家用电器 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 6 | 25.09 | -16.76 | 电子 |
| 600389 | 江山股份 | 1 | 6 | 20.04 | 2.45 | 基础化工 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 6 | 8.55 | 7.01 | 钢铁 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 6 | 23.44 | - | 钢铁 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 5 | 90.56 | -12.92 | 电子 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 5 | 29.34 | 8.99 | 汽车 |
| 603677 | 奇精机械 | 1 | 5 | 13.20 | 3.13 | 家用电器 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1 | 5 | 39.29 | -4.89 | 电子 |
| 603190 | 亚通精工 | 1 | 5 | 25.91 | 13.19 | 汽车 |
| 600609 | 金杯汽车 | 1 | 5 | 3.23 | 2.87 | 汽车 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 5 | 12.14 | 5.57 | 纺织服饰 |
| 001378 | 德冠新材 | 4 | 5 | 19.99 | 10.08 | 基础化工 |
| 688281 | 华秦科技 | 1 | 5 | 50.12 | 3.34 | 国防军工 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1 | 5 | 78.23 | 2.65 | 食品饮料 |
| 688077 | 大地熊 | 1 | 5 | 30.15 | 18.70 | 有色金属 |
| 688338 | 赛科希德 | 1 | 5 | 28.69 | -0.21 | 医药生物 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 1 | 5 | 69.50 | 1.94 | 计算机 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 4 | 54.75 | 1.26 | 计算机 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 4 | 17.05 | 21.44 | 电子 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 4 | 30.63 | 16.77 | 电力设备 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 4 | 16.39 | 18.34 | 机械设备 |
| 600649 | 城投控股 | 1 | 4 | 3.63 | 4.61 | 房地产 |
| 603666 | 亿嘉和 | 1 | 4 | 29.01 | 12.57 | 机械设备 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 4 | 253.00 | 4.52 | 电子 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 4 | 56.10 | -7.06 | 电子 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 4 | 68.00 | -27.57 | 有色金属 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 4 | 9.72 | 4.40 | 医药生物 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1 | 4 | 51.56 | 8.27 | 医药生物 |
| 300975 | 商络电子 | 1 | 4 | 39.09 | -12.14 | 电子 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 4 | 49.84 | 2.09 | 计算机 |
| 300249 | 依米康 | 1 | 4 | 15.78 | 6.55 | 计算机 |
| 002909 | 集泰股份 | 1 | 3 | 4.96 | -0.40 | 基础化工 |
| 000062 | 深圳华强 | 2 | 3 | 32.32 | 8.82 | 电子 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2 | 3 | 7.80 | 2.63 | 纺织服饰 |
| 920571 | 国航远洋 | 1 | 3 | 8.19 | -2.03 | 交通运输 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 3 | 112.10 | 21.45 | 汽车 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 3 | 22.69 | 12.94 | 汽车 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 3 | 8.36 | 2.58 | 医药生物 |
| 920080 | 奥美森 | 1 | 3 | 23.47 | 4.73 | 机械设备 |
| 002329 | 皇氏集团 | 1 | 3 | 3.27 | 21.56 | 食品饮料 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 3 | 128.18 | -17.64 | 电力设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | 3 | 292.77 | -7.17 | 电子 |
| 600987 | 航民股份 | 1 | 3 | 6.51 | 5.17 | 纺织服饰 |
| 601133 | 柏诚股份 | 1 | 3 | 35.90 | -14.59 | 建筑装饰 |
| 600475 | 华光环能 | 1 | 3 | 14.38 | -4.13 | 公用事业 |
| 002167 | 东方锆业 | 1 | 3 | 23.94 | 19.34 | 有色金属 |
| 000506 | 招金黄金 | 1 | 3 | 13.11 | 10.08 | 有色金属 |
| 301577 | 美信科技 | 1 | 3 | 67.80 | -11.85 | 通信 |
| 688130 | 晶华微 | 1 | 3 | 28.33 | 9.38 | 电子 |
| 001338 | 永顺泰 | 1 | 3 | 8.83 | 2.79 | 农林牧渔 |
| 688383 | 新益昌 | 1 | 2 | 160.00 | -11.60 | 机械设备 |
| 688419 | 耐科装备 | 1 | 2 | 64.08 | -16.06 | 电子 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 1 | 2 | 12.23 | 19.67 | 医药生物 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 2 | 107.01 | -1.69 | 汽车 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1 | 2 | 62.21 | 11.03 | 机械设备 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 2 | 3.38 | 1.50 | 钢铁 |
| 300611 | 美力科技 | 1 | 2 | 26.01 | 16.90 | 汽车 |
| 002594 | 比亚迪 | 3 | 2 | 87.54 | 9.92 | 汽车 |
| 920124 | 南特科技 | 1 | 2 | 13.69 | 4.03 | 家用电器 |
| 301055 | 张小泉 | 1 | 2 | 40.60 | -4.50 | 轻工制造 |
| 301617 | 博苑新材 | 1 | 2 | 65.38 | 11.27 | 基础化工 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 2 | 11.29 | 2.54 | 食品饮料 |
| 002366 | 融发核电 | 1 | 2 | 5.66 | -5.19 | 电力设备 |
| 300913 | 兆龙互连 | 1 | 2 | 39.82 | -13.79 | 通信 |
| 603676 | 卫信康 | 1 | 2 | 9.01 | 8.16 | 医药生物 |
| 600360 | 华微电子 | 1 | 2 | 13.93 | -2.18 | 电子 |
| 301151 | 冠龙节能 | 1 | 2 | 18.93 | 12.68 | 机械设备 |
| 300350 | 华鹏飞 | 1 | 2 | 4.02 | 2.55 | 交通运输 |
| 300070 | 碧水源 | 1 | 1 | 3.32 | 3.43 | 环保 |
| 002246 | 北化股份 | 1 | 1 | 18.60 | 5.56 | 基础化工 |
| 001296 | 长江材料 | 1 | 1 | 19.22 | 0.10 | 基础化工 |
| 301632 | 广东建科 | 1 | 1 | 15.53 | 1.50 | 社会服务 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 13.17 | -17.33 | 电子 |
| 301602 | 超研股份 | 1 | 1 | 14.53 | 2.90 | 医药生物 |
| 002753 | 永东股份 | 1 | 1 | 6.00 | 5.45 | 基础化工 |
| 301500 | 飞南资源 | 1 | 1 | 28.38 | 9.49 | 环保 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 1 | 1 | 7.37 | -0.81 | 计算机 |
| 688369 | 致远互联 | 1 | 1 | 18.75 | -7.45 | 计算机 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 1 | 14.04 | 6.36 | 电力设备 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 1 | 72.30 | 20.68 | 机械设备 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1 | 1 | 57.28 | 22.36 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)