短线防风险 6只个股短期均线现死叉
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4043.64点,涨跌幅为0.37%,A股总成交额为32052.62亿元。到目前为止,今日有6只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中佳创视讯、信凯科技、卡倍亿等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.58%、-1.77%、-1.00%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300264 | 佳创视讯 | -5.40 | 8.37 | 8.28 | 8.50 | -2.58 | 8.06 | -5.14 |
| 001335 | 信凯科技 | -9.71 | 12.44 | 43.65 | 44.43 | -1.77 | 37.68 | -15.20 |
| 300863 | 卡倍亿 | -3.35 | 4.67 | 64.96 | 65.62 | -1.00 | 57.18 | -12.86 |
| 300072 | 海新能科 | -1.13 | 1.27 | 3.48 | 3.50 | -0.49 | 3.50 | -0.03 |
| 001210 | 金房能源 | -3.68 | 4.43 | 22.68 | 22.79 | -0.44 | 22.23 | -2.44 |
| 002783 | 凯龙股份 | 1.49 | 1.84 | 7.32 | 7.34 | -0.25 | 7.47 | 1.80 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)