137家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研137家公司,广信材料、广生堂、胜宏科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月18日至6月25日)约137家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对114家公司进行调研,即83.21%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研90家,位列其后;阳光私募机构调研43家,排名第三。
机构调研榜单中,共有23家公司获20家以上机构扎堆调研。广信材料最受关注,参与调研的机构达到143家;广生堂被53家机构调研,榜单中排名第二;胜宏科技、盛弘股份等分别被46家、44家机构调研。
机构调研次数来看,有4家公司被机构调研3次,分别是斯迪克、亿道信息、博盈特焊等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,通富微电近5日净流入资金3.25亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有美的集团、晶升股份等,净流入资金分别为3.01亿元、0.95亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有晶升股份、通富微电、联合化学等,涨幅为29.49%、15.75%、11.82%;下跌的有13只,跌幅居前的有波长光电、金田股份、浩瀚深度等,跌幅为13.03%、9.61%、7.90%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300537 | 广信材料 | 2 | 143 | 30.93 | 4.60 | 电子 |
| 300436 | 广生堂 | 1 | 53 | 91.71 | 4.33 | 医药生物 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | 46 | 350.16 | -3.19 | 电子 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1 | 44 | 46.32 | -3.90 | 电力设备 |
| 300277 | 汽轮科技 | 1 | 40 | 14.98 | 1.77 | 计算机 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 36 | 55.39 | 7.72 | 机械设备 |
| 688478 | 晶升股份 | 1 | 36 | 86.80 | 29.49 | 电子 |
| 688727 | 恒坤新材 | 1 | 35 | 62.97 | 6.40 | 电子 |
| 301209 | 联合化学 | 1 | 35 | 65.30 | 11.82 | 基础化工 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 34 | 76.50 | -3.43 | 家用电器 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1 | 33 | 17.38 | -1.19 | 机械设备 |
| 688775 | 影石创新 | 1 | 29 | 138.02 | -4.81 | 电子 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | 28 | 42.97 | 2.87 | 基础化工 |
| 688051 | 佳华科技 | 1 | 27 | 25.08 | -6.31 | 计算机 |
| 002156 | 通富微电 | 1 | 26 | 77.81 | 15.75 | 电子 |
| 600361 | 创新新材 | 1 | 26 | 3.77 | -7.60 | 有色金属 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 26 | 95.45 | 4.74 | 电子 |
| 920570 | 坤博精工 | 1 | 26 | 25.37 | -5.34 | 机械设备 |
| 688519 | 南亚新材 | 1 | 24 | 379.98 | -3.80 | 电子 |
| 301421 | 波长光电 | 2 | 23 | 87.60 | -13.03 | 电子 |
| 601609 | 金田股份 | 1 | 22 | 11.00 | -9.61 | 有色金属 |
| 301196 | 唯科科技 | 1 | 22 | 141.24 | -5.43 | 基础化工 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 1 | 21 | 18.77 | -7.90 | 计算机 |
| 301078 | 孩子王 | 1 | 19 | 7.07 | -7.58 | 商贸零售 |
| 300497 | 富祥股份 | 1 | 18 | 22.50 | 23.49 | 医药生物 |
| 920125 | 鸿仕达 | 1 | 17 | 221.66 | 1.35 | 机械设备 |
| 301392 | 汇成真空 | 1 | 15 | 227.01 | 12.38 | 机械设备 |
| 301600 | 慧翰股份 | 1 | 15 | 88.28 | -5.02 | 计算机 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 14 | 15.00 | -4.79 | 建筑装饰 |
| 600380 | 健康元 | 1 | 14 | 9.85 | 0.72 | 医药生物 |
| 000725 | 京东方A | 2 | 13 | 7.52 | 13.08 | 电子 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 13 | 13.28 | 1.84 | 医药生物 |
| 002996 | 顺博合金 | 1 | 13 | 6.06 | -4.57 | 有色金属 |
| 000620 | 盈新发展 | 1 | 13 | 3.11 | 3.32 | 房地产 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 12 | 81.11 | 3.59 | 机械设备 |
| 002096 | 易普力 | 1 | 12 | 9.09 | -5.31 | 基础化工 |
| 001336 | 楚环科技 | 1 | 12 | 22.89 | -4.27 | 环保 |
| 603122 | 合富中国 | 1 | 12 | 11.45 | -3.13 | 医药生物 |
| 300806 | 斯迪克 | 3 | 12 | 117.88 | 19.80 | 基础化工 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 12 | 268.55 | 9.34 | 电子 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 11 | 52.25 | -10.38 | 机械设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 11 | 71.19 | 7.02 | 电子 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 11 | 42.34 | 9.07 | 国防军工 |
| 002480 | 新筑股份 | 1 | 11 | 5.18 | -6.16 | 公用事业 |
| 920020 | 泰凯英 | 1 | 11 | 15.24 | 2.97 | 汽车 |
| 300590 | 移为通信 | 1 | 10 | 14.61 | -7.36 | 通信 |
| 300964 | 本川智能 | 2 | 10 | 82.20 | 1.11 | 电子 |
| 688410 | 山外山 | 1 | 9 | 14.08 | -4.48 | 医药生物 |
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 9 | 25.71 | -10.82 | 电力设备 |
| 000402 | 金融街 | 1 | 8 | 2.62 | -3.32 | 房地产 |
| 688183 | 生益电子 | 1 | 8 | 138.20 | -2.03 | 电子 |
| 300131 | 英唐智控 | 1 | 8 | 21.08 | 12.19 | 电子 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 7 | 19.68 | -10.55 | 汽车 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 1 | 7 | 68.98 | 3.62 | 机械设备 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 7 | 59.00 | 16.46 | 计算机 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 7 | 7.03 | -4.87 | 汽车 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 2 | 7 | 5.90 | -13.74 | 纺织服饰 |
| 002388 | 新亚制程 | 1 | 7 | 5.39 | -1.10 | 电子 |
| 001314 | 亿道信息 | 3 | 7 | 60.00 | 4.31 | 电子 |
| 301292 | 海科新源 | 1 | 7 | 89.77 | 13.78 | 电力设备 |
| 300880 | 迦南智能 | 1 | 6 | 23.75 | -6.83 | 电力设备 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 6 | 40.19 | -0.50 | 医药生物 |
| 002544 | 普天科技 | 1 | 6 | 18.45 | -7.43 | 通信 |
| 001237 | 惠康科技 | 3 | 6 | 62.13 | -3.10 | 机械设备 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1 | 6 | 36.47 | -9.68 | 医药生物 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 6 | 209.00 | 6.55 | 机械设备 |
| 688618 | 三旺通信 | 1 | 6 | 31.29 | -6.32 | 通信 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 6 | 9.49 | -5.48 | 电子 |
| 002383 | 合众思壮 | 1 | 6 | 6.79 | -5.43 | 国防军工 |
| 300975 | 商络电子 | 1 | 6 | 42.92 | 4.05 | 电子 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 6 | 63.00 | -1.50 | 电力设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 3 | 6 | 50.25 | 3.33 | 机械设备 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1 | 5 | 82.30 | 8.79 | 电力设备 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 1 | 5 | 18.37 | -5.11 | 电子 |
| 600120 | 浙江东方 | 1 | 5 | 4.55 | 0.22 | 非银金融 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 5 | 163.51 | 3.72 | 机械设备 |
| 000537 | 绿发电力 | 2 | 5 | 7.64 | -10.64 | 公用事业 |
| 688683 | 莱尔科技 | 1 | 5 | 36.54 | -12.44 | 电子 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 5 | 42.24 | 10.29 | 电子 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 5 | 23.92 | -0.42 | 钢铁 |
| 002805 | 丰元股份 | 1 | 5 | 29.18 | 19.39 | 电力设备 |
| 001378 | 德冠新材 | 2 | 5 | 18.79 | -5.58 | 基础化工 |
| 920227 | 美登科技 | 1 | 5 | 54.00 | -6.90 | 计算机 |
| 301565 | 中仑新材 | 1 | 5 | 27.66 | 1.62 | 基础化工 |
| 000089 | 深圳机场 | 1 | 5 | 6.31 | -1.25 | 交通运输 |
| 002463 | 沪电股份 | 2 | 4 | 154.99 | 5.76 | 电子 |
| 300520 | 科大国创 | 1 | 4 | 29.19 | 1.21 | 计算机 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 4 | 5.27 | -9.91 | 建筑装饰 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 4 | 237.36 | 38.24 | 电子 |
| 688691 | 灿芯股份 | 1 | 4 | 109.60 | 9.12 | 电子 |
| 920069 | 普昂医疗 | 1 | 4 | 34.98 | -0.51 | 医药生物 |
| 688798 | 艾为电子 | 1 | 3 | 70.56 | -1.26 | 电子 |
| 000922 | 佳电股份 | 1 | 3 | 14.22 | 1.86 | 电力设备 |
| 002827 | 高争民爆 | 1 | 3 | 24.99 | -1.26 | 基础化工 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 1 | 3 | 29.83 | 2.30 | 电子 |
| 301156 | 美农生物 | 1 | 3 | 11.19 | -6.67 | 基础化工 |
| 920118 | 太湖远大 | 1 | 3 | 20.10 | 6.52 | 电力设备 |
| 300412 | 迦南科技 | 1 | 3 | 4.68 | 12.23 | 机械设备 |
| 603135 | 中重科技 | 1 | 3 | 12.10 | -5.02 | 机械设备 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 3 | 11.97 | -8.21 | 基础化工 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 3 | 28.66 | 8.31 | 基础化工 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 3 | 89.80 | 0.83 | 电子 |
| 301237 | 和顺科技 | 1 | 3 | 74.22 | 2.74 | 基础化工 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 61.40 | 5.50 | 电子 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 2 | 6.59 | -6.39 | 钢铁 |
| 601686 | 友发集团 | 1 | 2 | 4.92 | -1.80 | 钢铁 |
| 603456 | 九洲药业 | 1 | 2 | 13.14 | 1.31 | 医药生物 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 2 | 20.74 | 0.68 | 电子 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 2 | 40.32 | -13.49 | 轻工制造 |
| 603072 | 天和磁材 | 1 | 2 | 39.94 | 6.99 | 有色金属 |
| 000776 | 广发证券 | 2 | 2 | 23.14 | 8.03 | 非银金融 |
| 002479 | 富春环保 | 1 | 2 | 4.41 | -6.96 | 公用事业 |
| 605006 | 山东玻纤 | 1 | 2 | 23.71 | -8.81 | 建筑材料 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 2 | 27.43 | -12.87 | 有色金属 |
| 002381 | 双箭股份 | 1 | 2 | 5.20 | -3.35 | 基础化工 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 2 | 30.79 | -2.07 | 银行 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1 | 2 | 45.51 | -3.40 | 医药生物 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 1 | 20.38 | -1.45 | 电子 |
| 600006 | 东风股份 | 1 | 1 | 5.35 | -5.48 | 汽车 |
| 003037 | 三和管桩 | 1 | 1 | 5.62 | -7.11 | 建筑材料 |
| 601059 | 信达证券 | 1 | 1 | 16.29 | 4.69 | 非银金融 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 1 | 32.36 | -6.64 | 农林牧渔 |
| 301449 | 天溯计量 | 1 | 1 | 39.39 | -6.24 | 社会服务 |
| 301448 | 开创电气 | 1 | 1 | 52.45 | 31.85 | 机械设备 |
| 301321 | 翰博高新 | 1 | 1 | 40.85 | 7.05 | 电子 |
| 000523 | 红棉股份 | 1 | 1 | 2.64 | -6.71 | 综合 |
| 600235 | 民丰特纸 | 1 | 1 | 5.13 | -4.47 | 轻工制造 |
| 300445 | 康斯特 | 1 | 1 | 21.20 | -11.07 | 机械设备 |
| 000698 | ST沈化 | 1 | 1 | 2.99 | -4.17 | 石油石化 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 1 | 10.38 | 13.57 | 电子 |
| 300249 | 依米康 | 1 | 1 | 16.45 | -5.51 | 计算机 |
| 002024 | ST易购 | 1 | 1 | 1.16 | -4.92 | 商贸零售 |
| 002440 | 闰土股份 | 1 | 1 | 11.62 | 13.48 | 基础化工 |
| 301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 85.22 | -10.22 | 通信 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 1 | 84.02 | 34.95 | 有色金属 |
| 301186 | 超达装备 | 1 | 1 | 38.57 | -9.55 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)