短线防风险 177只个股短期均线现死叉
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指4171.67点,涨跌幅为0.21%,A股总成交额为17600.74亿元。到目前为止,今日有177只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中南侨食品、航天电器、湖南发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.88%、-1.57%、-1.56%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605339 | 南侨食品 | 1.59 | 0.09 | 12.87 | 13.12 | -1.88 | 12.77 | -2.65 |
| 002025 | 航天电器 | -0.91 | 2.65 | 61.97 | 62.96 | -1.57 | 59.63 | -5.29 |
| 000722 | 湖南发展 | 1.27 | 2.69 | 14.42 | 14.65 | -1.56 | 13.51 | -7.78 |
| 600983 | 惠而浦 | 1.67 | 0.13 | 7.72 | 7.84 | -1.53 | 7.32 | -6.64 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.77 | 1.15 | 9.36 | 9.49 | -1.41 | 9.22 | -2.89 |
| 301203 | 国泰环保 | 3.62 | 0.61 | 43.40 | 43.96 | -1.27 | 43.52 | -1.00 |
| 300345 | 华民股份 | -0.18 | 1.15 | 5.85 | 5.92 | -1.18 | 5.67 | -4.22 |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.49 | 0.74 | 12.51 | 12.66 | -1.12 | 12.33 | -2.58 |
| 003010 | 若羽臣 | -0.25 | 0.94 | 23.81 | 24.07 | -1.06 | 23.54 | -2.19 |
| 300856 | 科思股份 | 1.07 | 0.46 | 11.41 | 11.53 | -1.05 | 11.38 | -1.27 |
| 000767 | 晋控电力 | -2.70 | 3.25 | 4.66 | 4.71 | -1.04 | 4.32 | -8.18 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 2.65 | 1.31 | 40.66 | 41.08 | -1.03 | 39.44 | -3.99 |
| 600221 | 海航控股 | 0.00 | 0.45 | 1.46 | 1.48 | -1.02 | 1.44 | -2.37 |
| 000958 | 电投产融 | -0.51 | 0.27 | 5.96 | 6.02 | -1.00 | 5.85 | -2.79 |
| 001335 | 信凯科技 | 1.54 | 1.62 | 47.10 | 47.57 | -0.99 | 46.17 | -2.94 |
| 600389 | 江山股份 | -1.86 | 0.61 | 22.52 | 22.74 | -0.95 | 22.18 | -2.46 |
| 603878 | 武进不锈 | 0.34 | 0.95 | 5.99 | 6.04 | -0.91 | 5.94 | -1.73 |
| 002256 | 兆新股份 | 2.24 | 1.96 | 4.10 | 4.14 | -0.89 | 4.11 | -0.75 |
| 688314 | 康拓医疗 | 2.13 | 0.50 | 39.24 | 39.56 | -0.81 | 37.91 | -4.17 |
| 601326 | 秦港股份 | 0.91 | 0.22 | 3.35 | 3.37 | -0.77 | 3.34 | -0.95 |
| 603179 | 新泉股份 | -1.81 | 1.71 | 50.14 | 50.53 | -0.77 | 48.21 | -4.59 |
| 600315 | 上海家化 | 1.55 | 0.44 | 17.86 | 18.00 | -0.75 | 17.70 | -1.66 |
| 603589 | 口子窖 | 0.00 | 0.48 | 19.80 | 19.95 | -0.73 | 19.68 | -1.34 |
| 301535 | 浙江华远 | 2.55 | 0.84 | 14.58 | 14.68 | -0.69 | 14.47 | -1.44 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 0.06 | 0.52 | 35.78 | 36.02 | -0.67 | 34.82 | -3.34 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.87 | 0.29 | 5.77 | 5.81 | -0.65 | 5.80 | -0.14 |
| 601969 | 海南矿业 | -2.31 | 0.43 | 9.01 | 9.07 | -0.65 | 8.88 | -2.13 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 0.18 | 0.78 | 16.57 | 16.68 | -0.65 | 16.40 | -1.66 |
| 301335 | 天元宠物 | 4.02 | 1.26 | 21.12 | 21.26 | -0.64 | 21.46 | 0.96 |
| 603903 | 中持股份 | 0.98 | 0.76 | 11.66 | 11.73 | -0.63 | 11.37 | -3.07 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)