36股获融资客大手笔净买入
截至6月1日,市场融资余额合计2.88万亿元,较前一交易日减少75.74亿元,其中,沪市融资余额14681.89亿元,较前一交易日减少40.57亿元;深市融资余额14063.03亿元,较前一交易日减少36.04亿元;北交所融资余额89.06亿元,较前一交易日增加8693.96万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,6月1日共有1639只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有425只,其中36只融资净买入额超亿元。中际旭创融资净买入额居首,当日净买入8.88亿元,其次是新易盛、光迅科技,融资净买入金额分别为8.61亿元、5.38亿元,融资净买入金额居前的还有中信证券、兆易创新、华勤技术等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、通信、公用事业等行业最为集中,分别有11只、8只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有27只,创业板有8只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.11%,融资余额占比最高的是中颖电子,该股最新融资余额11.04亿元,占流通市值的比例为11.16%,融资余额占比较高的还有佰维存储、蓝色光标、中兴通讯,占比分别为7.85%、7.59%、7.05%。(数据宝)
6月1日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 6月1日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -2.68 | 88754.51 | 3624822.07 | 2.89 | 通信 |
| 300502 | 新易盛 | -3.77 | 86076.54 | 2169763.92 | 3.60 | 通信 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.17 | 53792.13 | 681525.35 | 4.28 | 通信 |
| 600030 | 中信证券 | -1.46 | 42962.46 | 2000165.04 | 6.40 | 非银金融 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.21 | 29257.26 | 1856999.19 | 5.94 | 电子 |
| 603296 | 华勤技术 | 10.00 | 27489.44 | 139110.56 | 2.08 | 电子 |
| 600487 | 亨通光电 | -2.02 | 26024.91 | 684716.86 | 3.71 | 通信 |
| 688525 | 佰维存储 | -6.83 | 23755.73 | 1126595.66 | 7.85 | 电子 |
| 603678 | 火炬电子 | 9.99 | 21649.28 | 96396.37 | 3.80 | 国防军工 |
| 300857 | 协创数据 | -1.33 | 20206.56 | 596311.19 | 5.18 | 电子 |
| 300058 | 蓝色光标 | 7.54 | 16087.99 | 474310.11 | 7.59 | 传媒 |
| 002080 | 中材科技 | -9.99 | 15898.77 | 178575.02 | 1.66 | 建筑材料 |
| 600011 | 华能国际 | 10.03 | 15725.23 | 130602.72 | 1.22 | 公用事业 |
| 001896 | 豫能控股 | 7.82 | 15476.25 | 77366.52 | 2.87 | 公用事业 |
| 000539 | 粤电力A | 10.02 | 14690.74 | 38504.77 | 1.54 | 公用事业 |
| 002579 | 中京电子 | 10.03 | 14307.69 | 56443.48 | 5.13 | 电子 |
| 300620 | 光库科技 | -0.05 | 14131.76 | 212577.20 | 3.09 | 通信 |
| 000063 | 中兴通讯 | -4.41 | 13925.78 | 996763.95 | 7.05 | 通信 |
| 002851 | 麦格米特 | 6.70 | 13764.56 | 408098.79 | 6.62 | 电力设备 |
| 600150 | 中国船舶 | -1.71 | 13561.40 | 618104.53 | 2.24 | 国防军工 |
| 000938 | 紫光股份 | -2.79 | 13332.84 | 449543.18 | 5.65 | 计算机 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.28 | 12565.52 | 856943.31 | 4.12 | 电子 |
| 603011 | 合锻智能 | 9.99 | 12534.07 | 55065.08 | 4.06 | 机械设备 |
| 002636 | 金安国纪 | -6.80 | 12364.59 | 131123.86 | 3.63 | 电子 |
| 002273 | 水晶光电 | -7.19 | 12198.72 | 293106.90 | 5.89 | 电子 |
| 601869 | 长飞光纤 | -7.75 | 11340.95 | 186921.53 | 1.24 | 通信 |
| 605376 | 博迁新材 | 0.25 | 11074.91 | 139306.54 | 2.98 | 有色金属 |
| 600050 | 中国联通 | 1.15 | 10752.38 | 329794.12 | 2.42 | 通信 |
| 300327 | 中颖电子 | -7.16 | 10750.26 | 110395.44 | 11.16 | 电子 |
| 600938 | 中国海油 | 1.22 | 10732.02 | 222873.03 | 2.14 | 石油石化 |
| 300975 | 商络电子 | 7.54 | 10599.06 | 76300.00 | 4.03 | 电子 |
| 002824 | 和胜股份 | -3.40 | 10237.21 | 27005.81 | 4.67 | 有色金属 |
| 601857 | 中国石油 | -0.46 | 10185.02 | 211085.45 | 0.12 | 石油石化 |
| 600869 | 远东股份 | -4.65 | 10115.30 | 215273.69 | 4.22 | 电力设备 |
| 600183 | 生益科技 | -3.55 | 10042.83 | 476366.24 | 1.47 | 电子 |
| 002837 | 英维克 | -5.45 | 10005.18 | 406210.94 | 5.44 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)