1094只股短线走稳 站上五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4048.64点,收于五日均线之上,涨跌幅0.53%,A股总成交额为14698.77亿元。到目前为止,今日有1094只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有利尔达、嘉戎技术、安奈儿等,乖离率分别为19.17%、13.57%、7.61%;金陵体育、川金诺、中国移动等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920249 | 利尔达 | 26.87 | 23.66 | 8.40 | 10.01 | 19.17 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 18.75 | 10.35 | 52.48 | 59.60 | 13.57 |
| 002875 | 安奈儿 | 10.01 | 4.80 | 19.51 | 20.99 | 7.61 |
| 605287 | 德才股份 | 10.00 | 3.60 | 43.71 | 46.98 | 7.49 |
| 600507 | 方大特钢 | 10.00 | 3.50 | 5.63 | 6.05 | 7.42 |
| 300936 | 中英科技 | 9.40 | 11.80 | 67.61 | 72.42 | 7.12 |
| 002613 | 北玻股份 | 10.03 | 10.30 | 3.90 | 4.17 | 6.98 |
| 603052 | 可川科技 | 10.00 | 3.33 | 70.96 | 75.77 | 6.78 |
| 001268 | 联合精密 | 10.00 | 4.14 | 29.40 | 31.34 | 6.59 |
| 000593 | 德龙汇能 | 10.02 | 7.09 | 17.21 | 18.33 | 6.48 |
| 002595 | 豪迈科技 | 9.63 | 0.64 | 83.42 | 88.72 | 6.35 |
| 002421 | 达实智能 | 9.85 | 5.83 | 2.73 | 2.90 | 6.15 |
| 600666 | 奥瑞德 | 9.95 | 22.16 | 6.46 | 6.85 | 6.10 |
| 688590 | 新致软件 | 8.47 | 5.87 | 14.38 | 15.24 | 5.98 |
| 603920 | 世运电路 | 10.00 | 1.74 | 55.60 | 58.86 | 5.87 |
| 000782 | 恒申新材 | 10.04 | 3.70 | 5.49 | 5.81 | 5.83 |
| 300069 | 金利华电 | 7.65 | 11.19 | 22.64 | 23.91 | 5.63 |
| 605166 | 聚合顺 | 9.98 | 3.79 | 10.54 | 11.13 | 5.62 |
| 600156 | 华升股份 | 10.07 | 4.38 | 7.97 | 8.42 | 5.59 |
| 600768 | 宁波富邦 | 9.98 | 7.84 | 16.62 | 17.52 | 5.43 |
(文章来源:证券时报网)