创业板公司首季业绩抢先看 28家预增
37家创业板公司首季业绩预告亮相,业绩预增公司有28家,占比75.68%。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月15日,37家创业板公司公布了首季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有28家,预盈公司有3家,合计报喜公司比例为83.78%;业绩预降、预亏公司分别有3家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有19家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%—100%之间的有5家。具体来看,天华新能预计净利润增幅最高。公司预计首季实现净利润增幅中值为29818.99%;香农芯创、富祥药业预计净利润同比增幅中值分别为7730.95%、2736.34%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、电力设备、医药生物等行业,分别有4只、4只、2只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨22.40%,涨幅居前的有华新科技、泽宇智能、光库科技,分别上涨68.44%、59.71%、56.82%,跌幅居前的为涛涛车业、全志科技、青木科技,分别下跌12.78%、8.80%、7.27%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有天华新能、腾远钴业、香农芯创,分别上涨42.24%、36.20%、28.43%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300390 | 天华新能 | 2026.04.08 | 29818.99 | 81.05 | 48.42 | 电力设备 |
| 300475 | 香农芯创 | 2026.04.07 | 7730.95 | 158.58 | 9.87 | 电子 |
| 300497 | 富祥药业 | 2026.03.24 | 2736.34 | 19.66 | 30.11 | 医药生物 |
| 300363 | 博腾股份 | 2026.04.14 | 765.89 | 22.03 | -5.21 | 医药生物 |
| 300821 | 东岳硅材 | 2026.04.03 | 424.18 | 13.92 | 19.38 | 基础化工 |
| 300857 | 协创数据 | 2026.04.13 | 343.24 | 249.60 | 47.97 | 电子 |
| 301219 | 腾远钴业 | 2026.04.13 | 330.09 | 82.02 | 20.12 | 有色金属 |
| 300620 | 光库科技 | 2026.04.13 | 313.00 | 230.60 | 56.82 | 通信 |
| 300953 | 震裕科技 | 2026.04.08 | 298.02 | 182.46 | 8.59 | 电力设备 |
| 301110 | 青木科技 | 2026.04.14 | 274.41 | 61.37 | -7.27 | 商贸零售 |
| 301265 | 华新科技 | 2026.04.08 | 202.10 | 23.43 | 68.44 | 环保 |
| 300839 | 博汇股份 | 2026.04.01 | 194.49 | 15.10 | 25.42 | 石油石化 |
| 300458 | 全志科技 | 2026.04.09 | 126.65 | 38.33 | -8.80 | 电子 |
| 301179 | 泽宇智能 | 2026.04.14 | 110.95 | 25.25 | 59.71 | 电力设备 |
| 300190 | 维尔利 | 2026.03.20 | 109.14 | 4.18 | -2.56 | 环保 |
| 300037 | 新宙邦 | 2026.04.10 | 108.81 | 64.45 | 23.00 | 电力设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2026.04.07 | 102.99 | 219.20 | -12.78 | 汽车 |
| 300531 | 优博讯 | 2026.03.23 | 102.82 | 19.57 | 8.48 | 计算机 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 2026.04.14 | 100.63 | 152.14 | 35.97 | 电子 |
| 300919 | 中伟新材 | 2026.04.08 | 82.07 | 56.49 | 21.93 | 电力设备 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2026.03.27 | 77.32 | 53.05 | 41.09 | 电子 |
| 300233 | 金城医药 | 2026.04.09 | 68.31 | 15.80 | 12.94 | 医药生物 |
| 301078 | 孩子王 | 2026.04.14 | 60.00 | 8.60 | -17.07 | 商贸零售 |
| 300201 | 海伦哲 | 2026.04.08 | 53.64 | 11.63 | 70.28 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)