分红哪家强? 81只股股息率超3%
已公布分配方案公司中,921家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,81只股股息率超3%,其中14只股股息率超5%。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月1日,沪深北市场共有924家公司公布了2025年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有921家,合计派现金额1.00万亿元。
以2025年度的每股派现金额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有81家公司股息率超过3%。其中,汇洁股份股息率最高,2025年度公司分配方案为10派8元(含税),股息率高达11.08%,业绩方面,公司2025年度实现净利润0.55亿元,同比下降30.66%;其次是荣晟环保,公司2025年度实现净利润2.24亿元,同比下降21.86%,分配方案为10派11元(含税),股息率达8.70%;股息率较高的还有海澜之家、宇通客车、淮河能源等,股息率分别为6.78%、6.12%、5.59%。
股息率高于5%的公司中,从行业属性来看,交通运输、机械设备、纺织服饰等行业上榜公司最多,分别有3家、2家、2家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有14家。
高股息率股票一览
| 代码 | 简称 | 2025年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002763 | 汇洁股份 | 0.80 | 11.08 | 纺织服饰 |
| 603165 | 荣晟环保 | 1.10 | 8.70 | 轻工制造 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.41 | 6.78 | 纺织服饰 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.00 | 6.12 | 汽车 |
| 600575 | 淮河能源 | 0.19 | 5.59 | 煤炭 |
| 601083 | 锦江航运 | 0.61 | 5.48 | 交通运输 |
| 600011 | 华能国际 | 0.40 | 5.36 | 公用事业 |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.48 | 5.33 | 建筑材料 |
| 601000 | 唐山港 | 0.20 | 5.21 | 交通运输 |
| 600582 | 天地科技 | 0.30 | 5.15 | 机械设备 |
| 600329 | 达仁堂 | 2.34 | 5.13 | 医药生物 |
| 000429 | 粤高速A | 0.60 | 5.13 | 交通运输 |
| 000921 | 海信家电 | 1.27 | 5.10 | 家用电器 |
| 601717 | 中创智领 | 1.25 | 5.09 | 机械设备 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.00 | 5.00 | 汽车 |
| 601107 | 四川成渝 | 0.30 | 4.88 | 交通运输 |
| 000333 | 美的集团 | 3.80 | 4.86 | 家用电器 |
| 603967 | 中创物流 | 0.65 | 4.73 | 交通运输 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.32 | 4.66 | 银行 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.96 | 4.62 | 公用事业 |
| 600970 | 中材国际 | 0.48 | 4.62 | 建筑装饰 |
| 002616 | 长青集团 | 0.25 | 4.58 | 公用事业 |
| 600428 | 中远海特 | 0.33 | 4.58 | 交通运输 |
| 600012 | 皖通高速 | 0.66 | 4.45 | 交通运输 |
| 603317 | 天味食品 | 0.55 | 4.39 | 食品饮料 |
| 301109 | 军信股份 | 0.65 | 4.35 | 环保 |
| 600894 | 广日股份 | 0.40 | 4.32 | 机械设备 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.13 | 4.31 | 银行 |
| 603886 | 元祖股份 | 0.60 | 4.29 | 食品饮料 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 0.80 | 4.29 | 医药生物 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报·数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有45家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
| 代码 | 简称 | 2023年股息率(%) | 2024年股息率(%) | 2025年股息率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603165 | 荣晟环保 | 4.09 | 4.08 | 8.70 | 轻工制造 |
| 600066 | 宇通客车 | 11.32 | 3.79 | 6.12 | 汽车 |
| 002233 | 塔牌集团 | 7.06 | 5.87 | 5.33 | 建筑材料 |
| 601000 | 唐山港 | 5.71 | 4.25 | 5.21 | 交通运输 |
| 600582 | 天地科技 | 5.15 | 5.13 | 5.15 | 机械设备 |
| 000429 | 粤高速A | 6.47 | 3.56 | 5.13 | 交通运输 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.80 | 4.16 | 5.13 | 医药生物 |
| 000921 | 海信家电 | 4.97 | 4.26 | 5.10 | 家用电器 |
| 601717 | 中创智领 | 6.64 | 8.63 | 5.09 | 机械设备 |
| 600741 | 华域汽车 | 4.61 | 4.54 | 5.00 | 汽车 |
| 601107 | 四川成渝 | 5.47 | 5.54 | 4.88 | 交通运输 |
| 000333 | 美的集团 | 5.49 | 4.65 | 4.86 | 家用电器 |
| 603967 | 中创物流 | 4.84 | 6.12 | 4.73 | 交通运输 |
| 600015 | 华夏银行 | 6.83 | 3.81 | 4.66 | 银行 |
| 600970 | 中材国际 | 4.28 | 4.75 | 4.62 | 建筑装饰 |
| 600803 | 新奥股份 | 5.41 | 4.75 | 4.62 | 公用事业 |
| 600428 | 中远海特 | 4.63 | 3.82 | 4.58 | 交通运输 |
| 600012 | 皖通高速 | 5.45 | 3.42 | 4.45 | 交通运输 |
| 603317 | 天味食品 | 3.01 | 4.12 | 4.39 | 食品饮料 |
| 301109 | 军信股份 | 5.70 | 5.40 | 4.35 | 环保 |
| 600894 | 广日股份 | 7.35 | 4.11 | 4.32 | 机械设备 |
| 601916 | 浙商银行 | 6.51 | 5.36 | 4.31 | 银行 |
| 601886 | 江河集团 | 3.00 | 7.41 | 4.29 | 建筑装饰 |
| 603886 | 元祖股份 | 5.49 | 6.93 | 4.29 | 食品饮料 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 4.97 | 4.85 | 4.28 | 纺织服饰 |
| 600377 | 宁沪高速 | 4.59 | 3.20 | 4.05 | 交通运输 |
| 002948 | 青岛银行 | 5.25 | 4.12 | 4.02 | 银行 |
| 601186 | 中国铁建 | 4.60 | 3.27 | 3.91 | 建筑装饰 |
| 600060 | 海信视像 | 3.85 | 4.41 | 3.87 | 家用电器 |
| 002033 | 丽江股份 | 4.33 | 3.95 | 3.83 | 社会服务 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)