78家公司推出送转方案
证券时报·数据宝统计显示,截至4月1日,926家公司披露了2025年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有78家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有中微公司、寒武纪、国恩股份等,中微公司10送转4.9股,寒武纪10送转4.9股,国恩股份10送转4.8股。
统计显示,公布送转方案的78家公司中,在进行送转的同时有75家搭配现金分红,占送转公司比例为96.15%。目前推出纯派现的公司也有848家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有78家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有32家,净利润增幅居前的有源杰科技、博杰股份、寒武纪等,分别增长3212.62%、557.51%、555.24%。净利润同比下降的有7家,净利润降幅居前的有三未信安、海顺新材、上海能源等,净利润分别下降203.62%、131.19%、69.20%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有15家,深市主板有16家,创业板有24家,科创板有16家,北交所有7家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有32只,股价涨停的有松芝股份、泛微网络等,股价下跌的有43只。金房能源、金海通等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有东鹏饮料、新泉股份等。送转方案公布以来股价上涨的有27只,涨幅较大的有恒玄科技、松芝股份等,分别上涨11.60%、10.00%;股价下跌的有48只,跌幅最大的是协创数据,累计下跌15.94%。(数据宝)
年度送转方案一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌幅(%) | 预案公布以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 2026.03.31 | 3.50 | 4.900 | -3.27 | -3.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 2026.03.13 | 15.00 | 4.900 | -0.26 | -10.56 |
| 002768 | 国恩股份 | 2026.03.31 | 5.00 | 4.800 | -4.76 | -4.76 |
| 603162 | 海通发展 | 2026.03.20 | 0.50 | 4.800 | -0.71 | 4.18 |
| 603596 | 伯特利 | 2026.03.28 | 3.80 | 4.800 | -0.71 | -1.81 |
| 688489 | 三未信安 | 2026.03.31 | 4.800 | -2.15 | -2.15 | |
| 688535 | 华海诚科 | 2026.03.18 | 1.00 | 4.800 | 5.53 | -15.85 |
| 300501 | 海顺新材 | 2026.03.26 | 6.00 | 4.600 | 8.75 | 6.80 |
| 688657 | 浩辰软件 | 2026.03.28 | 6.00 | 4.600 | 4.00 | 3.75 |
| 001298 | 好上好 | 2026.03.13 | 0.70 | 4.500 | 0.89 | -7.45 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2026.03.31 | 10.00 | 4.500 | -4.37 | -4.37 |
| 301369 | 联动科技 | 2026.03.31 | 2.80 | 4.500 | -3.32 | -3.32 |
| 603031 | 安孚科技 | 2026.03.10 | 1.20 | 4.500 | 5.35 | -12.95 |
| 603061 | 金海通 | 2026.03.11 | 3.80 | 4.500 | -10.00 | -0.39 |
| 603093 | 南华期货 | 2026.03.28 | 0.69 | 4.500 | 3.49 | -1.11 |
| 688336 | 三生国健 | 2026.03.31 | 4.50 | 4.500 | -7.21 | -7.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 2026.03.25 | 7.00 | 4.500 | 7.14 | -5.59 |
| 000034 | 神州数码 | 2026.03.31 | 0.73 | 4.000 | -4.14 | -4.14 |
| 001207 | 联科科技 | 2026.03.07 | 5.00 | 4.000 | 1.34 | 7.58 |
| 001210 | 金房能源 | 2026.03.17 | 2.50 | 4.000 | -10.00 | -11.37 |
| 002454 | 松芝股份 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | 10.00 | 10.00 |
| 002560 | 通达股份 | 2026.03.31 | 1.00 | 4.000 | 9.99 | 9.99 |
| 300033 | 同花顺 | 2026.03.10 | 51.00 | 4.000 | 1.34 | -5.77 |
| 300516 | 久之洋 | 2026.03.27 | 0.54 | 4.000 | -1.92 | 0.08 |
| 300532 | 今天国际 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | 6.50 | 6.50 |
| 300857 | 协创数据 | 2026.03.17 | 3.40 | 4.000 | -6.83 | -15.94 |
| 300932 | 三友联众 | 2026.03.31 | 1.90 | 4.000 | 1.16 | 1.16 |
| 300938 | 信测标准 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -6.03 | -6.03 |
| 300996 | 普联软件 | 2026.03.31 | 1.00 | 4.000 | -2.94 | -2.94 |
| 301016 | 雷尔伟 | 2026.03.31 | 1.50 | 4.000 | 4.37 | 4.37 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2026.03.28 | 5.25 | 4.000 | -2.86 | -6.70 |
| 301178 | 天亿马 | 2026.03.31 | 0.50 | 4.000 | 0.08 | 0.08 |
| 301280 | 珠城科技 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | -4.25 | -4.25 |
| 301282 | 金禄电子 | 2026.03.31 | 1.50 | 4.000 | 4.32 | 4.32 |
| 301349 | 信德新材 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -3.76 | -3.76 |
| 301538 | 骏鼎达 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -2.36 | -2.36 |
| 600508 | 上海能源 | 2026.03.28 | 2.10 | 4.000 | -0.49 | -5.90 |
| 603179 | 新泉股份 | 2026.03.20 | 3.00 | 4.000 | -7.95 | -6.37 |
| 605507 | 国邦医药 | 2026.03.28 | 6.00 | 4.000 | -5.44 | -3.20 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2026.03.21 | 5.00 | 4.000 | -3.07 | 2.78 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2026.03.31 | 10.00 | 4.000 | 5.02 | 5.02 |
| 688307 | 中润光学 | 2026.03.28 | 4.00 | 4.000 | -0.81 | -8.99 |
| 688318 | 财富趋势 | 2026.03.31 | 3.80 | 4.000 | -1.18 | -1.18 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2026.03.27 | 14.00 | 4.000 | 7.04 | 11.60 |
| 688615 | 合合信息 | 2026.03.17 | 16.50 | 4.000 | -1.12 | -9.92 |
| 688678 | 福立旺 | 2026.03.18 | 1.00 | 4.000 | 4.79 | -6.17 |
| 920037 | 广信科技 | 2026.03.30 | 6.56 | 4.000 | -1.43 | -1.94 |
| 920116 | 星图测控 | 2026.03.20 | 1.28 | 4.000 | -5.33 | -4.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)