303只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至3月18日收盘,两市共839只个股流通市值低于30亿元,其中303只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1510只个股总市值低于50亿元,其中458只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST奥维1.85亿元、*ST长药3.22亿元、*ST精伦3.84亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST奥维2.08亿元、*ST长药3.22亿元、*ST精伦3.84亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 1.85 | 2.08 | - | 国防军工 |
| 300391 | *ST长药 | 3.22 | 3.22 | - | 医药生物 |
| 600355 | *ST精伦 | 3.84 | 3.84 | - | 通信 |
| 000638 | *ST万方 | 4.37 | 4.39 | - | 国防军工 |
| 600696 | *ST岩石 | 5.52 | 5.52 | - | 食品饮料 |
| 000004 | *ST国华 | 6.67 | 6.99 | - | 计算机 |
| 301287 | 康力源 | 7.41 | 28.99 | 38.34 | 轻工制造 |
| 002808 | *ST恒久 | 7.49 | 12.20 | - | 电子 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.80 | 26.52 | 190.72 | 通信 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.20 | 28.84 | 100.85 | 家用电器 |
| 001368 | 通达创智 | 8.49 | 30.11 | 28.07 | 轻工制造 |
| 301309 | 万得凯 | 8.76 | 34.54 | 31.00 | 机械设备 |
| 301575 | 艾芬达 | 8.78 | 43.69 | 33.99 | 轻工制造 |
| 300784 | 利安科技 | 8.81 | 29.28 | 50.84 | 电子 |
| 600608 | *ST沪科 | 9.04 | 9.34 | 659.59 | 商贸零售 |
| 001367 | 海森药业 | 9.25 | 35.50 | 30.18 | 医药生物 |
| 301353 | 普莱得 | 9.36 | 28.82 | 35.14 | 机械设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.36 | 25.13 | 43.49 | 建筑材料 |
| 603075 | 热威股份 | 9.38 | 91.56 | 27.88 | 家用电器 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.57 | 38.28 | 57.02 | 基础化工 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.59 | 28.51 | 64.57 | 医药生物 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.62 | 48.08 | 58.78 | 汽车 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 9.67 | 29.40 | - | 机械设备 |
| 301533 | 威马农机 | 9.70 | 33.53 | 69.50 | 机械设备 |
| 600599 | *ST熊猫 | 9.78 | 9.78 | 54.08 | 非银金融 |
| 301552 | 科力装备 | 9.80 | 39.21 | 24.00 | 汽车 |
| 300029 | *ST天龙 | 9.86 | 9.86 | - | 建筑装饰 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9.87 | 33.45 | 142.26 | 电子 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.89 | 37.05 | 155.61 | 电力设备 |
| 301255 | 通力科技 | 10.03 | 40.14 | 90.81 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)