截至3月12日,北交所融资融券余额合计85.05亿元,较前一交易日增加1527.43万元,其中,融资余额85.05亿元,较前一交易日增加1527.71万元,融券余额为33.72万元,较前一交易日减少0.28万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月12日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、连城数控、曙光数创,最新融资余额分别为3.63亿元、3.07亿元、2.80亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.43%,最新融资余额占流通市值比例居前的有海达尔、凯德石英、奥迪威等,占比分别为6.87%、4.96%、4.82%。
北交所股票中,3月12日共有135只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有34只,民士达融资净买入额居首,当日净买入1031.77万元,其次是宏远股份、奥迪威,融资净买入金额分别为834.24万元、803.09万元,融资净买入金额居前的还有天铭科技、艾能聚、农大科技等。融资净卖出金额居前的股票为连城数控、派诺科技、曙光数创等,融资净卖出金额分别为1836.90万元、608.63万元、552.34万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有7只、5只、5只个股上榜。
市场表现方面,3月12日获融资净买入超百万元个股平均下跌0.78%,涨幅居前的有吉林碳谷、克莱特、艾能聚,分别上涨9.76%、3.18%、2.92%, 下跌的有24只,跌幅居前的有长江能科、特瑞斯、凯德石英。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股3月12日加权平均换手率为7.04%,换手率居前的有农大科技、长江能科、特瑞斯等,日换手率分别为29.24%、28.12%、17.88%,当日北交所股票日均换手率为3.18%。(数据宝)
3月12日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 3月12日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920394 | 民士达 | 1.30 | 7476.69 | 1031.77 | 0.96 | 轻工制造 |
| 920018 | 宏远股份 | -0.75 | 4374.97 | 834.24 | 3.11 | 电力设备 |
| 920491 | 奥迪威 | -0.51 | 14101.08 | 803.09 | 4.82 | 电子 |
| 920270 | 天铭科技 | -0.49 | 2602.79 | 474.07 | 1.76 | 汽车 |
| 920770 | 艾能聚 | 2.92 | 4515.02 | 473.66 | 2.90 | 电力设备 |
| 920159 | 农大科技 | -1.88 | 1402.73 | 469.70 | 2.15 | 基础化工 |
| 920060 | 万源通 | -2.90 | 8155.93 | 447.38 | 2.50 | 电子 |
| 920571 | 国航远洋 | -2.24 | 5842.31 | 408.25 | 1.91 | 交通运输 |
| 920037 | 广信科技 | 1.37 | 5992.59 | 404.07 | 2.34 | 电力设备 |
| 920252 | 天宏锂电 | -0.44 | 3286.16 | 378.96 | 1.62 | 电力设备 |
| 920493 | 并行科技 | 1.52 | 21677.26 | 356.13 | 2.85 | 计算机 |
| 920225 | 利通科技 | 0.78 | 10329.59 | 321.05 | 4.59 | 基础化工 |
| 920068 | 天工股份 | 1.64 | 3906.10 | 283.49 | 2.79 | 有色金属 |
| 920160 | 北矿检测 | -1.01 | 1791.03 | 256.67 | 2.88 | 社会服务 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 9.76 | 10336.00 | 240.49 | 1.63 | 基础化工 |
| 920179 | 凯德石英 | -4.40 | 12748.56 | 230.35 | 4.96 | 电子 |
| 920047 | 诺思兰德 | -0.81 | 3625.99 | 223.34 | 0.82 | 医药生物 |
| 920062 | 科润智控 | -3.74 | 5203.01 | 202.32 | 3.16 | 电力设备 |
| 920169 | 七丰精工 | -3.42 | 1897.18 | 201.43 | 1.13 | 机械设备 |
| 920014 | 特瑞斯 | -5.96 | 1376.77 | 199.58 | 1.28 | 公用事业 |
| 920005 | 鼎佳精密 | -0.13 | 1758.85 | 198.09 | 2.08 | 电子 |
| 920374 | 云里物里 | -1.63 | 2443.40 | 190.10 | 3.11 | 通信 |
| 920871 | 派特尔 | -1.30 | 1016.62 | 184.33 | 1.51 | 汽车 |
| 920158 | 长江能科 | -6.30 | 1024.21 | 176.08 | 1.35 | 机械设备 |
| 920119 | 美德乐 | -2.89 | 1803.36 | 166.05 | 1.31 | 电力设备 |
| 920304 | 迪尔化工 | 0.07 | 1429.31 | 147.86 | 0.75 | 基础化工 |
| 920199 | 倍益康 | -1.89 | 2662.13 | 147.59 | 1.61 | 家用电器 |
| 920045 | 蘅东光 | 1.42 | 11583.00 | 144.72 | 1.47 | 通信 |
| 920599 | 同力股份 | -1.18 | 9816.52 | 138.68 | 1.40 | 机械设备 |
| 920729 | 永顺生物 | -1.22 | 1189.30 | 133.68 | 1.74 | 农林牧渔 |
| 920675 | 秉扬科技 | -2.83 | 1378.68 | 129.19 | 1.49 | 基础化工 |
| 920689 | 克莱特 | 3.18 | 2518.06 | 124.89 | 1.93 | 机械设备 |
| 920029 | 开发科技 | -1.50 | 8391.44 | 119.68 | 2.54 | 电力设备 |
| 920570 | 坤博精工 | -1.17 | 1486.67 | 110.06 | 1.76 | 机械设备 |
| 920195 | 三祥科技 | -1.91 | 1671.30 | 93.87 | 1.12 | 汽车 |
| 920593 | 鼎智科技 | -2.53 | 6961.77 | 89.74 | 1.44 | 机械设备 |
| 920751 | 惠同新材 | -3.17 | 2888.97 | 88.72 | 1.50 | 有色金属 |
| 920001 | 纬达光电 | 5.79 | 2277.76 | 86.41 | 1.22 | 电子 |
| 920469 | 富恒新材 | 7.97 | 2451.61 | 84.09 | 2.19 | 基础化工 |
| 920879 | 基康技术 | -1.07 | 2379.23 | 78.57 | 0.79 | 机械设备 |
| 920642 | 通易航天 | -0.42 | 1128.04 | 77.81 | 0.80 | 国防军工 |
| 920088 | 科力股份 | 0.61 | 11455.09 | 76.10 | 4.79 | 石油石化 |
| 920080 | 奥美森 | -0.67 | 1171.79 | 76.05 | 1.95 | 机械设备 |
| 920693 | 阿为特 | -2.33 | 2365.69 | 73.03 | 2.06 | 机械设备 |
| 920046 | 亿能电力 | -3.38 | 2516.76 | 71.38 | 1.16 | 电力设备 |
| 920682 | 球冠电缆 | -2.35 | 2786.55 | 68.20 | 1.55 | 电力设备 |
| 920207 | 众诚科技 | -6.74 | 1663.81 | 64.84 | 0.87 | 计算机 |
| 920866 | 绿亨科技 | -2.42 | 770.89 | 62.31 | 0.97 | 基础化工 |
| 920007 | 酉立智能 | 0.22 | 1119.24 | 61.55 | 1.57 | 电力设备 |
| 920914 | 远航精密 | -2.30 | 4161.57 | 61.28 | 1.61 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)