北交所成交活跃股排行榜
3月12日,北交所个股合计成交量8.27亿股,成交额188.84亿元,成交额相对上一交易日减少12.16亿元,个股来看,收盘上涨的共36只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有36只,占可交易个股的12.08%,收盘涨幅居前的有大鹏工业、吉林碳谷、派诺科技,分别上涨13.34%、9.76%、8.51%。收盘股价下跌的有260只,跌幅居前的有众诚科技、长江能科、特瑞斯等,分别下跌6.74%、6.30%、5.96%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有45只,成交额居前的北交所股票有科力股份、吉林碳谷、并行科技等,成交额分别为8.92亿元、8.58亿元、6.20亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有23只,其中,9股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有40只,换手率在1%~5%之间的有191只。全天换手率居前的股票有觅睿科技、派诺科技、大鹏工业等,换手率分别为59.51%、39.23%、37.50%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920088 | 科力股份 | 74.56 | 0.61 | 35.86 | 89173.23 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 20.02 | 9.76 | 13.05 | 85758.75 |
| 920493 | 并行科技 | 173.60 | 1.52 | 8.03 | 61989.04 |
| 920375 | 派诺科技 | 21.30 | 8.51 | 39.23 | 51810.35 |
| 920571 | 国航远洋 | 10.90 | -2.24 | 15.22 | 47843.93 |
| 920045 | 蘅东光 | 391.50 | 1.42 | 5.94 | 45700.86 |
| 920036 | 觅睿科技 | 61.80 | 8.42 | 59.51 | 45332.85 |
| 920368 | 连城数控 | 42.28 | -2.47 | 4.13 | 38959.86 |
| 920091 | 大鹏工业 | 75.20 | 13.34 | 37.50 | 36555.33 |
| 920046 | 亿能电力 | 34.00 | -3.38 | 14.47 | 31927.14 |
| 920010 | 凯添燃气 | 13.18 | -0.45 | 12.03 | 28402.15 |
| 920001 | 纬达光电 | 21.02 | 5.79 | 13.37 | 24648.67 |
| 920158 | 长江能科 | 19.93 | -6.30 | 28.12 | 22396.58 |
| 920207 | 众诚科技 | 34.02 | -6.74 | 11.18 | 21970.38 |
| 920185 | 贝特瑞 | 29.86 | -0.47 | 0.62 | 20602.39 |
| 920014 | 特瑞斯 | 16.08 | -5.96 | 17.88 | 20390.39 |
| 920159 | 农大科技 | 45.33 | -1.88 | 29.24 | 19959.80 |
| 920808 | 曙光数创 | 81.61 | -1.46 | 1.23 | 19926.46 |
| 920086 | 科马材料 | 35.23 | 5.48 | 21.39 | 19835.24 |
| 920770 | 艾能聚 | 19.03 | 2.92 | 12.75 | 19594.42 |
| 920021 | 流金科技 | 10.14 | -3.89 | 7.42 | 18823.83 |
| 920640 | 富士达 | 38.67 | -3.33 | 2.64 | 18737.62 |
| 920060 | 万源通 | 34.47 | -2.90 | 5.41 | 18009.43 |
| 920396 | 常辅股份 | 35.66 | -1.19 | 9.77 | 17978.10 |
| 920018 | 宏远股份 | 31.80 | -0.75 | 12.19 | 17593.31 |
| 920087 | 秋乐种业 | 18.26 | -3.95 | 5.67 | 17316.32 |
| 920116 | 星图测控 | 100.01 | -2.28 | 1.12 | 17250.30 |
| 920304 | 迪尔化工 | 14.01 | 0.07 | 8.69 | 17229.82 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 37.86 | -2.60 | 21.40 | 16086.99 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 36.23 | -4.38 | 10.16 | 15808.06 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 57.25 | -2.64 | 2.10 | 15740.17 |
| 920556 | 雅达股份 | 11.47 | -3.69 | 11.47 | 15640.26 |
| 920062 | 科润智控 | 12.34 | -3.74 | 8.44 | 14120.84 |
| 920037 | 广信科技 | 86.62 | 1.37 | 5.38 | 13575.35 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 36.04 | -4.98 | 5.38 | 13518.63 |
| 920576 | 天力复合 | 69.80 | -2.24 | 1.77 | 13314.99 |
| 920199 | 倍益康 | 43.54 | -1.89 | 7.63 | 12525.68 |
| 920299 | 灿能电力 | 28.11 | -2.26 | 9.61 | 12110.06 |
| 920469 | 富恒新材 | 10.84 | 7.97 | 10.56 | 12040.60 |
| 920809 | 安达科技 | 7.38 | 0.00 | 3.41 | 11524.98 |
| 920689 | 克莱特 | 34.35 | 3.18 | 8.81 | 11321.26 |
| 920403 | 康农种业 | 24.91 | -3.82 | 7.41 | 11031.32 |
| 920068 | 天工股份 | 22.35 | 1.64 | 7.69 | 10684.35 |
| 920090 | 同辉信息 | 8.14 | 3.96 | 9.68 | 10504.25 |
| 920183 | 海菲曼 | 44.65 | -2.68 | 20.69 | 10402.24 |
| 920982 | 锦波生物 | 187.30 | -2.22 | 0.95 | 9821.53 |
| 920252 | 天宏锂电 | 29.70 | -0.44 | 4.88 | 9813.30 |
| 920719 | 宁新新材 | 12.72 | 3.58 | 10.24 | 9728.49 |
| 920438 | 戈碧迦 | 40.92 | -3.94 | 1.69 | 9721.10 |
| 920394 | 民士达 | 53.88 | 1.30 | 1.21 | 9527.10 |
| 920405 | 海希通讯 | 24.80 | 2.10 | 3.48 | 9526.78 |
| 920870 | 恒进感应 | 17.04 | -3.57 | 8.41 | 9488.91 |
| 920876 | 慧为智能 | 28.67 | -4.27 | 8.15 | 9106.29 |
| 920247 | 华密新材 | 23.20 | 0.96 | 3.24 | 8817.92 |
| 920627 | 力王股份 | 23.42 | -1.10 | 8.03 | 8717.56 |
| 920971 | 天马新材 | 29.40 | -2.81 | 3.42 | 8717.32 |
| 920496 | 许昌智能 | 10.86 | -2.16 | 5.42 | 8567.33 |
| 920735 | 德源药业 | 33.80 | -2.45 | 2.38 | 8417.68 |
| 920187 | 通领科技 | 38.50 | -2.16 | 10.22 | 8292.55 |
| 920179 | 凯德石英 | 43.02 | -4.40 | 3.16 | 8231.96 |
| 920119 | 美德乐 | 95.81 | -2.89 | 5.78 | 8026.57 |
| 920675 | 秉扬科技 | 11.68 | -2.83 | 8.11 | 7699.50 |
| 920471 | 美邦科技 | 14.72 | -1.21 | 9.49 | 7648.07 |
| 920961 | 创远信科 | 25.88 | -3.03 | 2.87 | 7623.17 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 20.29 | 1.30 | 4.22 | 7471.31 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 20.46 | -3.63 | 2.05 | 7166.21 |
| 920599 | 同力股份 | 20.05 | -1.18 | 1.02 | 7160.92 |
| 920879 | 基康技术 | 23.15 | -1.07 | 2.32 | 7041.82 |
| 920167 | 同享科技 | 20.07 | -1.86 | 5.32 | 7019.54 |
| 920885 | 星辰科技 | 21.51 | -2.89 | 3.59 | 6884.73 |
| 920799 | 艾融软件 | 40.70 | -0.44 | 1.36 | 6751.19 |
| 920260 | 中寰股份 | 12.04 | -1.23 | 5.60 | 6723.98 |
| 920351 | 华光源海 | 21.96 | -2.83 | 7.52 | 6692.52 |
| 920015 | 锦华新材 | 45.50 | 0.15 | 3.83 | 6648.30 |
| 920641 | 格利尔 | 20.49 | -3.85 | 6.94 | 6501.76 |
| 920706 | 铁拓机械 | 26.90 | -2.96 | 5.64 | 6476.10 |
| 920047 | 诺思兰德 | 24.44 | -0.81 | 1.45 | 6433.67 |
| 920670 | 数字人 | 18.77 | -1.57 | 5.10 | 6373.23 |
| 920169 | 七丰精工 | 33.06 | -3.42 | 3.73 | 6331.63 |
| 920239 | 长虹能源 | 32.15 | -1.29 | 1.09 | 6300.01 |
| 920491 | 奥迪威 | 25.29 | -0.51 | 2.08 | 6021.83 |
| 920002 | 万达轴承 | 92.71 | -0.47 | 2.02 | 5924.75 |
| 920168 | 通宝光电 | 24.29 | -1.86 | 8.45 | 5827.04 |
| 920227 | 美登科技 | 64.67 | -3.33 | 4.95 | 5738.06 |
| 920662 | 方盛股份 | 27.77 | -4.18 | 7.35 | 5599.79 |
| 920985 | 海泰新能 | 8.13 | -0.37 | 3.12 | 5560.83 |
| 920139 | 华岭股份 | 19.43 | -2.21 | 1.09 | 5542.37 |
| 920978 | 开特股份 | 26.75 | -1.83 | 2.04 | 5523.54 |
| 920509 | 同惠电子 | 33.45 | -0.45 | 1.95 | 5503.80 |
| 920639 | 晨光电缆 | 8.80 | -1.79 | 5.21 | 5481.06 |
| 920489 | 佳先股份 | 16.52 | -1.37 | 3.72 | 5460.28 |
| 920111 | 聚星科技 | 26.27 | 0.50 | 2.77 | 5444.90 |
| 920099 | 瑞华技术 | 33.85 | -1.60 | 3.20 | 5391.79 |
| 920402 | 硅烷科技 | 10.06 | 1.21 | 1.94 | 5345.51 |
| 920786 | 骑士乳业 | 9.51 | -2.46 | 3.90 | 5327.46 |
| 920414 | 欧普泰 | 14.24 | -1.52 | 6.55 | 5237.41 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 7.43 | 1.36 | 5.35 | 4962.14 |
| 920225 | 利通科技 | 27.21 | 0.78 | 2.14 | 4803.30 |
| 920924 | 广脉科技 | 22.25 | -1.90 | 3.18 | 4706.71 |
| 920029 | 开发科技 | 85.80 | -1.50 | 1.41 | 4693.73 |
| 920130 | 立方控股 | 23.76 | -3.10 | 3.36 | 4606.65 |
| 920593 | 鼎智科技 | 29.99 | -2.53 | 0.90 | 4372.98 |
| 920976 | 视声智能 | 32.20 | -0.19 | 3.04 | 4321.77 |
| 920008 | 成电光信 | 30.27 | -0.92 | 4.21 | 4308.18 |
| 920166 | 海圣医疗 | 29.66 | -3.80 | 6.01 | 4283.32 |
| 920174 | 五新隧装 | 42.16 | -2.63 | 1.12 | 4156.95 |
| 920533 | 骏创科技 | 25.79 | -1.07 | 2.19 | 4142.78 |
| 920570 | 坤博精工 | 34.73 | -1.17 | 4.81 | 4069.51 |
| 920592 | 华信永道 | 33.97 | -1.54 | 2.34 | 4021.63 |
| 920579 | 机科股份 | 20.85 | -3.16 | 4.27 | 4006.86 |
| 920682 | 球冠电缆 | 9.57 | -2.35 | 2.21 | 4002.59 |
| 920190 | 雷神科技 | 25.35 | -2.09 | 1.55 | 3941.38 |
| 920006 | 晟楠科技 | 25.68 | -2.02 | 3.18 | 3924.34 |
| 920180 | 爱得科技 | 18.56 | -2.06 | 7.83 | 3890.89 |
| 920505 | 九菱科技 | 45.31 | 0.82 | 2.35 | 3804.86 |
| 920942 | 恒立钻具 | 29.21 | -3.28 | 3.10 | 3786.19 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 35.13 | -1.73 | 3.24 | 3754.68 |
| 920261 | 一诺威 | 15.65 | -1.39 | 1.38 | 3738.51 |
| 920726 | 朱老六 | 19.40 | -3.05 | 3.39 | 3711.59 |
| 920249 | 利尔达 | 12.54 | -2.49 | 2.34 | 3684.26 |
| 920833 | 美心翼申 | 18.28 | -5.33 | 3.10 | 3610.05 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.93 | -0.76 | 0.75 | 3601.62 |
| 920748 | 路桥信息 | 41.04 | -0.15 | 2.44 | 3592.65 |
| 920175 | 东方碳素 | 11.73 | 1.82 | 3.79 | 3581.35 |
| 920693 | 阿为特 | 31.38 | -2.33 | 3.10 | 3557.53 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 25.56 | -0.23 | 1.70 | 3492.85 |
| 920445 | 龙竹科技 | 11.13 | -1.85 | 2.93 | 3476.52 |
| 920508 | 殷图网联 | 23.34 | -2.79 | 4.63 | 3472.68 |
| 920642 | 通易航天 | 14.16 | -0.42 | 2.39 | 3443.25 |
| 920023 | 田野股份 | 4.23 | -2.08 | 3.01 | 3442.68 |
| 920305 | *ST云创 | 7.76 | -3.84 | 5.38 | 3398.10 |
| 920914 | 远航精密 | 25.94 | -2.30 | 1.29 | 3346.52 |
| 920418 | 苏轴股份 | 26.70 | -1.69 | 0.80 | 3343.91 |
| 920974 | 凯大催化 | 8.83 | -1.89 | 2.88 | 3307.34 |
| 920839 | 万通液压 | 35.80 | -3.35 | 1.40 | 3283.16 |
| 920807 | 奔朗新材 | 14.06 | -2.36 | 1.90 | 3275.99 |
| 920717 | 瑞星股份 | 10.28 | -2.84 | 6.75 | 3139.22 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 8.99 | -0.11 | 3.33 | 3059.14 |
| 920953 | 国子软件 | 33.72 | -1.58 | 1.48 | 3008.27 |
| 920223 | 荣亿精密 | 18.08 | -2.80 | 2.00 | 2981.25 |
| 920553 | 凯腾精工 | 9.97 | -2.25 | 3.21 | 2958.21 |
| 920163 | 方大新材 | 16.25 | 0.00 | 3.05 | 2956.04 |
| 920056 | 能之光 | 25.92 | 1.17 | 3.67 | 2922.38 |
| 920082 | 方正阀门 | 17.22 | -0.46 | 4.23 | 2900.39 |
| 920427 | 华维设计 | 13.10 | -3.53 | 4.24 | 2858.58 |
| 920943 | 优机股份 | 23.01 | -2.50 | 2.37 | 2849.25 |
| 920806 | 云星宇 | 12.59 | -2.02 | 0.74 | 2821.82 |
| 920634 | 新威凌 | 24.26 | -3.31 | 2.82 | 2800.80 |
| 920564 | 天润科技 | 26.12 | -2.83 | 2.58 | 2791.09 |
| 920273 | 一致魔芋 | 26.44 | -2.00 | 1.52 | 2784.94 |
| 920575 | 康乐卫士 | 8.75 | -2.02 | 1.68 | 2772.94 |
| 920578 | 巨能股份 | 21.40 | -4.08 | 5.42 | 2706.70 |
| 920703 | 广厦环能 | 15.18 | -1.68 | 2.33 | 2701.35 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 39.37 | -0.13 | 3.16 | 2670.37 |
| 920274 | 宏裕包材 | 24.60 | -2.11 | 1.31 | 2668.65 |
| 920198 | 微创光电 | 10.00 | -0.99 | 3.74 | 2662.95 |
| 920821 | 则成电子 | 22.70 | -2.62 | 1.58 | 2646.66 |
| 920694 | 中裕科技 | 19.82 | -0.65 | 2.07 | 2571.96 |
| 920981 | 晶赛科技 | 30.75 | -3.15 | 2.18 | 2529.77 |
| 920171 | 志晟信息 | 20.72 | -1.29 | 1.75 | 2476.73 |
| 920237 | 力佳科技 | 22.10 | -1.16 | 1.30 | 2439.46 |
| 920124 | 南特科技 | 17.65 | -1.12 | 1.80 | 2434.25 |
| 920519 | 万德股份 | 12.75 | -0.39 | 2.97 | 2408.06 |
| 920580 | 科创新材 | 15.68 | -0.32 | 3.04 | 2402.24 |
| 920425 | 乐创技术 | 22.82 | -1.76 | 1.77 | 2395.80 |
| 920204 | 沪江材料 | 17.26 | -2.82 | 2.75 | 2389.48 |
| 920184 | 国源科技 | 17.54 | -1.52 | 1.50 | 2369.55 |
| 920007 | 酉立智能 | 67.18 | 0.22 | 3.29 | 2336.15 |
| 920826 | 盖世食品 | 11.73 | -2.33 | 3.14 | 2329.85 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 10.53 | -2.05 | 1.12 | 2307.94 |
| 920270 | 天铭科技 | 18.26 | -0.49 | 1.57 | 2307.74 |
| 920100 | 三协电机 | 60.45 | -0.71 | 2.20 | 2280.74 |
| 920510 | 丰光精密 | 16.27 | -2.40 | 1.49 | 2280.39 |
| 920339 | 恒太照明 | 9.31 | -0.21 | 1.61 | 2278.80 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 35.40 | -2.61 | 1.71 | 2264.60 |
| 920751 | 惠同新材 | 23.19 | -3.17 | 1.16 | 2249.53 |
| 920837 | 华原股份 | 14.95 | -2.48 | 1.08 | 2224.00 |
| 920357 | 雅葆轩 | 24.54 | 0.16 | 2.03 | 2205.37 |
| 920106 | 林泰新材 | 70.14 | -0.97 | 0.72 | 2198.06 |
| 920866 | 绿亨科技 | 8.46 | -2.42 | 2.73 | 2188.67 |
| 920122 | 中纺标 | 29.94 | -2.28 | 1.91 | 2151.84 |
| 920160 | 北矿检测 | 24.39 | -1.01 | 3.44 | 2145.50 |
| 920792 | 东和新材 | 12.91 | 1.18 | 1.67 | 2142.90 |
| 920370 | 新安洁 | 3.89 | -1.77 | 2.08 | 2126.92 |
| 920145 | 恒合股份 | 17.64 | -3.71 | 2.33 | 2037.89 |
| 920834 | 三维装备 | 13.89 | -3.41 | 2.29 | 2026.73 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 13.41 | -2.26 | 5.17 | 2012.28 |
| 920925 | 锦好医疗 | 19.91 | -2.31 | 1.80 | 1993.93 |
| 920098 | 科隆新材 | 28.54 | -1.04 | 1.25 | 1978.77 |
| 920541 | 铁大科技 | 14.10 | 0.21 | 1.55 | 1962.73 |
| 920017 | 星昊医药 | 17.96 | -1.70 | 0.87 | 1936.85 |
| 920906 | 舜宇精工 | 26.12 | -2.36 | 2.15 | 1891.03 |
| 920476 | 海能技术 | 22.80 | -0.22 | 1.01 | 1844.55 |
| 920415 | 恒拓开源 | 14.13 | -1.53 | 1.17 | 1802.65 |
| 920790 | 联迪信息 | 30.51 | -1.52 | 1.06 | 1779.80 |
| 920009 | 丹娜生物 | 75.60 | 0.08 | 3.27 | 1775.60 |
| 920932 | 科达自控 | 17.41 | -2.08 | 1.16 | 1759.29 |
| 920720 | 吉冈精密 | 13.18 | -1.42 | 1.79 | 1750.33 |
| 920300 | 辰光医疗 | 13.66 | -0.65 | 1.89 | 1717.85 |
| 920128 | 胜业电气 | 27.55 | -2.17 | 1.59 | 1685.75 |
| 920407 | 驰诚股份 | 20.85 | -2.75 | 2.27 | 1664.36 |
| 920035 | 精创电气 | 37.61 | -2.74 | 3.35 | 1654.32 |
| 920101 | 志高机械 | 38.53 | -0.26 | 1.48 | 1593.35 |
| 920076 | 国亮新材 | 23.20 | -0.56 | 3.46 | 1591.84 |
| 920152 | 昆工科技 | 20.08 | -2.43 | 0.95 | 1570.90 |
| 920363 | 莱赛激光 | 17.93 | -1.27 | 1.70 | 1567.30 |
| 920946 | 森萱医药 | 10.36 | -1.05 | 0.35 | 1562.93 |
| 920374 | 云里物里 | 23.00 | -1.63 | 1.98 | 1562.59 |
| 920195 | 三祥科技 | 21.11 | -1.91 | 1.02 | 1526.24 |
| 920050 | 爱舍伦 | 35.81 | -0.94 | 2.35 | 1523.46 |
| 920367 | 新赣江 | 20.76 | -2.08 | 1.73 | 1515.53 |
| 920699 | 海达尔 | 44.06 | 1.80 | 1.61 | 1487.28 |
| 920475 | 三友科技 | 14.83 | -2.50 | 1.73 | 1445.45 |
| 920729 | 永顺生物 | 8.90 | -1.22 | 2.09 | 1437.72 |
| 920992 | 中科美菱 | 15.66 | -2.13 | 1.85 | 1417.32 |
| 920208 | 青矩技术 | 24.27 | -1.42 | 0.59 | 1413.90 |
| 920665 | 科强股份 | 12.33 | -1.83 | 1.77 | 1409.07 |
| 920526 | 凯华材料 | 22.06 | -1.30 | 1.19 | 1370.62 |
| 920146 | 华阳变速 | 7.61 | -2.06 | 1.66 | 1362.15 |
| 920121 | 江天科技 | 40.00 | -1.48 | 2.81 | 1341.12 |
| 920690 | 捷众科技 | 28.57 | -2.29 | 1.07 | 1332.92 |
| 920061 | 西磁科技 | 27.54 | -1.11 | 1.21 | 1314.35 |
| 920871 | 派特尔 | 14.40 | -1.30 | 1.92 | 1312.25 |
| 920566 | 梓橦宫 | 11.19 | -0.80 | 1.03 | 1300.21 |
| 920346 | 威贸电子 | 23.09 | -2.94 | 1.25 | 1298.58 |
| 920344 | 三元基因 | 22.40 | -2.82 | 0.50 | 1298.15 |
| 920033 | 康普化学 | 16.70 | -1.07 | 0.92 | 1290.68 |
| 920964 | 润农节水 | 6.70 | -1.62 | 1.29 | 1283.45 |
| 920118 | 太湖远大 | 23.65 | -1.58 | 1.72 | 1282.02 |
| 920547 | 无锡晶海 | 24.22 | -1.34 | 1.38 | 1264.16 |
| 920075 | 柏星龙 | 24.45 | -1.57 | 1.45 | 1237.47 |
| 920016 | 中草香料 | 19.35 | -0.10 | 1.84 | 1214.82 |
| 920057 | 百甲科技 | 6.82 | -0.73 | 1.54 | 1209.70 |
| 920856 | 浩淼科技 | 14.68 | -2.97 | 1.53 | 1204.51 |
| 920262 | 太湖雪 | 22.64 | -1.95 | 1.68 | 1195.32 |
| 920895 | 花溪科技 | 18.82 | -1.67 | 2.13 | 1170.12 |
| 920768 | 拾比佰 | 12.18 | -0.81 | 1.23 | 1154.28 |
| 920422 | 润普食品 | 12.30 | -1.60 | 1.39 | 1142.83 |
| 920027 | 交大铁发 | 20.46 | -1.11 | 1.31 | 1137.63 |
| 920123 | 芭薇股份 | 13.69 | -1.37 | 1.28 | 1116.33 |
| 920392 | 佳合科技 | 23.10 | -1.45 | 1.28 | 1085.79 |
| 920651 | 天罡股份 | 34.91 | -2.76 | 2.01 | 1080.26 |
| 920765 | 美之高 | 17.17 | -1.15 | 1.18 | 1076.74 |
| 920221 | 易实精密 | 15.57 | -2.44 | 1.11 | 1073.59 |
| 920857 | 泓禧科技 | 25.81 | -1.79 | 0.54 | 1052.00 |
| 920263 | 中航泰达 | 11.80 | -1.50 | 0.84 | 1032.30 |
| 920802 | 保丽洁 | 15.24 | -1.61 | 3.03 | 1030.87 |
| 920039 | 国义招标 | 10.73 | -2.54 | 0.61 | 1020.63 |
| 920873 | 中设咨询 | 7.65 | -1.92 | 1.09 | 1010.42 |
| 920810 | 春光智能 | 12.44 | -1.43 | 1.29 | 1007.96 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 16.23 | -2.11 | 2.18 | 997.43 |
| 920970 | 大禹生物 | 7.74 | -0.77 | 1.81 | 985.98 |
| 920020 | 泰凯英 | 16.98 | -0.41 | 1.02 | 954.15 |
| 920419 | 路斯股份 | 14.68 | -2.07 | 0.67 | 948.90 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 8.53 | -1.84 | 1.17 | 945.40 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 8.93 | -1.43 | 1.39 | 926.98 |
| 920080 | 奥美森 | 26.56 | -0.67 | 1.52 | 911.63 |
| 920701 | 豪声电子 | 17.26 | -1.09 | 0.52 | 908.03 |
| 920896 | 旺成科技 | 18.95 | -1.61 | 1.07 | 905.95 |
| 920685 | 新芝生物 | 13.67 | -1.51 | 1.20 | 905.82 |
| 920003 | 中诚咨询 | 30.33 | 0.10 | 2.25 | 905.49 |
| 920892 | 广咨国际 | 15.64 | -1.82 | 0.39 | 902.90 |
| 920478 | 峆一药业 | 17.64 | -0.84 | 1.08 | 900.42 |
| 920926 | 鸿智科技 | 15.80 | -1.56 | 0.70 | 886.96 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 17.81 | -0.67 | 0.84 | 863.10 |
| 920271 | 邦德股份 | 15.69 | -1.32 | 0.95 | 860.66 |
| 920436 | 大地电气 | 16.08 | -1.23 | 0.59 | 847.55 |
| 920066 | 科拜尔 | 25.05 | -0.83 | 1.68 | 839.03 |
| 920957 | 汉维科技 | 12.53 | -0.71 | 1.53 | 825.37 |
| 920855 | 浙江大农 | 17.39 | -1.19 | 0.70 | 824.97 |
| 920753 | 天纺标 | 21.47 | -1.38 | 1.18 | 824.59 |
| 920108 | 宏海科技 | 11.97 | -2.13 | 0.92 | 808.19 |
| 920275 | 驱动力 | 8.30 | -2.70 | 0.73 | 806.35 |
| 920454 | 同心传动 | 15.01 | -1.77 | 0.82 | 786.32 |
| 920429 | 康比特 | 13.78 | -0.79 | 0.50 | 783.15 |
| 920030 | 德众汽车 | 6.31 | -1.10 | 1.09 | 777.19 |
| 920149 | 旭杰科技 | 11.29 | -1.57 | 1.08 | 774.27 |
| 920022 | 世昌股份 | 28.79 | -1.03 | 1.61 | 771.25 |
| 920608 | 丰安股份 | 18.35 | -0.86 | 1.02 | 737.16 |
| 920718 | 合肥高科 | 14.13 | -2.35 | 1.18 | 725.96 |
| 920378 | 泰德股份 | 9.97 | -0.40 | 0.62 | 691.13 |
| 920433 | 大唐药业 | 5.71 | -1.38 | 0.69 | 671.87 |
| 920679 | 前进科技 | 19.77 | -0.25 | 0.89 | 656.66 |
| 920058 | 华洋赛车 | 30.26 | -0.79 | 0.77 | 650.71 |
| 920242 | 建邦科技 | 26.19 | -1.17 | 0.66 | 641.56 |
| 920663 | 明阳科技 | 15.44 | -1.03 | 0.65 | 640.85 |
| 920110 | 雷特科技 | 36.72 | -0.16 | 1.02 | 613.02 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 11.22 | -1.06 | 0.52 | 602.20 |
| 920212 | 智新电子 | 13.09 | -1.06 | 0.89 | 601.88 |
| 920504 | 博迅生物 | 24.16 | -1.11 | 1.42 | 590.28 |
| 920267 | 鑫汇科 | 21.25 | -1.62 | 0.93 | 587.58 |
| 920266 | 生物谷 | 8.80 | -0.56 | 0.53 | 557.29 |
| 920656 | 海昇药业 | 16.82 | -1.29 | 0.93 | 510.43 |
| 920230 | 欧康医药 | 12.19 | -1.38 | 0.87 | 500.07 |
| 920245 | 威博液压 | 27.30 | -1.73 | 0.45 | 473.58 |
| 920112 | 巴兰仕 | 36.80 | -1.18 | 0.53 | 453.93 |
| 920527 | 夜光明 | 17.66 | -0.95 | 0.65 | 417.00 |
| 920950 | 迅安科技 | 17.53 | -1.41 | 0.64 | 402.03 |
(文章来源:证券时报网)