科力股份龙虎榜数据(3月11日)
科力股份(920088)今日上涨5.25%,全天换手率33.42%,成交额7.74亿元,振幅12.10%。龙虎榜数据显示,机构净卖出510.88万元,营业部席位合计净买入601.17万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达33.42%上榜,机构专用席位净卖出510.88万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.23亿元,其中,买入成交额为1.12亿元,卖出成交额为1.11亿元,合计净买入90.29万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二、卖二,买入金额2017.82万元,卖出金额2528.70万元,合计净卖出510.88万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜31次,上榜次日股价平均涨0.41%,上榜后5日平均涨5.94%。(数据宝)
科力股份3月11日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 3888.01 | 3780.48 |
| 买二 | 机构专用 | 2017.82 | 2528.70 |
| 买三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1511.88 | 1628.95 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1477.01 | 839.20 |
| 买五 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1379.59 | 71.10 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 3888.01 | 3780.48 |
| 卖二 | 机构专用 | 2017.82 | 2528.70 |
| 卖三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1511.88 | 1628.95 |
| 卖四 | 东莞证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 0.00 | 1273.94 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 926.03 | 987.67 |
(文章来源:证券时报网)