细胞免疫治疗概念涨3.62%,主力资金净流入这些股
截至3月6日收盘,细胞免疫治疗概念上涨3.62%,位居概念板块涨幅第9,板块内,61股上涨,国际医学、塞力医疗、中源协和等涨停,荣昌生物、必贝特、莱美药业等涨幅居前,分别上涨13.87%、9.91%、8.25%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 草甘膦 | 4.82 | 可燃冰 | -2.43 |
| 环氧丙烷 | 4.49 | 页岩气 | -1.48 |
| 高压氧舱 | 4.38 | 培育钻石 | -1.36 |
| 猪肉 | 3.85 | MicroLED概念 | -1.34 |
| 丙烯酸 | 3.81 | 俄乌冲突概念 | -1.15 |
| 代糖概念 | 3.74 | 电子纸 | -0.74 |
| 养鸡 | 3.72 | 光刻机 | -0.59 |
| 青蒿素 | 3.64 | OLED | -0.53 |
| 细胞免疫治疗 | 3.62 | 华为手机 | -0.48 |
| 玉米 | 3.61 | 光纤概念 | -0.41 |
资金面上看,今日细胞免疫治疗概念板块获主力资金净流入9.28亿元,其中,40股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中源协和,今日主力资金净流入2.13亿元,净流入资金居前的还有塞力医疗、国际医学、荣昌生物等,主力资金分别净流入2.11亿元、1.56亿元、1.01亿元。
资金流入比率方面,国际医学、塞力医疗、中源协和等流入比率居前,主力资金净流入率分别为47.05%、44.01%、16.14%。(数据宝)
细胞免疫治疗概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600645 | 中源协和 | 10.00 | 9.25 | 21301.32 | 16.14 |
| 603716 | 塞力医疗 | 10.01 | 10.01 | 21128.04 | 44.01 |
| 000516 | 国际医学 | 10.11 | 3.06 | 15618.71 | 47.05 |
| 688331 | 荣昌生物 | 13.87 | 6.22 | 10093.37 | 9.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.43 | 0.99 | 8921.29 | 2.57 |
| 603127 | 昭衍新药 | 3.60 | 2.51 | 5594.44 | 10.62 |
| 600521 | 华海药业 | 4.44 | 1.55 | 4943.50 | 13.53 |
| 300204 | 舒泰神 | 3.77 | 3.29 | 3695.58 | 9.65 |
| 300199 | 翰宇药业 | 4.81 | 4.05 | 3628.39 | 7.06 |
| 300511 | 雪榕生物 | 5.22 | 7.34 | 2217.49 | 7.31 |
| 688759 | 必贝特 | 9.91 | 12.16 | 2189.51 | 9.65 |
| 600682 | 南京新百 | 3.85 | 2.35 | 2132.46 | 10.78 |
| 002004 | 华邦健康 | 3.93 | 2.09 | 1425.11 | 6.60 |
| 600196 | 复星医药 | 2.70 | 0.73 | 1330.43 | 3.34 |
| 300238 | 冠昊生物 | 5.81 | 4.62 | 1271.72 | 6.62 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1.01 | 3.51 | 1142.00 | 3.06 |
| 688238 | 和元生物 | 5.18 | 3.07 | 893.89 | 5.99 |
| 300181 | 佐力药业 | 1.37 | 1.00 | 731.07 | 7.48 |
| 688658 | 悦康药业 | 6.10 | 2.51 | 717.95 | 3.40 |
| 002605 | 姚记科技 | 0.77 | 1.60 | 671.05 | 5.29 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1.01 | 1.09 | 640.76 | 8.38 |
| 002675 | 东诚药业 | 3.59 | 1.44 | 575.96 | 4.26 |
| 300272 | 开能健康 | 2.24 | 4.80 | 538.90 | 3.13 |
| 300558 | 贝达药业 | 4.04 | 1.34 | 537.19 | 2.19 |
| 002592 | ST八菱 | 3.55 | 3.12 | 484.81 | 5.83 |
| 688710 | 益诺思 | 0.27 | 1.42 | 471.65 | 6.96 |
| 000597 | 东北制药 | 1.76 | 0.97 | 463.94 | 6.59 |
| 301047 | 义翘神州 | 2.09 | 0.56 | 318.80 | 6.74 |
| 000989 | 九芝堂 | 2.24 | 1.00 | 301.66 | 5.03 |
| 301080 | 百普赛斯 | 3.71 | 2.39 | 299.85 | 2.24 |
| 603028 | 赛福天 | 3.28 | 2.24 | 229.33 | 3.72 |
| 300683 | 海特生物 | 4.45 | 3.74 | 227.30 | 1.56 |
| 301257 | 普蕊斯 | 0.44 | 1.17 | 182.29 | 3.24 |
| 300009 | 安科生物 | 2.34 | 1.18 | 99.90 | 0.72 |
| 300813 | 泰林生物 | 2.34 | 3.01 | 83.01 | 1.44 |
| 000504 | *ST生物 | 2.61 | 0.80 | 73.35 | 3.09 |
| 688026 | 洁特生物 | 3.45 | 1.03 | 65.89 | 2.61 |
| 600568 | ST中珠 | 2.49 | 1.04 | 41.17 | 0.83 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 3.87 | 1.84 | 37.99 | 1.51 |
| 300147 | ST香雪 | 0.43 | 0.68 | 22.58 | 0.54 |
| 300363 | 博腾股份 | 1.92 | 1.56 | -30.61 | -0.19 |
| 603222 | 济民健康 | 3.73 | 2.70 | -104.89 | -0.83 |
| 600851 | 海欣股份 | 1.27 | 1.09 | -144.84 | -2.27 |
| 301130 | 西点药业 | 3.35 | 2.02 | -149.19 | -3.96 |
| 600721 | 百花医药 | 2.74 | 2.44 | -155.99 | -1.85 |
| 300404 | 博济医药 | 2.84 | 3.83 | -204.32 | -1.84 |
| 301166 | 优宁维 | 3.46 | 2.02 | -206.30 | -5.52 |
| 002873 | 新天药业 | 3.68 | 2.40 | -216.77 | -3.67 |
| 603882 | 金域医学 | 1.24 | 1.07 | -308.40 | -2.20 |
| 300314 | 戴维医疗 | 3.26 | 3.23 | -373.83 | -5.68 |
| 300171 | 东富龙 | -0.18 | 1.13 | -426.71 | -4.04 |
| 301103 | 何氏眼科 | 3.41 | 1.63 | -481.28 | -11.69 |
| 300149 | 睿智医药 | 2.06 | 2.99 | -611.72 | -4.11 |
| 301201 | 诚达药业 | 1.50 | 2.03 | -828.58 | -8.81 |
| 300030 | 阳普医疗 | 3.92 | 4.14 | -944.96 | -9.98 |
| 300358 | 楚天科技 | 1.07 | 1.65 | -1145.20 | -9.50 |
| 000963 | 华东医药 | 3.46 | 0.72 | -1266.89 | -2.89 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5.74 | 1.70 | -2072.08 | -5.65 |
| 300006 | 莱美药业 | 8.25 | 6.29 | -2839.57 | -8.31 |
| 300109 | 新开源 | 1.33 | 4.39 | -4200.77 | -11.18 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1.61 | 2.34 | -5846.65 | -14.39 |
(文章来源:证券时报网)