47只股中线走稳 站上半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4141.98点,收于半年线之上,涨跌幅-0.97%,A股总成交额为25189.40亿元。到目前为止,今日有47只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中寰股份、首航新能、方正阀门等,乖离率分别为23.38%、11.63%、10.01%;兰州银行、楚天高速、峨眉山A等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月3日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920260 | 中寰股份 | 28.27 | 20.18 | 12.32 | 15.20 | 23.38 |
| 301658 | 首航新能 | 12.74 | 43.54 | 32.12 | 35.85 | 11.63 |
| 920082 | 方正阀门 | 16.73 | 28.60 | 18.77 | 20.65 | 10.01 |
| 603053 | 成都燃气 | 10.00 | 3.26 | 10.31 | 11.33 | 9.84 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 15.67 | 18.46 | 9.92 | 10.85 | 9.38 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 10.18 | 16.44 | 45.52 | 49.69 | 9.17 |
| 002629 | 仁智股份 | 10.04 | 30.85 | 7.48 | 8.11 | 8.36 |
| 600635 | 大众公用 | 10.03 | 11.65 | 6.40 | 6.91 | 7.97 |
| 920943 | 优机股份 | 9.93 | 12.46 | 25.64 | 27.68 | 7.97 |
| 920717 | 瑞星股份 | 20.70 | 31.27 | 12.27 | 13.18 | 7.42 |
| 600333 | 长春燃气 | 9.97 | 14.23 | 6.11 | 6.51 | 6.56 |
| 605169 | 洪通燃气 | 10.02 | 3.62 | 14.43 | 15.37 | 6.48 |
| 920304 | 迪尔化工 | 6.14 | 7.42 | 14.02 | 14.86 | 5.99 |
| 301613 | 新铝时代 | 8.39 | 5.74 | 51.37 | 53.85 | 4.83 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 10.06 | 7.78 | 9.00 | 9.41 | 4.61 |
| 920225 | 利通科技 | 4.55 | 7.44 | 31.53 | 32.83 | 4.14 |
| 920974 | 凯大催化 | 5.47 | 7.48 | 8.71 | 9.06 | 4.02 |
| 920519 | 万德股份 | 7.18 | 10.33 | 13.32 | 13.73 | 3.10 |
| 002528 | ST英飞拓 | 4.95 | 3.20 | 2.88 | 2.97 | 3.09 |
| 002805 | 丰元股份 | 3.32 | 10.46 | 16.30 | 16.79 | 3.03 |
| 300240 | 飞力达 | 3.29 | 7.33 | 7.96 | 8.17 | 2.67 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 7.81 | 8.27 | 7.94 | 8.14 | 2.46 |
| 600794 | 保税科技 | 2.46 | 5.34 | 4.06 | 4.16 | 2.45 |
| 600318 | 新力金融 | 2.48 | 10.19 | 9.27 | 9.49 | 2.37 |
| 002036 | 联创电子 | 3.90 | 12.16 | 10.98 | 11.19 | 1.90 |
| 600429 | 三元股份 | 3.70 | 2.42 | 5.24 | 5.33 | 1.70 |
| 920263 | 中航泰达 | 7.80 | 5.65 | 14.00 | 14.23 | 1.63 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10.02 | 2.75 | 25.69 | 26.03 | 1.31 |
| 603235 | 天新药业 | 1.43 | 0.32 | 27.27 | 27.58 | 1.15 |
| 603128 | 华贸物流 | 2.00 | 3.20 | 6.05 | 6.11 | 1.01 |
(文章来源:证券时报网)