【盘中播报】36只股长线走稳 站上年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指4152.92点,收于年线之上,涨跌幅为-0.71%,A股总成交额为15629.19亿元。到目前为止,今日有36只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华光源海、华宝新能、广安爱众等,乖离率分别为13.44%、4.31%、4.10%;华昌化工、中远通、万通液压等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月3日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920351 | 华光源海 | 14.85 | 19.45 | 25.56 | 29.00 | 13.44 |
| 301327 | 华宝新能 | 5.55 | 5.06 | 56.68 | 59.12 | 4.31 |
| 600979 | 广安爱众 | 4.74 | 8.95 | 5.09 | 5.30 | 4.10 |
| 002036 | 联创电子 | 6.41 | 9.92 | 11.01 | 11.46 | 4.05 |
| 000520 | 凤凰航运 | 4.02 | 5.59 | 4.75 | 4.92 | 3.52 |
| 002846 | 英联股份 | 3.30 | 2.97 | 14.90 | 15.36 | 3.08 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10.02 | 2.21 | 25.29 | 26.03 | 2.92 |
| 920260 | 中寰股份 | 12.24 | 11.89 | 12.96 | 13.30 | 2.59 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 4.04 | 7.43 | 19.92 | 20.36 | 2.21 |
| 920304 | 迪尔化工 | 4.79 | 4.27 | 14.41 | 14.67 | 1.78 |
| 605377 | 华旺科技 | 2.02 | 1.14 | 8.91 | 9.07 | 1.76 |
| 601963 | 重庆银行 | 4.67 | 1.16 | 10.14 | 10.30 | 1.54 |
| 300370 | 安控科技 | 1.36 | 3.47 | 2.95 | 2.99 | 1.38 |
| 300709 | 精研科技 | 2.87 | 5.75 | 43.15 | 43.71 | 1.30 |
| 000605 | 渤海股份 | 1.95 | 0.94 | 7.22 | 7.31 | 1.21 |
| 600318 | 新力金融 | 2.27 | 4.75 | 9.36 | 9.47 | 1.15 |
| 603235 | 天新药业 | 1.25 | 0.15 | 27.22 | 27.53 | 1.13 |
| 300350 | 华鹏飞 | 3.74 | 3.43 | 6.32 | 6.38 | 1.01 |
| 688606 | 奥泰生物 | 1.17 | 0.38 | 67.37 | 68.04 | 0.99 |
| 300240 | 飞力达 | 3.67 | 4.39 | 8.12 | 8.20 | 0.94 |
| 002902 | 铭普光磁 | 2.51 | 5.05 | 21.07 | 21.27 | 0.93 |
| 000713 | 国投丰乐 | 1.27 | 3.70 | 7.10 | 7.16 | 0.82 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 1.75 | 3.37 | 13.86 | 13.97 | 0.80 |
| 002468 | 申通快递 | 0.88 | 1.22 | 13.60 | 13.69 | 0.67 |
| 600123 | 兰花科创 | 1.51 | 2.50 | 6.67 | 6.71 | 0.62 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1.14 | 2.03 | 24.62 | 24.74 | 0.48 |
| 603096 | 新经典 | 1.10 | 0.83 | 18.30 | 18.38 | 0.44 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 2.12 | 1.07 | 11.04 | 11.08 | 0.38 |
| 920974 | 凯大催化 | 1.28 | 1.93 | 8.67 | 8.70 | 0.38 |
| 920167 | 同享科技 | 2.75 | 5.84 | 20.12 | 20.18 | 0.28 |
(文章来源:证券时报网)