先进封装概念下跌0.48%,20股主力资金净流出超亿元
截至2月27日收盘,先进封装概念下跌0.48%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,盛美上海、大族数控、方邦股份等跌幅居前,股价上涨的有52只,涨幅居前的有芯原股份、沃格光电、伟测科技等,分别上涨7.82%、6.13%、5.89%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属铅 | 4.41 | 国家大基金持股 | -0.80 |
| 金属锌 | 4.23 | PCB概念 | -0.80 |
| 小金属概念 | 3.52 | 中芯国际概念 | -0.79 |
| 金属铜 | 3.46 | 存储芯片 | -0.52 |
| 金属钴 | 3.18 | 先进封装 | -0.48 |
| 稀土永磁 | 3.09 | PEEK材料 | -0.43 |
| 华为欧拉 | 2.96 | 毫米波雷达 | -0.42 |
| MLOps概念 | 2.94 | 租售同权 | -0.38 |
| 培育钻石 | 2.82 | 共封装光学(CPO) | -0.33 |
| 黄金概念 | 2.72 | 富士康概念 | -0.32 |
资金面上看,今日先进封装概念板块获主力资金净流出53.22亿元,其中,93股获主力资金净流出,20股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是天孚通信,今日主力资金净流出6.32亿元,净流出资金居前的还有大族激光、赛微电子、通富微电等,主力资金分别净流出6.05亿元、4.98亿元、4.62亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有寒武纪、迈为股份、华工科技等,主力资金分别净流入5.96亿元、3.61亿元、2.44亿元。
先进封装概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 1.85 | 5.24 | -63164.48 |
| 002008 | 大族激光 | 3.70 | 8.71 | -60546.89 |
| 300456 | 赛微电子 | -5.53 | 11.90 | -49752.40 |
| 002156 | 通富微电 | -0.50 | 7.75 | -46227.21 |
| 002436 | 兴森科技 | -3.24 | 7.46 | -43171.33 |
| 688167 | 炬光科技 | 0.61 | 7.52 | -38070.37 |
| 300303 | 聚飞光电 | -0.86 | 26.70 | -36774.67 |
| 688525 | 佰维存储 | -0.73 | 3.95 | -35415.04 |
| 600183 | 生益科技 | -5.33 | 2.11 | -29680.56 |
| 301308 | 江波龙 | -2.71 | 2.91 | -24583.53 |
| 300398 | 飞凯材料 | -4.94 | 11.81 | -23831.97 |
| 600584 | 长电科技 | -1.15 | 4.57 | -23775.16 |
| 000021 | 深科技 | -0.84 | 6.77 | -23178.16 |
| 688082 | 盛美上海 | -8.11 | 1.60 | -15005.55 |
| 600330 | 天通股份 | -2.33 | 8.14 | -12832.95 |
| 600667 | 太极实业 | -1.86 | 6.45 | -11514.57 |
| 605111 | 新洁能 | -2.54 | 6.60 | -11173.33 |
| 688396 | 华润微 | -4.03 | 1.67 | -11130.30 |
| 002185 | 华天科技 | 0.40 | 6.08 | -10975.99 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -2.38 | 2.77 | -10268.12 |
| 300037 | 新宙邦 | -0.82 | 2.66 | -9876.95 |
| 002815 | 崇达技术 | -2.88 | 6.33 | -9557.70 |
| 688403 | 汇成股份 | -2.45 | 5.26 | -9438.10 |
| 301200 | 大族数控 | -5.73 | 1.17 | -9169.02 |
| 600745 | 闻泰科技 | -0.59 | 1.77 | -8783.58 |
| 688630 | 芯碁微装 | -1.24 | 3.54 | -8568.77 |
| 688549 | 中巨芯 | -2.36 | 7.56 | -8447.93 |
| 688012 | 中微公司 | -3.99 | 1.57 | -8177.94 |
| 300671 | 富满微 | -3.08 | 6.13 | -8018.85 |
| 603002 | 宏昌电子 | -5.33 | 8.06 | -7003.62 |
| 603078 | 江化微 | -0.31 | 5.28 | -6241.53 |
| 600460 | 士兰微 | -1.11 | 2.50 | -6006.40 |
| 300236 | 上海新阳 | -3.67 | 3.28 | -5507.87 |
| 002741 | 光华科技 | -1.42 | 4.63 | -5415.99 |
| 688300 | 联瑞新材 | -0.59 | 2.64 | -4827.88 |
| 300322 | 硕贝德 | -1.18 | 5.54 | -4669.42 |
| 300814 | 中富电路 | 4.95 | 7.99 | -4409.19 |
| 002119 | 康强电子 | -1.13 | 6.99 | -4313.60 |
| 300429 | 强力新材 | -0.99 | 5.17 | -4027.55 |
| 301348 | 蓝箭电子 | -3.16 | 14.81 | -3823.33 |
| 688052 | 纳芯微 | -2.86 | 2.41 | -3684.40 |
| 301269 | 华大九天 | -0.35 | 0.64 | -3387.59 |
| 300802 | 矩子科技 | -2.61 | 5.29 | -3380.97 |
| 688170 | 德龙激光 | -3.53 | 10.98 | -3297.21 |
| 688262 | 国芯科技 | 0.59 | 4.51 | -3289.56 |
| 300397 | 天和防务 | -0.53 | 5.90 | -3093.46 |
| 002886 | 沃特股份 | -2.06 | 7.11 | -2976.16 |
| 688020 | 方邦股份 | -5.64 | 2.95 | -2745.70 |
| 300747 | 锐科激光 | -2.65 | 4.48 | -2745.61 |
| 300410 | 正业科技 | -1.36 | 5.43 | -2722.02 |
| 605589 | 圣泉集团 | -3.17 | 2.69 | -2697.75 |
| 300041 | 回天新材 | 0.00 | 2.79 | -2683.81 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.11 | 1.64 | -2367.61 |
| 603690 | 至纯科技 | -0.68 | 3.29 | -2154.82 |
| 603936 | 博敏电子 | -0.07 | 6.63 | -2063.86 |
| 300493 | 润欣科技 | -0.25 | 4.24 | -2044.39 |
| 002669 | 康达新材 | -0.65 | 3.51 | -1562.11 |
| 002845 | 同兴达 | -0.89 | 3.87 | -1482.60 |
| 688518 | 联赢激光 | -5.17 | 3.53 | -1476.43 |
| 688689 | 银河微电 | 3.85 | 5.28 | -1457.16 |
| 002077 | 大港股份 | -0.52 | 2.88 | -1363.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | -1.95 | 1.94 | -1340.36 |
| 688361 | 中科飞测 | -3.90 | 2.52 | -1336.50 |
| 688733 | 壹石通 | 0.54 | 2.03 | -1316.65 |
| 688720 | 艾森股份 | -1.66 | 5.73 | -1219.14 |
| 603118 | 共进股份 | -0.87 | 3.72 | -1123.83 |
| 688535 | 华海诚科 | -0.83 | 6.06 | -1076.69 |
| 600360 | *ST华微 | 0.42 | 2.12 | -989.37 |
| 688352 | 颀中科技 | -2.02 | 4.51 | -951.90 |
| 002449 | 国星光电 | -0.46 | 1.51 | -951.58 |
| 600520 | 三佳科技 | -0.14 | 1.96 | -930.38 |
| 600353 | 旭光电子 | -0.72 | 2.27 | -880.90 |
| 688456 | 有研粉材 | 0.58 | 4.31 | -823.63 |
| 000925 | 众合科技 | 0.71 | 1.97 | -816.65 |
| 002579 | 中京电子 | -0.16 | 5.00 | -754.66 |
| 300400 | 劲拓股份 | -1.58 | 3.75 | -753.99 |
| 300786 | 国林科技 | -0.69 | 2.85 | -708.10 |
| 300812 | 易天股份 | -0.07 | 20.89 | -692.61 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 0.22 | 1.98 | -656.34 |
| 301319 | 唯特偶 | -1.46 | 3.25 | -620.11 |
| 300489 | 光智科技 | -0.50 | 1.49 | -611.74 |
| 300416 | 苏试试验 | 1.52 | 4.25 | -514.11 |
| 002137 | 实益达 | -0.53 | 4.64 | -449.01 |
| 603212 | 赛伍技术 | 0.39 | 4.78 | -418.48 |
| 603928 | 兴业股份 | -0.18 | 1.40 | -417.12 |
| 688699 | 明微电子 | -0.17 | 2.74 | -352.33 |
| 688079 | 美迪凯 | -1.35 | 1.25 | -306.07 |
| 603726 | 朗迪集团 | -1.39 | 1.47 | -298.22 |
| 688383 | 新益昌 | 0.86 | 0.91 | -298.09 |
| 301510 | 固高科技 | -1.64 | 2.16 | -228.61 |
| 688216 | 气派科技 | 5.70 | 5.22 | -220.44 |
| 688757 | 胜科纳米 | -2.66 | 7.40 | -189.25 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 0.33 | 3.94 | -16.53 |
| 002816 | *ST和科 | 0.71 | 2.46 | 27.37 |
| 001314 | 亿道信息 | 0.92 | 4.38 | 52.10 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -1.61 | 1.89 | 55.58 |
| 603324 | 盛剑科技 | -0.70 | 0.95 | 125.79 |
| 603203 | 快克智能 | -3.50 | 1.50 | 140.05 |
| 688419 | 耐科装备 | -3.11 | 4.09 | 166.06 |
| 300632 | 光莆股份 | -0.88 | 2.74 | 208.67 |
| 688401 | 路维光电 | -0.87 | 1.59 | 226.20 |
| 688019 | 安集科技 | -5.07 | 2.14 | 251.00 |
| 688035 | 德邦科技 | 1.24 | 8.42 | 284.07 |
| 300162 | 雷曼光电 | 0.00 | 3.63 | 325.41 |
| 603005 | 晶方科技 | -3.21 | 8.65 | 362.15 |
| 688181 | 八亿时空 | 0.55 | 2.25 | 392.68 |
| 688003 | 天准科技 | -1.74 | 1.16 | 406.37 |
| 688328 | 深科达 | 0.15 | 2.45 | 431.59 |
| 603991 | 至正股份 | 3.40 | 4.02 | 436.13 |
| 300776 | 帝尔激光 | 4.48 | 8.11 | 450.70 |
| 300596 | 利安隆 | -0.44 | 2.03 | 521.11 |
| 001212 | 中旗新材 | 1.70 | 2.67 | 603.52 |
| 002079 | 苏州固锝 | -0.35 | 5.84 | 651.72 |
| 301021 | 英诺激光 | 2.48 | 7.48 | 652.25 |
| 688439 | 振华风光 | 0.19 | 1.47 | 701.50 |
| 688135 | 利扬芯片 | 2.26 | 5.26 | 701.80 |
| 002516 | 旷达科技 | 0.90 | 1.06 | 767.99 |
| 301050 | 雷电微力 | 0.31 | 4.37 | 774.18 |
| 300903 | 科翔股份 | 3.01 | 9.46 | 828.00 |
| 600206 | 有研新材 | 2.69 | 9.09 | 929.91 |
| 688603 | 天承科技 | 2.69 | 9.41 | 1914.34 |
| 688147 | 微导纳米 | -0.02 | 1.45 | 1944.52 |
| 601137 | 博威合金 | 3.28 | 2.41 | 1993.75 |
| 688375 | 国博电子 | 1.75 | 1.20 | 2008.51 |
| 300545 | 联得装备 | 1.26 | 6.49 | 2338.88 |
| 688323 | 瑞华泰 | 5.60 | 5.68 | 2736.28 |
| 603186 | 华正新材 | 0.92 | 9.25 | 2781.91 |
| 688392 | 骄成超声 | 0.50 | 2.29 | 3081.80 |
| 600552 | 凯盛科技 | 1.28 | 3.88 | 3084.72 |
| 603773 | 沃格光电 | 6.13 | 7.83 | 3186.57 |
| 688037 | 芯源微 | -0.73 | 1.98 | 3752.46 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.02 | 3.56 | 4472.92 |
| 688362 | 甬矽电子 | 2.60 | 5.17 | 5278.42 |
| 301338 | 凯格精机 | 3.64 | 9.43 | 5641.26 |
| 300480 | 光力科技 | 3.33 | 10.49 | 6345.44 |
| 000981 | 山子高科 | 0.81 | 6.61 | 6462.68 |
| 300567 | 精测电子 | -1.46 | 3.77 | 8384.60 |
| 002916 | 深南电路 | -1.61 | 1.84 | 9297.80 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.51 | 2.64 | 10486.73 |
| 688372 | 伟测科技 | 5.89 | 8.09 | 21432.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 7.82 | 4.65 | 21925.57 |
| 000988 | 华工科技 | 1.48 | 9.27 | 24436.63 |
| 300751 | 迈为股份 | 5.02 | 6.36 | 36056.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.79 | 2.90 | 59597.87 |
(文章来源:证券时报网)