截至2月26日,共90家科创板公司发布了2025年业绩快报。
证券时报·数据宝统计显示,公布2025年业绩快报的科创板公司中,营业总收入最高的是中芯国际,去年实现营业收入673.23亿元,同比增长16.49%;其次是传音控股、时代电气,营业收入分别为656.23亿元、287.61亿元。增幅方面,发布业绩快报公司中71家公司营业收入同比增长,增幅最高的是三生国健,去年实现营业收入41.99亿元,同比增长251.81%;其次是首药控股、恒誉环保,营业收入同比分别增长119.88%、89.87%。营业收入下降的有19家,降幅居前的有卓锦股份、英诺特、富吉瑞。
利润方面,公布业绩快报公司中,去年74家公司实现盈利,净利润在10亿元以上的有8家,净利润最高的是中芯国际,去年实现净利润50.41亿元,同比增长36.29%,其次是时代电气、三生国健,净利润分别为41.05亿元、29.39亿元。增幅来看,净利润同比增长的有63家,增幅最大的是赛诺医疗,去年实现净利润4728.63万元,同比增长3057.05%,其次是上海谊众、南亚新材,净利润同比分别增长819.42%、378.65%。净利润同比下降的有27家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报的科创板公司中,有59家实现营业收入和净利润同比双增长,其中,营收、净利润同比增幅均在50%以上的有9家,上海谊众2025年营业收入同比增长82.72%,净利润增长819.42%;南亚新材2025年营业收入同比增长55.52%,净利润增长378.65%;三生国健2025年营业收入同比增长251.81%,净利润增长317.09%。
另据统计,有336家科创板公司公布了2025年业绩预告,业绩预告类型显示,预亏116家、减亏65家、预增64家、预盈49家、预降39家、预平3家。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,净利润同比增幅居前的有源杰科技、华丰科技、鸿泉技术等,分别增长3197.55%、2145.01%、1118.99%。(数据宝)
科创板公司业绩快报
| 代码 | 简称 | 营业总收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 2025年报预约披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688108 | 赛诺医疗 | 52540.79 | 14.53 | 4728.63 | 3057.05 | 2026.03.26 |
| 688091 | 上海谊众 | 31707.68 | 82.72 | 6413.20 | 819.42 | 2026.04.28 |
| 688519 | 南亚新材 | 522782.88 | 55.52 | 24085.93 | 378.65 | 2026.03.26 |
| 688336 | 三生国健 | 419911.84 | 251.81 | 293871.44 | 317.09 | 2026.03.31 |
| 688610 | 埃科光电 | 44031.11 | 77.36 | 6409.19 | 307.63 | 2026.03.31 |
| 688233 | 神工股份 | 44277.20 | 46.26 | 10145.47 | 146.54 | 2026.03.21 |
| 688388 | 嘉元科技 | 964572.74 | 47.89 | 5912.49 | 124.76 | 2026.04.21 |
| 688048 | 长光华芯 | 46840.90 | 71.81 | 1952.26 | 119.57 | 2026.04.18 |
| 688380 | 中微半导 | 112215.01 | 23.09 | 28468.18 | 108.05 | 2026.03.20 |
| 688182 | 灿勤科技 | 72373.37 | 76.14 | 12012.23 | 107.84 | 2026.04.21 |
| 688309 | 恒誉环保 | 29418.44 | 89.87 | 3593.25 | 106.25 | 2026.04.10 |
| 688501 | 青达环保 | 204222.52 | 55.42 | 18094.54 | 94.62 | 2026.04.23 |
| 688151 | 华强科技 | 62832.27 | 2.78 | 4267.80 | 89.45 | 2026.04.24 |
| 688700 | 东威科技 | 110738.57 | 47.65 | 12940.71 | 86.81 | 2026.04.28 |
| 688488 | 艾迪药业 | 72066.96 | 72.49 | -1973.37 | 86.02 | 2026.03.31 |
| 688630 | 芯碁微装 | 140812.13 | 47.61 | 28993.30 | 80.42 | 2026.03.14 |
| 688127 | 蓝特光学 | 153601.67 | 48.52 | 38832.12 | 76.09 | 2026.03.17 |
| 688365 | 光云科技 | 56538.06 | 18.33 | -2638.02 | 67.85 | 2026.04.25 |
| 688060 | 云涌科技 | 37556.47 | 26.46 | -1225.87 | 65.07 | 2026.04.24 |
| 688200 | 华峰测控 | 134641.72 | 48.72 | 53832.88 | 61.22 | 2026.04.29 |
| 688271 | 联影医疗 | 1382064.02 | 34.18 | 188779.84 | 49.60 | 2026.04.29 |
| 688799 | 华纳药厂 | 151559.43 | 7.26 | 24146.73 | 46.95 | 2026.04.21 |
| 688208 | 道通科技 | 483815.26 | 23.04 | 93503.03 | 45.89 | 2026.03.21 |
| 688088 | 虹软科技 | 92297.10 | 13.22 | 25770.60 | 45.86 | 2026.04.25 |
| 688209 | 英集芯 | 161154.54 | 12.65 | 17744.48 | 42.81 | 2026.04.28 |
| 688312 | 燕麦科技 | 61866.15 | 24.33 | 13735.95 | 42.63 | 2026.04.24 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 229893.02 | 25.53 | 66127.05 | 42.15 | 2026.03.31 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2003365.33 | 47.84 | 75489.95 | 41.83 | 2026.04.23 |
| 688612 | 威迈斯 | 634176.87 | -0.48 | 55712.93 | 39.22 | 2026.04.25 |
| 688197 | 首药控股 | 866.76 | 119.88 | -12883.42 | 39.21 | 2026.03.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 6732319.20 | 16.49 | 504073.40 | 36.29 | 2026.03.27 |
| 688582 | 芯动联科 | 52374.07 | 29.48 | 30236.97 | 36.10 | 2026.03.24 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 156449.30 | 17.66 | 15427.45 | 35.04 | 2026.04.28 |
| 688805 | 健信超导 | 57943.41 | 36.18 | 7511.40 | 34.65 | 2026.04.23 |
| 688551 | 科威尔 | 51361.04 | 7.39 | 6489.96 | 32.32 | 2026.04.24 |
| 688041 | 海光信息 | 1437589.94 | 56.91 | 254226.41 | 31.66 | 2026.04.08 |
| 688046 | 药康生物 | 79325.46 | 15.49 | 14439.76 | 31.49 | 2026.04.23 |
| 688545 | 兴福电子 | 147497.74 | 29.72 | 20790.85 | 30.37 | 2026.03.31 |
| 688701 | 卓锦股份 | 13143.55 | -45.80 | -5736.64 | 30.21 | 2026.04.29 |
| 688608 | 恒玄科技 | 352478.21 | 8.02 | 58825.56 | 27.75 | 2026.03.27 |
| 688789 | 宏华数科 | 230775.76 | 28.90 | 52890.19 | 27.63 | 2026.04.22 |
| 688278 | 特宝生物 | 369556.72 | 31.18 | 103773.40 | 25.39 | 2026.03.27 |
| 688123 | 聚辰股份 | 122091.88 | 18.73 | 36287.14 | 25.01 | 2026.03.21 |
| 688362 | 甬矽电子 | 440045.02 | 21.92 | 8224.03 | 23.99 | 2026.04.21 |
| 688550 | 瑞联新材 | 167675.00 | 14.95 | 31083.18 | 23.48 | 2026.04.24 |
| 688685 | 迈信林 | 57677.82 | 20.98 | 5587.45 | 22.69 | 2026.04.29 |
| 688291 | 金橙子 | 25339.82 | 19.46 | 3726.47 | 22.20 | 2026.03.31 |
| 688320 | 禾川科技 | 102787.79 | 26.79 | -12854.98 | 22.14 | 2026.04.29 |
| 688538 | 和辉光电 | 550074.55 | 10.94 | -196891.19 | 21.81 | 2026.04.29 |
| 688449 | 联芸科技 | 133134.22 | 13.42 | 14209.64 | 20.36 | 2026.04.10 |
| 688456 | 有研粉材 | 390222.40 | 20.85 | 7091.15 | 19.41 | 2026.04.25 |
| 688300 | 联瑞新材 | 111550.35 | 16.15 | 29264.47 | 16.42 | 2026.04.22 |
| 688548 | 广钢气体 | 242447.22 | 15.26 | 28612.93 | 15.39 | 2026.04.25 |
| 688676 | 金盘科技 | 729941.18 | 5.78 | 65994.96 | 14.89 | 2026.03.21 |
| 688196 | 卓越新能 | 294224.61 | -17.43 | 17011.54 | 14.16 | 2026.03.31 |
| 688128 | 中国电研 | 476586.43 | 5.38 | 53263.24 | 14.04 | 2026.04.28 |
| 688285 | 高铁电气 | 118110.55 | 17.16 | 5146.15 | 14.02 | 2026.03.26 |
| 688683 | 莱尔科技 | 96178.73 | 82.97 | 4246.41 | 13.67 | 2026.04.23 |
| 688146 | 中船特气 | 225997.52 | 15.88 | 34703.57 | 12.92 | 2026.04.21 |
| 688475 | 萤石网络 | 590116.08 | 8.44 | 56656.52 | 12.43 | 2026.04.11 |
| 688187 | 时代电气 | 2876071.00 | 15.46 | 410535.00 | 10.88 | 2026.03.28 |
| 688099 | 晶晨股份 | 679323.36 | 14.63 | 87123.89 | 6.00 | 2026.03.31 |
| 688375 | 国博电子 | 238599.95 | -7.92 | 50752.63 | 4.72 | 2026.04.10 |
| 688425 | 铁建重工 | 1004529.87 | -0.01 | 148302.84 | -1.65 | 2026.03.21 |
| 688351 | 微电生理 | 46453.20 | 12.43 | 5115.17 | -1.76 | 2026.03.31 |
| 688775 | 影石创新 | 985790.48 | 76.85 | 96407.08 | -3.08 | 2026.04.29 |
| 688147 | 微导纳米 | 263193.70 | -2.52 | 21282.94 | -6.12 | 2026.04.29 |
| 688337 | 普源精电 | 90023.40 | 16.04 | 8520.50 | -7.69 | 2026.03.26 |
| 688432 | 有研硅 | 100524.57 | 0.93 | 20928.06 | -10.14 | 2026.03.27 |
| 688662 | 富信科技 | 53487.65 | 3.73 | 3988.69 | -10.32 | 2026.04.27 |
| 688628 | 优利德 | 122076.15 | 7.99 | 15245.35 | -16.88 | 2026.04.25 |
| 688571 | 杭华股份 | 124938.07 | -1.61 | 10850.22 | -21.97 | 2026.04.25 |
| 688338 | 赛科希德 | 26366.80 | -13.80 | 8714.32 | -22.88 | 2026.04.24 |
| 688281 | 华秦科技 | 125121.97 | 9.83 | 31343.58 | -24.28 | 2026.04.28 |
| 688058 | 宝兰德 | 23036.01 | -18.72 | -7522.75 | -28.11 | 2026.04.24 |
| 688305 | 科德数控 | 55180.12 | -8.86 | 8875.99 | -31.67 | 2026.04.21 |
| 688253 | 英诺特 | 42203.03 | -32.08 | 14604.47 | -40.84 | 2026.04.28 |
| 688479 | 友车科技 | 51122.45 | -14.05 | 4266.95 | -47.13 | 2026.04.18 |
| 688036 | 传音控股 | 6562347.89 | -4.50 | 258415.16 | -53.43 | 2026.03.28 |
| 688631 | 莱斯信息 | 127353.29 | -20.89 | 5523.29 | -57.20 | 2026.04.25 |
| 688385 | 复旦微电 | 398226.11 | 10.92 | 23233.76 | -59.42 | 2026.03.28 |
| 688777 | 中控技术 | 805062.53 | -11.90 | 45009.58 | -59.70 | 2026.04.21 |
| 688528 | 秦川物联 | 27000.89 | -15.76 | -11714.88 | -79.58 | 2026.04.21 |
| 688670 | 金迪克 | 11323.18 | 40.13 | -17347.36 | -85.53 | 2026.04.23 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 38448.30 | -13.07 | -354.27 | -109.81 | 2026.04.29 |
| 688702 | 盛科通信 | 115053.14 | 6.35 | -14984.27 | -119.50 | 2026.04.23 |
| 688607 | 康众医疗 | 32052.67 | 7.52 | -709.98 | -140.22 | 2026.04.25 |
| 688620 | 安凯微 | 53695.52 | 1.87 | -13924.45 | -145.29 | 2026.04.23 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 199693.81 | -8.72 | -14973.36 | -153.37 | 2026.04.29 |
| 688272 | 富吉瑞 | 21013.81 | -30.48 | -7906.24 | -779.29 | 2026.04.30 |
(文章来源:证券时报网)