以最新收盘价计算,科创板平均股价为47.46元,其中股价超100元的有100只,股价最高的是寒武纪-U。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有417只,下跌的有182只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为47.46元,其中,收盘价超过100元的有100只,股价在50元至100元之间的有153只,股价在30元至50元的有161只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪-U,今日报收1082.65元,上涨1.04%,其次是源杰科技、国盾量子等,最新收盘价分别为785.80元、670.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.69%,具体来看,今日上涨的有66只,涨幅居前的有和林微纳、安达智能、星环科技-U等。下跌的有34只,跌幅居前的有开普云、普冉股份、灿芯股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价519.10%,溢价幅度居前的有上纬新材、安集科技、国盾量子等,溢价幅度分别为4980.52%、2101.92%、1752.95%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,分别有51只、12只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出18.71亿元,净流入资金居前的有中微公司、拓荆科技、寒武纪-U等,净流入资金分别为38803.74万元、38007.03万元、13457.29万元;净流出资金居前的有澜起科技、芯原股份、海光信息等,净流出资金分别为53631.70万元、49017.79万元、31149.44万元。
融资融券方面,百元股最新(2月24日)融资余额合计1199.53亿元,融资余额居前的有寒武纪-U、中芯国际、海光信息等,最新融资余额分别为152.06亿元、127.81亿元、67.95亿元。最新融券余额合计为4.60亿元,融券余额居前的有寒武纪-U、国盾量子、海光信息等,最新融券余额分别为0.36亿元、0.32亿元、0.27亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 1082.65 | 1.04 | 1.38 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 785.80 | 0.80 | 3.18 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 670.00 | 2.22 | 3.57 | 通信 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 587.80 | -0.61 | 4.60 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 519.98 | 0.61 | 4.16 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 383.62 | -2.14 | 6.08 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 371.27 | 1.72 | 3.69 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 369.10 | 4.86 | 2.82 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 360.00 | 9.98 | 4.54 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 357.50 | 5.07 | 14.57 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 348.00 | 2.65 | 10.79 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 313.00 | 7.28 | 8.22 | 机械设备 |
| 688111 | 金山办公 | 295.60 | 0.61 | 1.25 | 计算机 |
| 688200 | 华峰测控 | 293.24 | -0.08 | 2.10 | 电子 |
| 688235 | 百济神州-U | 279.22 | -0.34 | 1.60 | 医药生物 |
| 688506 | 百利天恒 | 279.10 | -3.62 | 0.37 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 278.00 | 2.43 | 2.02 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 254.28 | 1.76 | 1.59 | 计算机 |
| 688766 | 普冉股份 | 252.75 | -7.08 | 5.12 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 247.00 | -4.09 | 4.95 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 246.48 | -0.67 | 0.69 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 236.60 | 1.68 | 5.13 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 234.49 | 1.83 | 0.67 | 医药生物 |
| 688411 | 海博思创 | 232.03 | 5.02 | 3.87 | 电力设备 |
| 688615 | 合合信息 | 226.00 | 2.25 | 3.96 | 计算机 |
| 688125 | 安达智能 | 222.98 | 17.80 | 1.95 | 机械设备 |
| 688775 | 影石创新 | 222.71 | 0.32 | 1.98 | 电子 |
| 688031 | 星环科技-U | 222.00 | 16.55 | 11.29 | 计算机 |
| 688807 | 优迅股份 | 219.88 | -2.28 | 16.03 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 212.20 | 4.88 | 3.16 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 208.62 | -0.33 | 1.42 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 207.62 | -5.41 | 5.29 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 202.05 | -3.65 | 7.16 | 机械设备 |
| 688361 | 中科飞测 | 201.60 | 3.24 | 3.06 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 197.98 | 4.90 | 1.86 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 196.13 | -0.44 | 0.78 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 186.37 | 5.82 | 5.20 | 机械设备 |
| 688702 | 盛科通信-U | 184.10 | -2.01 | 5.33 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 183.50 | 2.93 | 0.86 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 178.66 | 0.40 | 1.93 | 电子 |
| 688270 | 臻镭科技 | 174.20 | 2.52 | 5.86 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 171.15 | -1.43 | 1.97 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 168.46 | -3.18 | 4.58 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 167.80 | 3.91 | 2.82 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 167.74 | -3.93 | 3.14 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 166.99 | -5.12 | 5.35 | 通信 |
| 688047 | 龙芯中科 | 160.00 | 1.40 | 1.61 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 150.71 | -0.40 | 0.88 | 家用电器 |
| 688188 | 柏楚电子 | 150.66 | -0.73 | 0.47 | 计算机 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 147.79 | 2.21 | 5.25 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 146.86 | 8.48 | 11.10 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 146.49 | 1.48 | 4.72 | 通信 |
| 688123 | 聚辰股份 | 144.69 | -2.36 | 5.37 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 140.80 | 1.16 | 6.24 | 计算机 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 139.67 | -0.83 | 1.92 | 计算机 |
| 688583 | 思看科技 | 138.99 | -3.14 | 9.11 | 机械设备 |
| 688656 | 浩欧博 | 138.78 | 0.19 | 0.82 | 医药生物 |
| 688109 | 品茗科技 | 137.52 | 5.18 | 3.01 | 计算机 |
| 688691 | 灿芯股份 | 137.15 | -6.18 | 7.81 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 136.50 | 4.36 | 3.09 | 电力设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 134.79 | 0.37 | 1.81 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 134.27 | -0.22 | 1.11 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 133.93 | -0.81 | 1.04 | 医药生物 |
| 688535 | 华海诚科 | 132.54 | 4.21 | 9.65 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 131.80 | 2.36 | 4.01 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 130.65 | -2.06 | 2.63 | 电子 |
| 688622 | 禾信仪器 | 130.37 | -0.86 | 2.72 | 机械设备 |
| 688318 | 财富趋势 | 127.90 | 1.99 | 1.10 | 计算机 |
| 688271 | 联影医疗 | 127.45 | 0.29 | 0.46 | 医药生物 |
| 688652 | 京仪装备 | 126.48 | 2.71 | 5.18 | 电子 |
| 688515 | 裕太微-U | 125.42 | -0.48 | 2.92 | 电子 |
| 688258 | 卓易信息 | 125.20 | -4.29 | 5.88 | 计算机 |
| 688372 | 伟测科技 | 125.14 | 2.25 | 4.31 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 124.19 | 1.66 | 2.49 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 123.55 | -2.14 | 0.60 | 基础化工 |
| 688228 | 开普云 | 123.23 | -14.78 | 12.66 | 计算机 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 119.91 | -1.19 | 1.38 | 医药生物 |
| 688480 | 赛恩斯 | 118.87 | 16.54 | 4.97 | 环保 |
| 688686 | 奥普特 | 118.45 | -2.26 | 0.85 | 机械设备 |
| 688375 | 国博电子 | 118.07 | 2.96 | 1.29 | 国防军工 |
| 688981 | 中芯国际 | 116.13 | 0.27 | 1.38 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 115.02 | 7.52 | 3.36 | 机械设备 |
| 688002 | 睿创微纳 | 115.00 | 0.65 | 1.77 | 国防军工 |
| 688519 | 南亚新材 | 113.35 | 2.39 | 2.47 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 111.50 | 8.58 | 4.55 | 电子 |
| 688190 | 云路股份 | 111.29 | 0.26 | 1.38 | 有色金属 |
| 688353 | 华盛锂电 | 111.02 | 2.71 | 4.02 | 电力设备 |
| 688623 | 双元科技 | 109.92 | 0.92 | 2.18 | 机械设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 109.55 | 1.51 | 13.34 | 国防军工 |
| 688409 | 富创精密 | 109.50 | 12.71 | 3.58 | 电子 |
| 688776 | 国光电气 | 106.45 | 1.61 | 1.39 | 国防军工 |
| 688333 | 铂力特 | 106.44 | 4.35 | 3.51 | 机械设备 |
| 688032 | 禾迈股份 | 105.88 | 1.45 | 0.67 | 电力设备 |
| 688661 | 和林微纳 | 104.11 | 20.00 | 7.01 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 102.41 | 0.58 | 0.19 | 医药生物 |
| 688020 | 方邦股份 | 101.95 | 2.58 | 2.25 | 电子 |
| 688676 | 金盘科技 | 101.88 | 1.49 | 2.92 | 电力设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 101.60 | 4.21 | 1.96 | 医药生物 |
| 688331 | 荣昌生物 | 101.50 | 3.06 | 3.71 | 医药生物 |
| 688261 | 东微半导 | 101.30 | 6.13 | 3.86 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)