今日盘中突破年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4135.59点,收于年线之上,涨跌幅为0.09%,A股总成交额为9624.87亿元。到目前为止,今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有晶晨股份、方盛股份、精锻科技等,乖离率分别为11.49%、11.42%、9.95%;铭普光磁、中机认检、振邦智能等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月12日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688099 | 晶晨股份 | 13.60 | 5.95 | 82.35 | 91.81 | 11.49 |
| 920662 | 方盛股份 | 16.24 | 23.00 | 28.52 | 31.78 | 11.42 |
| 300258 | 精锻科技 | 10.36 | 8.41 | 13.75 | 15.12 | 9.95 |
| 601390 | 中国中铁 | 3.10 | 1.11 | 5.50 | 5.66 | 2.94 |
| 000966 | 长源电力 | 3.33 | 1.14 | 4.56 | 4.65 | 1.98 |
| 920152 | 昆工科技 | 3.41 | 0.99 | 22.60 | 23.03 | 1.89 |
| 301051 | 信濠光电 | 5.83 | 2.74 | 20.91 | 21.25 | 1.63 |
| 300547 | 川环科技 | 3.99 | 5.15 | 35.74 | 36.26 | 1.47 |
| 002520 | 日发精机 | 8.52 | 12.78 | 6.53 | 6.62 | 1.32 |
| 300040 | 九洲集团 | 1.89 | 2.93 | 6.91 | 7.00 | 1.29 |
| 300688 | 创业黑马 | 1.20 | 1.66 | 30.84 | 31.23 | 1.25 |
| 300559 | 佳发教育 | 1.62 | 0.94 | 12.46 | 12.56 | 0.77 |
| 300643 | 万通智控 | 4.17 | 2.18 | 19.83 | 19.98 | 0.75 |
| 300231 | 银信科技 | 0.95 | 1.02 | 11.59 | 11.67 | 0.65 |
| 002660 | 茂硕电源 | 0.72 | 0.57 | 9.67 | 9.73 | 0.64 |
| 300670 | 大烨智能 | 1.69 | 1.87 | 7.16 | 7.20 | 0.60 |
| 002649 | 博彦科技 | 0.65 | 0.81 | 13.90 | 13.98 | 0.58 |
| 301397 | 溯联股份 | 3.86 | 3.46 | 32.12 | 32.30 | 0.57 |
| 688598 | 金博股份 | 0.74 | 0.80 | 28.39 | 28.54 | 0.53 |
| 920639 | 晨光电缆 | 0.93 | 0.71 | 8.67 | 8.71 | 0.51 |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.49 | 0.64 | 18.36 | 18.42 | 0.33 |
| 300678 | 中科信息 | 0.33 | 0.76 | 33.86 | 33.94 | 0.25 |
| 300350 | 华鹏飞 | 0.32 | 0.90 | 6.29 | 6.31 | 0.24 |
| 601789 | 宁波建工 | 2.25 | 3.48 | 5.44 | 5.45 | 0.23 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.38 | 0.54 | 18.45 | 18.49 | 0.22 |
| 300848 | 美瑞新材 | 0.66 | 0.82 | 16.87 | 16.90 | 0.20 |
| 688088 | 虹软科技 | 0.26 | 0.54 | 49.35 | 49.44 | 0.18 |
| 603223 | 恒通股份 | 0.41 | 0.21 | 9.68 | 9.70 | 0.16 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.57 | 0.89 | 31.77 | 31.82 | 0.16 |
| 301508 | 中机认检 | 0.40 | 0.94 | 32.83 | 32.86 | 0.10 |
(文章来源:证券时报网)