深股通现身15只个股龙虎榜
2月11日公开信息显示,深股通席位共现身15只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,2月11日共有40只个股上榜龙虎榜,其中,15只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有中文在线、巨力索具、章源钨业等,净买入金额分别为18716.12万元、4684.67万元、3853.82万元。净卖出的有中钨高新、协鑫集成、欢瑞世纪等,净卖出金额分别为14719.04万元、8858.81万元、4422.67万元。
2月11日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 18716.12 | -6.00 | 39.39 |
| 002342 | 巨力索具 | 4684.67 | -3.64 | 40.08 |
| 002378 | 章源钨业 | 3853.82 | 9.99 | 5.03 |
| 300182 | 捷成股份 | 2803.59 | 4.73 | 53.49 |
| 301526 | 国际复材 | 2015.52 | 20.04 | 10.77 |
| 001267 | 汇绿生态 | 1347.83 | 10.00 | 10.72 |
| 002340 | 格林美 | 326.10 | 9.95 | 12.13 |
| 300196 | 长海股份 | -321.99 | 15.77 | 24.74 |
| 002739 | 万达电影 | -1192.14 | -10.02 | 11.76 |
| 300065 | 海兰信 | -1538.23 | 3.05 | 39.40 |
| 002181 | 粤传媒 | -3795.02 | -9.90 | 10.68 |
| 001330 | 博纳影业 | -3986.72 | 7.46 | 37.71 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -4422.67 | 10.03 | 33.69 |
| 002506 | 协鑫集成 | -8858.81 | 0.00 | 32.77 |
| 000657 | 中钨高新 | -14719.04 | 10.00 | 6.46 |
(文章来源:证券时报网)